安徽-合肥市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/24963 | 0 | ||
2023 | 安徽 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 578/25446 | 0 | ||
2023 | 安徽 | 本科提前批 | 医学定向 | 534/53637 | 427 | ||
2023 | 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 509/74317 | 482 | ||
2023 | 安徽 | 本科一批 | 中外合作办学 | 491/91531 | 482 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 519/15395 | 0 | ||
2023 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 517/16128 | 0 | ||
2023 | 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 517/16231 | 495 | ||
2023 | 安徽 | 本科一批 | 中外合作办学 | 502/22165 | 495 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8