安徽-芜湖市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/37724 | 0 | ||
2023 | 安徽 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 554/39453 | 0 | ||
2023 | 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 546/45257 | 482 | ||
2023 | 安徽 | 本科提前批 | 优师专项 | 544/46427 | 482 | ||
2023 | 安徽 | 本科提前批 | 定向培养乡村教师 | 482/101657 | 427 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 549/7415 | 0 | ||
2023 | 安徽 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 548/7536 | 0 | ||
2023 | 安徽 | 本科提前批 | 优师专项 | 543/8729 | 495 | ||
2023 | 安徽 | 本科提前批 | 普通类 | 542/8964 | 495 | ||
2023 | 安徽 | 本科一批 | 普通类 | 541/9004 | 495 | ||
2023 | 安徽 | 本科提前批 | 定向培养乡村教师 | 489/28146 | 440 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8