福建-宁德市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 486/60057 | 428 | 1152(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 484/61293 | 428 | 1152(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 484/61293 | 428 | 1152(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 面向宁德 | 471/68986 | 428 | 1153(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 面向宁德 | 470/69586 | 428 | 1153(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 面向宁德 | 468/70801 | 428 | 1153(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 463/73866 | 428 | 1154(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 461/75029 | 428 | 1154(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 460/75674 | 428 | 1154(W500) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 508/16440 | 468 | 1152(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 500/18908 | 468 | 1152(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 面向宁德 | 499/19202 | 468 | 1153(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 面向宁德 | 496/20164 | 468 | 1153(L506) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 488/22836 | 468 | 1154(L999) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8