江西-抚州市-东湖区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江西 | 本科一批 | 普通类 | 519/52805 | 518 | ||
2023 | 江西 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 518/53718 | 518 | ||
2023 | 江西 | 本科一批 | 中外高水平大学学生交流计划 | 518/54155 | 518 | ||
2023 | 江西 | 本科一批 | 国家专项计划 | 518/54155 | 518 | ||
2023 | 江西 | 本科二批 | 中外合作办学 | 503/67296 | 445 | ||
2023 | 江西 | 本科二批 | 普通类 | 500/69730 | 445 | ||
2023 | 江西 | 本科二批 | 软件类专业 | 497/73420 | 445 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江西 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 539/12760 | 533 | ||
2023 | 江西 | 本科一批 | 普通类 | 539/12822 | 533 | ||
2023 | 江西 | 本科一批 | 国家专项计划 | 536/13697 | 533 | ||
2023 | 江西 | 本科二批 | 普通类 | 533/14772 | 472 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8