河南-洛阳市-洛龙区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 535/92225 | 514 | ||
2023 | 河南 | 本科一批 | 软件类 | 527/104360 | 514 | ||
2023 | 河南 | 本科一批 | 医护类 | 522/112300 | 514 | ||
2023 | 河南 | 本科一批 | 较高收费 | 515/123771 | 514 | ||
2023 | 河南 | 本科一批 | 莫动理工学院 | 514/125465 | 514 | ||
2023 | 河南 | 本科一批 | 农林类 | 513/127155 | 514 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 与河南工业职业技术学院联办 | 506/139053 | 409 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院 | 484/178469 | 409 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 563/15937 | 547 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院 | 534/32697 | 465 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8