湖北-武汉市-洪山区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 627/2837 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 625/3067 | 409 | (W07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 民族班 | 617/4320 | 409 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 民族班 | 612/5222 | 409 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 605/6804 | 409 | (W01) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/8086 | 409 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 596/9218 | 409 | (W06) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 594/9856 | 409 | (W09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 本科批 | 护理类 | 566/21135 | 409 | (W08) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 600/1335 | 435 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8