湖北-十堰市 综合类 专科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 专科批 | 高职联办本科 | 422/131142 | 200 | (23) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 高职联办本科 | 419/133071 | 200 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 351/173500 | 200 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 乡村振兴 | 249/212913 | 200 | (04) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 专科批 | 高职联办本科 | 422/50459 | 200 | (22) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 高职联办本科 | 419/51856 | 200 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 328/98091 | 200 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 乡村振兴 | 225/129432 | 200 | (01) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8