湖南-长沙市 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 640/1175 | 414 | (009) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 619/3877 | 414 | (008) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 613/5050 | 414 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 606/6699 | 414 | (006) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/9357 | 414 | (014) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9960 | 414 | (015) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10627 | 414 | (013) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2022 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/11012 | 414 | (011) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12867 | 414 | (012) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 586/13272 | 414 | (007) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 584/14043 | 414 | (005) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 598/1112 | 451 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 590/1687 | 451 | (010) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8