湖南-长沙市-天心区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 546/44368 | 415 | (115) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 542/47160 | 415 | (116) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 532/54616 | 415 | (124) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 519/65045 | 415 | (117) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 511/71849 | 415 | (122) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 500/81538 | 415 | (219) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 480/100659 | 415 | (218) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 470/110696 | 415 | (220) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 458/123189 | 415 | (223) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 536/10121 | 428 | (113) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 533/10790 | 428 | (109) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 501/19980 | 428 | (110) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 465/35895 | 428 | (212) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8