湖南-长沙市-天心区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 538/50752 | 422 | (122) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 地方专项计划 | 536/52413 | 422 | (432) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 533/55026 | 422 | (327) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 531/56772 | 422 | (121) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 528/59501 | 422 | (119) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 地方专项计划 | 528/59501 | 422 | (429) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 地方专项计划 | 522/65187 | 422 | (428) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 地方专项计划 | 521/66167 | 422 | (431) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 519/68175 | 422 | (117) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 地方专项计划 | 519/68175 | 422 | (430) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 518/69193 | 422 | (324) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 517/70156 | 422 | (120) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 516/71174 | 422 | (326) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 514/73298 | 422 | (323) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 511/76499 | 422 | (216) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 504/84095 | 422 | (325) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 499/89764 | 422 | (218) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 548/9818 | 438 | (108) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 543/10917 | 438 | (107) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 地方专项计划 | 540/11668 | 438 | (414) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 地方专项计划 | 534/13253 | 438 | (413) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 532/13830 | 438 | (311) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 地方专项计划 | 531/14124 | 438 | (412) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 530/14433 | 438 | (106) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 527/15325 | 438 | (310) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 527/15325 | 438 | (309) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 498/25615 | 438 | (205) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8