云南-昆明市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 540/21642 | 0 | ||
2023 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 537/22774 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 定向西藏就业 | 522/29122 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 502/38632 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 491/44610 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 472/55581 | 405 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 469/57422 | 405 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 451/69302 | 405 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 426/87164 | 405 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 561/6028 | 0 | ||
2023 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 560/6209 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 定向西藏就业 | 550/8290 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 543/9940 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 536/11917 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 517/18405 | 465 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 515/19195 | 465 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 512/20458 | 465 | ||
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 471/41758 | 465 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8