青海-西宁市-城东区 民族类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 青海 | 本科一段 | 藏文班 | 427/4192 | 330 | ||
2023 | 青海 | 本科一段 | 藏文预科班 | 392/7188 | 330 | ||
2023 | 青海 | 本科一段 | 预科班 | 333/15480 | 330 | ||
2023 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 332/15657 | 330 | ||
2023 | 青海 | 本科一段 | 中外合作办学 | 330/15988 | 330 | ||
2023 | 青海 | 本科一段 | 蒙文班 | 250/28409 | 330 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 青海 | 本科一段 | 藏文班 | 493/729 | 406 | ||
2023 | 青海 | 本科一段 | 藏文预科班 | 472/1212 | 406 | ||
2023 | 青海 | 本科一段 | 普通类 | 417/3948 | 406 | ||
2023 | 青海 | 本科一段 | 预科班 | 409/4531 | 406 | ||
2023 | 青海 | 本科一段 | 蒙文班 | 285/14628 | 406 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8