黑龙江-大庆市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 432/31267 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 409/38389 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 408/38694 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 371/51730 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 306/77368 | 287 | ||
2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 普通类 | 284/85734 | 160 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 433/7479 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 430/7852 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 392/13560 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 353/21629 | 341 | ||
2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 普通类 | 348/22823 | 160 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8