黑龙江-哈尔滨市 农林类 专科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 振兴龙江计划 | 413/66015 | 0 | (007) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 振兴龙江计划 | 410/67141 | 0 | (008) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 振兴龙江计划 | 407/68294 | 0 | (009) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 振兴龙江计划 | 406/68630 | 0 | (010) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 振兴龙江计划 | 404/69413 | 0 | (011) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 振兴龙江计划 | 402/70215 | 0 | (013) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 振兴龙江计划 | 402/70215 | 0 | (012) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 291/109530 | 0 | (006) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 振兴龙江计划 | 448/16842 | 0 | (004) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 振兴龙江计划 | 443/17642 | 0 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 292/48851 | 0 | (002) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8