北京-海淀区 理工类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 651/2448 | 475 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 650/2561 | 475 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 643/3460 | 475 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 636/4484 | 475 | (05) | 物理必选 |
2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 634/4809 | 475 | (06) | 不限 |
2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 633/4969 | 475 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 本科批A段 | 普通类 | 628/5851 | 475 | (07) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 本科批A段 | 威海校区 | 619/7577 | 475 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 本科批A段 | 威海校区 | 615/8391 | 475 | (02) | 不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8