湖北-武汉市-洪山区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 572/29250 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 建筑学 | 物理类 | 571/29752 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 计算机类 | 物理类 | 568/31351 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 英语 | 物理类 | 568/31351 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 金融学 | 物理类 | 568/31351 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 应用统计学 | 物理类 | 567/31880 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 电子科学与技术 | 物理类 | 567/31880 | 本科批 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 工商管理类 | 物理类 | 566/32363 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 562/34470 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 微电子科学与工程 | 物理类 | 562/34470 | 本科批 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 562/34470 | 本科批 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 能源经济 | 物理类 | 561/35015 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 智能制造工程 | 物理类 | 561/35015 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 制药工程 | 物理类 | 560/35549 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 560/35549 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 化工与制药类 | 物理类 | 560/35549 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 城乡规划 | 物理类 | 560/35549 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 电子信息类 | 物理类 | 560/35549 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 材料成型及控制工程(数字化成形) | 物理类 | 559/36053 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 信息与计算科学 | 物理类 | 559/36053 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 生物工程类 | 物理类 | 559/36053 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 食品科学与工程 | 物理类 | 559/36053 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 材料类 | 物理类 | 559/36053 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 工业设计 | 物理类 | 559/36053 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 风景园林 | 物理类 | 559/36053 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 环境科学与工程类 | 物理类 | 558/36603 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 智能建造 | 物理类 | 558/36603 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 土木类 | 物理类 | 558/36603 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 计算机科学与技术(师资) | 物理类 | 558/36603 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 机器人工程 | 物理类 | 558/36603 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 自动化 | 物理类 | 558/36603 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 电气工程及其自动化(师资) | 物理类 | 558/36603 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 测控技术与仪器(产品质量工程) | 物理类 | 558/36603 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 558/36603 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 机械设计制造及其自动化(师资) | 物理类 | 558/36603 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 机械类 | 物理类 | 558/36603 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 国际经济与贸易(师资) | 物理类 | 558/36603 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 电子信息工程(中英) | 物理类 | 546/43016 | 本科批 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 软件工程(中美) | 物理类 | 540/46265 | 本科批 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 物理类 | 537/47977 | 本科批 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 物理类 | 526/53866 | 本科批 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 环境工程(中美) | 物理类 | 526/53866 | 本科批 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 电气工程及其自动化(中美) | 物理类 | 526/53866 | 本科批 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8