北京-海淀区 财经类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 金融科技(北航计算机联培项目) | 综合 | 650/3349 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 金融学(金融学、金融学北京外国语大学英语专业联培) | 综合 | 648/3586 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 金融学类 | 综合 | 645/4252 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 经济学(数理经济与数理金融) | 综合 | 643/4575 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工商管理类(会计学院) | 综合 | 642/4916 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 税收学(北理工智能、税收联培项目) | 综合 | 642/4872 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 财政学(财政理论与政策) | 综合 | 640/5372 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 经济学类 | 综合 | 639/5475 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 统计学类 | 综合 | 638/5920 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 综合 | 637/6101 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 金融学(国际金融与公司理财) | 综合 | 637/5992 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 财政学类 | 综合 | 637/6205 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 计算机类 | 综合 | 636/6257 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 综合 | 636/6306 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 数学类 | 综合 | 634/6876 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 精算学 | 综合 | 633/7148 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 保险学(北理工智能、保险联培项目) | 综合 | 628/8615 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 管理科学与工程类 | 综合 | 627/8912 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工商管理类(商学院) | 综合 | 625/9674 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 投资学 | 综合 | 621/11140 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 综合 | 609/17022 | 普通类一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8