湖北高考多少分能上云南理工职业学院?2024年历史类投档线200分 物理类投档线231分
湖北高考多少分能上云南理工职业学院?据【高考上榜网】大数据分析,云南理工职业学院2024年在湖北历史类投档线200分、物理类投档线231分,2023年在湖北物理类录取最低分为200分,2022年在湖北历史类录取最低分是200分、物理类录取最低分是分,2025年高考想要填报云南理工职业学院的湖北考生请注意,院校录取分数线并不是专业录取分数线,填报志愿的时候除了最低录取分数线,还应该关注该院校录取的最低位次。以下是2022-2024年云南理工职业学院在湖北招生的最低录取分数线,仅供参考!
一、2024年云南理工职业学院在湖北招生录取最低分
1、历史类
录取最低分:200分 最低位次:123201位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:专科批
2、物理类
录取最低分:231分 最低位次:241841位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:专科批
二、2023年云南理工职业学院在湖北招生录取最低分
物理类最低分:200分 最低位次:217907 首选物理,再选不限
三、2022年云南理工职业学院在湖北招生录取最低分
历史类最低分:200分 最低位次:129138 首选历史,再选不限
物理类最低分:200分 最低位次:201846 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
| 序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 277 | 230650 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 2 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 264 | 234879 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 258 | 236538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 255 | 237310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 253 | 237785 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 252 | 238023 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 251 | 238258 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 251 | 238258 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 250 | 238463 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 250 | 238463 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 249 | 238688 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 246 | 239329 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 246 | 239329 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 245 | 239520 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 245 | 239520 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 245 | 239520 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 244 | 239721 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 242 | 240109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 242 | 240109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 239 | 240627 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2024 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 231 | 241841 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 26 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 42 | 2024 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 123201 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2023 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 250 | 212735 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2023 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 249 | 212913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 45 | 2023 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 247 | 213268 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2023 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 247 | 213268 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 47 | 2023 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 244 | 213777 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 48 | 2023 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 242 | 214124 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 49 | 2023 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 239 | 214626 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 50 | 2023 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 234 | 215351 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 51 | 2023 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 200 | 217907 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2022 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 200 | 201846 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2022 | 云南理工职业学院 | 历史类 | 200 | 129138 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、云南理工职业学院简介
学校将“新工科、新职教、国际化成就新理工”作为目标与路径,将其打造成为学院的鲜明特色。既突出“新职教”这个类型特征,又将“新工科”的专科特色充分突显出来,还按“国际化”要求人才培养质量对标国际标准,为“一带一路”培养技术技能型人才。
学校现设有大数据学院、轨道交通学院、建筑工程学院、管理学院等二级学院,专业设置瞄准云南省重点发展的产业板块、滇中产业新区现有和未来行业及产业的发展方向,也关注云南能投集团的产业布局,反映产业对核心技术技能人才的质量、水平和规格的要求,主要以土建、水利、制造、电子信息、材料能源、交通运输、财经等大类专业为主... [详情]