广东高考多少分能上广州中医药大学?附2022-2024年最低录取分数线
广东高考多少分能上广州中医药大学?2025年想要报考广州中医药大学的广东考生请注意,通过【高考163网】大数据分析:广州中医药大学2024年在广东历史类录取分532分、物理类547分,2023年在广东历史类录取最低分为540分、物理类录取最低分为551分,2022年在广东历史类录取最低分是540分、物理类录取最低分是551分,院校最低投档线并不是专业分数线,因此填报志愿的时候更需要关注广州中医药大学在广东近三年的专业录取分数线,以下是2020-2024年的录取数据仅供参考。
一、广东高考多少分能上广州中医药大学?(2024)
1、历史类
录取最低分:532分 最低位次:21781位
选科要求:首选历史,再选生物 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:547分 最低位次:74202位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:本科批
温馨提示:2025届考生在填报院校志愿的时候,不能仅参考院校最低录取分数线,还要对比该院校录取最低位次,这样填报志愿更稳妥。
二、广东高考多少分能上广州中医药大学?(2023)
历史类最低分:540分 最低位次:19202 首选历史,再选不限
物理类最低分:551分 最低位次:73829 首选物理,再选不限
三、广东高考多少分能上广州中医药大学?(2022)
历史类最低分:533分 最低位次:19702 首选历史,再选不限
物理类最低分:550分 最低位次:70843 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 广州中医药大学 | 物理类 | 603 | 19907 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 广州中医药大学 | 物理类 | 564 | 53284 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 广州中医药大学 | 物理类 | 559 | 59522 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 广州中医药大学 | 物理类 | 559 | 59606 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 广州中医药大学 | 物理类 | 549 | 71740 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 广州中医药大学 | 物理类 | 548 | 72683 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
7 | 2024 | 广州中医药大学 | 物理类 | 547 | 74202 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 广州中医药大学 | 物理类 | 547 | 74220 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 广州中医药大学 | 物理类 | 542 | 80992 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
10 | 2024 | 广州中医药大学 | 物理类 | 540 | 83738 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 广州中医药大学 | 历史类 | 537 | 19740 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 广州中医药大学 | 历史类 | 532 | 21781 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
13 | 2024 | 广州中医药大学 | 历史类 | 519 | 27777 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
14 | 2023 | 广州中医药大学 | 物理类 | 611 | 19845 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 广州中医药大学 | 物理类 | 578 | 44607 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 广州中医药大学 | 物理类 | 569 | 53536 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 广州中医药大学 | 物理类 | 554 | 70308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2023 | 广州中医药大学 | 物理类 | 551 | 73829 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 广州中医药大学 | 物理类 | 549 | 75915 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2023 | 广州中医药大学 | 物理类 | 539 | 87647 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 广州中医药大学 | 历史类 | 609 | 2302 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 广州中医药大学 | 历史类 | 585 | 5806 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 广州中医药大学 | 历史类 | 543 | 17658 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 广州中医药大学 | 历史类 | 540 | 19202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 广州中医药大学 | 历史类 | 520 | 27967 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 601 | 20892 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 588 | 31218 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
28 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 588 | 30541 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 584 | 34055 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 583 | 35331 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 582 | 36183 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 582 | 35688 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 581 | 36650 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 579 | 38809 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 579 | 38386 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 579 | 38700 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 578 | 39535 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 577 | 40684 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 577 | 41106 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 576 | 41850 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 576 | 41604 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 576 | 41697 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 576 | 41848 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 575 | 42791 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 575 | 42512 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 573 | 44490 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 573 | 44976 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 572 | 45075 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 571 | 46623 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 571 | 46972 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 571 | 47099 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 571 | 46158 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 570 | 47858 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 570 | 47470 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 569 | 48192 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 569 | 48497 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 568 | 49652 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 567 | 51281 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 567 | 50829 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 567 | 51137 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 567 | 50328 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 566 | 52122 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 564 | 53871 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 564 | 54301 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 564 | 54238 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
66 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 564 | 53893 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
67 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 564 | 53870 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
68 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 563 | 54937 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
69 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 563 | 55124 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 563 | 55616 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
71 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 563 | 55282 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
72 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 562 | 56431 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
73 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 562 | 56562 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
74 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 562 | 56448 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
75 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 562 | 56374 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
76 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 562 | 55949 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
77 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 561 | 57877 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
78 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 560 | 58348 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
79 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 560 | 58368 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
80 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 559 | 60215 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
81 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 559 | 59718 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
82 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 559 | 60046 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
83 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 559 | 59677 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
84 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 559 | 59300 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
85 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 558 | 60921 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
86 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 557 | 62216 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
87 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 557 | 62068 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
88 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 556 | 63209 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
89 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 556 | 63042 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
90 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 556 | 63127 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
91 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 555 | 64286 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
92 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 554 | 65982 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
93 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 552 | 68412 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
94 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 551 | 68976 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
95 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 551 | 68755 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
96 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 550 | 70843 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
97 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 550 | 71058 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
98 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 549 | 71838 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
99 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 534 | 91640 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
100 | 2022 | 广州中医药大学 | 物理类 | 522 | 108612 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
101 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 600 | 1657 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
102 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 586 | 3261 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
103 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 578 | 4569 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
104 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 571 | 6108 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
105 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 569 | 6456 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
106 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 567 | 6973 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
107 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 563 | 8170 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
108 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 562 | 8469 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
109 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 560 | 8925 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
110 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 556 | 10460 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
111 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 555 | 10834 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
112 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 555 | 10584 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
113 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 554 | 11010 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
114 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 553 | 11516 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
115 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 550 | 12476 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
116 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 549 | 12850 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
117 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 548 | 13144 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
118 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 548 | 13432 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
119 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 547 | 13728 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
120 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 544 | 14854 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
121 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 544 | 14864 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
122 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 542 | 15855 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
123 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 535 | 18856 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
124 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 533 | 19702 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
125 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 524 | 24880 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
126 | 2022 | 广州中医药大学 | 历史类 | 514 | 31261 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、广州中医药大学简介
广州中医药大学是首批国家“双一流”建设高校、广东高水平大学重点建设高校,也是广东省人民政府、教育部、国家中医药管理局共建中医药高校。学校肇始于1924年创办的广东中医药专门学校,1936年更名为广东中医药专科学校,1952年建设成为广东中医进修学校,1956年经国务院批准成立广州中医学院,是新中国首批四所高等中医药本科院校之一,1995年正式更名为广州中医药大学。
学校现有大学城和三元里两个校区,总占地面积1205亩。设有15个二级学院、18个独立科研机构和3所直属附属医院,还建有8所校政合作医院,以及适应学校各学科专业教学实践需要的30所非... [详情]