湖北高考多少分能录取长安大学?附2022-2024年最低录取分数线
2024-11-30 07:56本站原创浏览:6269次
湖北高考多少分能录取长安大学?据【高考上榜网】大数据分析,长安大学2024年在湖北历史类最低580分、物理类最低587分,2023年在湖北历史类录取最低分为580分、物理类录取最低分为605分,2022年在湖北历史类录取最低分是580分、物理类录取最低分是605分,2025年想要报考长安大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是长安大学2022-2024年在湖北的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。
一、2024年湖北高考多少分可以上长安大学?
1、历史类
录取最低分:580分 最低位次:4361位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:587分 最低位次:24132位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
二、2023年湖北高考多少分可以上长安大学?
历史类最低分:580分 最低位次:4105 首选历史,再选不限
物理类最低分:605分 最低位次:17131 首选物理,再选不限
三、2022年湖北高考多少分可以上长安大学?
历史类最低分:572分 最低位次:4107 首选历史,再选不限
物理类最低分:574分 最低位次:17372 首选物理,再选化学
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
1 | 2024 | 长安大学 | 物理类 | 601 | 17139 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 长安大学 | 物理类 | 596 | 19537 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 长安大学 | 物理类 | 594 | 20493 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 长安大学 | 物理类 | 590 | 22473 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 长安大学 | 物理类 | 590 | 22473 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 长安大学 | 物理类 | 590 | 22473 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 长安大学 | 物理类 | 587 | 24132 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 长安大学 | 历史类 | 580 | 4361 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 长安大学 | 物理类 | 608 | 15891 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2023 | 长安大学 | 物理类 | 605 | 17131 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 长安大学 | 物理类 | 598 | 20215 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
12 | 2023 | 长安大学 | 物理类 | 596 | 21107 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 长安大学 | 物理类 | 595 | 21570 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 长安大学 | 物理类 | 593 | 22527 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 长安大学 | 物理类 | 591 | 23490 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2023 | 长安大学 | 物理类 | 591 | 23490 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 长安大学 | 历史类 | 580 | 4105 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 长安大学 | 物理类 | 575 | 16936 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
19 | 2022 | 长安大学 | 物理类 | 574 | 17372 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2022 | 长安大学 | 物理类 | 574 | 17372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 长安大学 | 物理类 | 568 | 20151 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
22 | 2022 | 长安大学 | 物理类 | 567 | 20643 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 长安大学 | 物理类 | 567 | 20643 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 长安大学 | 物理类 | 566 | 21135 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2022 | 长安大学 | 物理类 | 560 | 24176 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2022 | 长安大学 | 历史类 | 572 | 4107 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、长安大学简介
长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。
学校创建于新中国百业待兴之时,壮大于改革浪潮迭起之际,兴盛于高等教育强国大势之中,与共和国同向同行七十余载。自1951年起,学校前身西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院相继成立。1956年开始招收来华留学生。1978年开始招收硕士研究生。1983年开始招收博士研究生。1997年成为首批“211工程”重点建设大学。2000年三校合并,组建长安大学,掀开学校跨越式发展新篇章。2005年以来,教育部先后与交通部(现交通运输部)、陕西省人民政... [详情]