广东高考多少分能上深圳大学?2024年历史类投档线574分 物理类最低588分
2024-11-25 17:01本站原创浏览:9397次
广东高考多少分能上深圳大学?2025年想要报考深圳大学的广东考生请注意,通过【高考163网】大数据分析:深圳大学2024年在广东历史类投档线574分、物理类最低588分,2023年在广东历史类录取最低分为574分、物理类录取最低分为592分,2022年在广东历史类录取最低分是574分、物理类录取最低分是592分,院校最低投档线并不是专业分数线,因此填报志愿的时候更需要关注深圳大学在广东近三年的专业录取分数线,以下是2020-2024年的录取数据仅供参考。
一、2024年广东高考多少分可以上深圳大学?
1、历史类
录取最低分:574分 最低位次:7579位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:588分 最低位次:30502位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
二、2023年广东高考多少分可以上深圳大学?
历史类最低分:574分 最低位次:8034 首选历史,再选不限
物理类最低分:592分 最低位次:33087 首选物理,再选不限
三、2022年广东高考多少分可以上深圳大学?
历史类最低分:531分 最低位次:21108 首选历史,再选不限
物理类最低分:584分 最低位次:33985 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 628 | 8237 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 618 | 12064 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 613 | 14657 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 610 | 15759 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 610 | 16114 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 610 | 16162 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 605 | 18639 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 604 | 19452 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 604 | 19633 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 600 | 21989 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 597 | 23727 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 596 | 24428 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 596 | 24701 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 595 | 25110 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 595 | 25235 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 594 | 26086 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 593 | 26360 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 591 | 28089 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 591 | 28592 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 589 | 29849 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
21 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 589 | 29998 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 588 | 30502 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 587 | 31338 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 578 | 39128 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 578 | 38998 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 572 | 45408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 567 | 49788 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 557 | 61446 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 588 | 4763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 582 | 5817 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 580 | 6250 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 578 | 6815 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 576 | 7247 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 575 | 7358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 575 | 7372 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 574 | 7579 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 557 | 12098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 623 | 13330 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 616 | 16737 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 615 | 17414 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 614 | 18067 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 614 | 18137 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 609 | 20565 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 608 | 21639 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 608 | 21138 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 606 | 23035 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 605 | 23211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 602 | 25136 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 602 | 25519 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 602 | 25769 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 601 | 26255 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 601 | 26449 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 600 | 27036 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 599 | 27432 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 599 | 27316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 598 | 28622 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 597 | 29220 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 597 | 28787 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 596 | 29401 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 595 | 30508 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 595 | 30791 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 592 | 33087 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 586 | 37857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 584 | 39946 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 584 | 39565 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 574 | 48663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 604 | 2878 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 588 | 5213 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 586 | 5619 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 583 | 6192 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
71 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 582 | 6249 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
72 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 581 | 6521 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
73 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 577 | 7480 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
74 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 575 | 7812 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
75 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 574 | 8034 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
76 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 553 | 14151 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
77 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 614 | 13215 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
78 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 612 | 14310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
79 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 606 | 17573 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
80 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 605 | 18505 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
81 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 605 | 18112 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
82 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 600 | 21701 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
83 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 599 | 22194 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
84 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 599 | 22278 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
85 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 598 | 22793 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
86 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 597 | 24198 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
87 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 597 | 23634 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
88 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 596 | 24713 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
89 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 594 | 26186 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
90 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 594 | 25735 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
91 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 593 | 26997 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
92 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 593 | 26889 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
93 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 593 | 26684 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
94 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 593 | 26759 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
95 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 591 | 28460 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
96 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 590 | 29287 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
97 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 590 | 29458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
98 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 588 | 30613 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
99 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 584 | 33985 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
100 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 581 | 37185 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
101 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 576 | 41138 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
102 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 568 | 50303 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
103 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 566 | 51647 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
104 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 554 | 66233 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
105 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 589 | 2917 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
106 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 576 | 4897 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
107 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 575 | 5089 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
108 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 572 | 5939 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
109 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 572 | 5927 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
110 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 570 | 6303 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
111 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 569 | 6629 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
112 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 566 | 7234 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
113 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 566 | 7266 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
114 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 565 | 7564 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
115 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 531 | 21108 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
116 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 524 | 24772 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、深圳大学简介
特区大学、窗口大学、实验大学
深圳大学1983年经教育部批准设立,肩负着为特区培养人才和为国家高等教育改革探路的光荣使命。中央、教育部和地方高度重视深圳大学建设,组织北大援建中文、外语类学科,清华援建电子、建筑类学科,人大援建经济、法律类学科,一大批知名学者云集深圳大学。建校伊始,学校在高校管理体制上锐意改革,在奖学金、学分制、勤工俭学等方面进行了积极探索,率先在国内实行毕业生不包分配和双向选择制度,推行教职员工全员聘任制度和后勤部门社会化管理改革,为中国高等教育改革做出了重要贡献。深圳大学是国家大学生文化素质教育基地、全国文明校园、全国... [详情]