湖北509分左右的考生可以报考哪些大学?(供2025年考生参考)
三、2022年湖北高考509分左右录取大学名单
据表格分析,2022年湖北高考509分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:哈尔滨学院,江西中医药大学,南昌工程学院,佛山大学,中国民用航空飞行学院,潍坊学院,安庆师范大学,合肥大学,洛阳师范学院,韶关学院,南昌师范学院,琼台师范学院,西安文理学院,天津职业技术师范大学,井冈山大学,安庆师范大学,山西大同大学,黄冈师范学院,天津体育学院,大理大学,吉首大学,贵州警察学院,重庆文理学院,北华大学,四川警察学院,武汉轻工大学,太原师范学院,山东建筑大学,中国民用航空飞行学院,北华大学,长江师范学院,山西大同大学,泉州师范学院,黄冈师范学院,西北民族大学,南京特殊教育师范学院,齐齐哈尔大学,重庆文理学院,防灾科技学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 武汉轻工大学 | 本科 | 509 | 18994 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 太原师范学院 | 本科 | 509 | 18994 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 山东建筑大学 | 本科 | 509 | 18994 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 509 | 18994 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 北华大学 | 本科 | 509 | 18994 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 长江师范学院 | 本科 | 509 | 18994 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 山西大同大学 | 本科 | 509 | 18994 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 泉州师范学院 | 本科 | 509 | 18994 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
9 | 2022 | 黄冈师范学院 | 本科 | 509 | 18994 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2022 | 西北民族大学 | 本科 | 509 | 18994 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 509 | 18994 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 508 | 19322 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2022 | 重庆文理学院 | 本科 | 508 | 19322 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2022 | 防灾科技学院 | 本科 | 508 | 19322 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 西藏民族大学 | 本科 | 508 | 19322 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 湖南文理学院 | 本科 | 508 | 19322 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 贵阳学院 | 本科 | 508 | 19322 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
18 | 2022 | 绍兴文理学院 | 本科 | 508 | 19322 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 南昌师范学院 | 本科 | 508 | 19322 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 西南林业大学 | 本科 | 508 | 19322 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 成都外国语学院 | 民办 | 507 | 19670 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 丽水学院 | 本科 | 507 | 19670 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 云南警官学院 | 本科 | 507 | 19670 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2022 | 常熟理工学院 | 本科 | 507 | 19670 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 湖北中医药大学 | 本科 | 507 | 19670 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 507 | 19670 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 河北工程大学 | 本科 | 507 | 19670 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 福建理工大学 | 本科 | 507 | 19670 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 湖北经济学院 | 本科 | 509 | 56739 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 集美大学 | 本科 | 509 | 56739 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2022 | 长春工业大学 | 本科 | 509 | 56739 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 金陵科技学院 | 本科 | 509 | 56739 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 安徽工程大学 | 本科 | 509 | 56739 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 河南工业大学 | 本科 | 509 | 56739 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 兰州理工大学 | 本科 | 509 | 56739 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2022 | 川北医学院 | 本科 | 509 | 56739 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2022 | 长江大学 | 本科 | 509 | 56739 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 沈阳医学院 | 本科 | 509 | 56739 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2022 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 509 | 56739 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 河南科技大学 | 本科 | 509 | 56739 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
41 | 2022 | 海南师范大学 | 本科 | 509 | 56739 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2022 | 山西财经大学 | 本科 | 509 | 56739 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 华北水利水电大学 | 本科 | 509 | 56739 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 509 | 56739 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 河北科技大学 | 本科 | 509 | 56739 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 安徽理工大学 | 本科 | 508 | 57414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2022 | 河南农业大学 | 本科 | 508 | 57414 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 沈阳理工大学 | 本科 | 508 | 57414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 西安医学院 | 本科 | 508 | 57414 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2022 | 贵州财经大学 | 本科 | 508 | 57414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 福建中医药大学 | 本科 | 508 | 57414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2022 | 大连工业大学 | 本科 | 508 | 57414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2022 | 桂林理工大学 | 本科 | 508 | 57414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 西安工程大学 | 本科 | 508 | 57414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2022 | 江西理工大学 | 本科 | 507 | 58064 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2022 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 507 | 58064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 四川轻化工大学 | 本科 | 507 | 58064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 河南理工大学 | 本科 | 507 | 58064 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
59 | 2022 | 广东第二师范学院 | 本科 | 507 | 58064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2022 | 湖南医药学院 | 本科 | 507 | 58064 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2022 | 承德医学院 | 本科 | 507 | 58064 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
62 | 2022 | 江西中医药大学 | 本科 | 507 | 58064 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2022 | 吉首大学 | 本科 | 507 | 58064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 天津城建大学 | 本科 | 507 | 58064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 浙大宁波理工学院 | 本科 | 507 | 58064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2022 | 湖州师范学院 | 本科 | 507 | 58064 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
67 | 2022 | 山东理工大学 | 本科 | 507 | 58064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2022 | 广东海洋大学 | 本科 | 507 | 58064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2022 | 江苏理工学院 | 本科 | 507 | 58064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2022 | 江西科技师范大学 | 本科 | 507 | 58064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
黑龙江高考多少分报考海南东方新丝路职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
黑龙江高考多少分报考海南东方新丝路职业学院?2025年想要报考海南东方新丝路职业学院的黑龙江考生请注意,通过【高考上榜网】大数据分析:海南东方新丝路职业学院2024年在黑龙江历史类投档线...
河南高考多少分能上南京农业大学?附2022-2024年最低录取分数线
河南高考多少分能上南京农业大学?据【高考上榜网】大数据分析,南京农业大学2024年在河南文科录取分578分、理科投档线593分,2023年在河南文科录取最低分为599分、理科录取最低分为581分,2...
四川考生多少分能考上绍兴文理学院元培学院?附2022-2024年最低录取分数线
四川考生多少分能考上绍兴文理学院元培学院?据【高考上榜网】大数据分析,2024年在四川文科481分 理科录取分470分,2023年在四川文科录取最低分为486分 理科录取最低分为442分,2022年在四川...
海南高考多少分能上辽宁石油化工大学?附2022-2024年最低录取分数线
海南高考多少分能上辽宁石油化工大学?据【高考上榜网】大数据分析,辽宁石油化工大学2024年在海南综合录取分483分,2023年在海南综合录取最低分为558分,2022年在海南综合录取最低分是558分...
安徽考生多少分能上郑州科技学院?2024年历史类投档线469分 物理类475分
安徽考生多少分能上郑州科技学院?据【高考上榜网】大数据分析,2024年在安徽历史类投档线469分 物理类475分,2023年在安徽理科录取最低分为459分,2022年在安徽理科录取最低分是459分,2025年...
云南高考多少分报考上海大学?2024年文科608分 理科574分
云南高考多少分报考上海大学?据【高考上榜网】大数据分析,上海大学2024年在云南文科608分、理科574分,2023年在云南文科录取最低分为582分、理科录取最低分为494分,2022年在云南文科录取最...
天津高考多少分能录取山东职业学院?2024年综合260分
天津高考多少分能录取山东职业学院?据【高考上榜网】大数据分析,山东职业学院2024年在天津综合260分,2023年在天津综合录取最低分为258分,2022年在天津综合录取最低分是258分,2025年高考...
湖北高考多少分能录取重庆对外经贸学院?附2022-2024年最低录取分数线
湖北高考多少分能录取重庆对外经贸学院?2025年想要报考重庆对外经贸学院的湖北考生请注意,通过【高考上榜网】大数据分析:重庆对外经贸学院2024年在湖北历史类476分、物理类最低475分,202...
湖北高考505分左右录取的本科大学名单!
湖北高考505分左右录取的本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考上榜网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在505分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是...
图文资讯
最新资讯
- 海南高考多少分能上辽宁石油化工大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 海南高考多少分能录取新疆农业大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 甘肃高考多少分能上七台河职业学院?2024年历史类投档线276分 物理类投档线205分
- 西藏高考多少分报考对外经济贸易大学?2024年分
- 江苏高考多少分能上内蒙古民族大学?2024年历史类投档线511分 物理类495分
- 海南高考多少分能上福州墨尔本理工职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 安徽考生多少分能上郑州科技学院?2024年历史类投档线469分 物理类475分
- 云南高考多少分能考上河北大学?2024年文科573分 理科录取分522分
- 贵州高考多少分能上潍坊环境工程职业学院?2024年历史类299分 物理类313分
- 云南高考多少分报考上海大学?2024年文科608分 理科574分
- 海南高考多少分报考西北工业大学?2024年综合733分
- 天津高考多少分能录取山东职业学院?2024年综合260分
- 贵州高考多少分报考广西职业师范学院?2024年历史类投档线479分 物理类投档线448分
- 甘肃高考多少分能考上北京电子科技职业学院?2024年历史类投档线425分 物理类最低404分
- 山东高考多少分能录取吉利学院?附带近三年最低录取分数线