福建高考524分可以录取那些公办本科高校? 2024年高考有70所最低分在524左右的大学

二、2023年福建高考524分左右高校录取名单
据表格分析,2023年福建高考524分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:济南大学,西北师范大学,湖南农业大学,中国劳动关系学院,黑龙江大学,湖北第二师范学院,青岛大学,苏州科技大学,南京工程学院,南京艺术学院,安徽工业大学,内江师范学院,闽南师范大学,遵义医科大学,韩山师范学院,福建理工大学,浙大城市学院,湖南工业大学,湖州师范学院,昆明学院,沈阳药科大学,重庆工商大学,西北师范大学,江西科技师范大学,西华大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 韩山师范学院 | 公办 | 524 | 9260 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 福建理工大学 | 公办 | 524 | 9260 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 浙大城市学院 | 公办 | 524 | 9260 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 湖南工业大学 | 公办 | 524 | 9260 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 湖州师范学院 | 公办 | 524 | 9260 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 524 | 9260 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
7 | 2023 | 沈阳药科大学 | 公办 | 523 | 9393 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 重庆工商大学 | 公办 | 523 | 9393 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
9 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 523 | 9393 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
10 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 523 | 9393 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 贵州中医药大学 | 公办 | 523 | 9393 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
12 | 2023 | 西华大学 | 公办 | 522 | 9532 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 陕西科技大学 | 公办 | 522 | 9532 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 522 | 9532 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2023 | 温州肯恩大学 | 公办 | 522 | 9532 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 临沂大学 | 公办 | 522 | 9532 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 重庆理工大学 | 公办 | 521 | 9659 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 南京工程学院 | 公办 | 521 | 9659 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 闽江学院 | 公办 | 521 | 9659 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 厦门理工学院 | 公办 | 524 | 41989 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 湖南农业大学 | 公办 | 524 | 41989 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 安徽师范大学 | 公办 | 524 | 41989 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 江苏理工学院 | 公办 | 524 | 41989 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 福建农林大学 | 公办 | 524 | 41989 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 西南科技大学 | 公办 | 524 | 41989 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 长春理工大学 | 公办 | 524 | 41989 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 山西中医药大学 | 公办 | 524 | 41989 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 湖南科技大学 | 公办 | 524 | 41989 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 长春师范大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 安徽建筑大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 湖北民族大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 华北水利水电大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 浙江科技大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 无锡学院 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 曲阜师范大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 右江民族医学院 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
38 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 九江学院 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 赣南师范大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 内江师范学院 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 沈阳工业大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 南昌医学院 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 上海工程技术大学 | 公办 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 湖南工商大学 | 公办 | 522 | 43036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 522 | 43036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 沈阳工程学院 | 公办 | 522 | 43036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 522 | 43036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 天津科技大学 | 公办 | 522 | 43036 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2023 | 东北石油大学 | 公办 | 522 | 43036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 重庆师范大学 | 公办 | 522 | 43036 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
59 | 2023 | 济南大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 南昌工程学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 贵州财经大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 湖北理工学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 苏州城市学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 阜阳师范大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
68 | 2023 | 湖南医药学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
69 | 2023 | 河北大学 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2023 | 徐州工程学院 | 公办 | 521 | 43600 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
大连艺术学院2024年学费多少钱?每年27000元到29700元(各专业收费标准)
大连艺术学院是一所位于辽宁大连市的艺术类大学,办学性质为院校,隶属于辽宁省教育厅管辖。据大连艺术学院网站公布的数据显示,2024年该校在河北省招生的专业学费每年27000元到29700元...
黑龙江财经学院2024年在天津学费是多少?天津考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,黑龙江财经学院在天津市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了天津市教育考试院公布...
辽宁铁道职业技术学院在宁夏招生计划和录取分数线是多少?2025宁夏考生参考
2024年辽宁铁道职业技术学院在宁夏回族自治区的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多宁夏考生和家长关心的事情,据宁夏回族自治区教育考试...
浙江旅游职业学院山东省分数线是多少?2025年山东考生参考
浙江旅游职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在山东省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考浙江旅游职业学院的山东省考生都会关心这...
永州职业技术学院在陕西招生计划和录取分数线是多少?2025陕西考生参考
2024年永州职业技术学院在陕西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多陕西考生和家长关心的事情,据陕西省教育考试院发布的数据显示,永...
天津轻工职业技术学院2024年学费明细:每年最低5000元最高5500元(供河北考生参考)
天津轻工职业技术学院是一所位于天津津南区的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据河北省教育考试院网站公布的数据显示,天津...
2024年广东外语外贸大学南国商学院最低录取分数线和最低位次(全国各省录取汇总)
广东外语外贸大学南国商学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据广东省教育考试院网站公布的数据,2024年广东外语外贸大学南国商学院共在全国18个省份招生,最高...
2024年四川水利职业技术学院收费明细:一年5280元(供江西考生参考)
四川水利职业技术学院是一所位于四川成都市崇州市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于四川省管辖。据四川水利职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在江西省招生的专业...
哈尔滨信息工程学院2024年学费标准:每年最低23800元最高26000元(各专业收费标准)
哈尔滨信息工程学院是一所位于黑龙江哈尔滨市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于黑龙江省教育厅管辖。据云南省教育考试院网站公布的数据显示,哈尔滨信息工程学院2024年在云南省招生...
图文资讯
最新资讯
- 石家庄医学高等专科学校2024年每年多少学费?每年最低17500元最高27000元(供山西考生参考)
- 2024年常州纺织服装职业技术学院在陕西招生计划和录取分数线是多少?陕西考生2025年参考
- 2024年海南经贸职业技术学院收费明细:一年5700元(供重庆考生参考)
- 广州应用科技学院2024年学费多少钱?每年31800元(各专业收费标准)
- 上海思博职业技术学院2024年在江苏录取分数线和招生计划以及学费
- 北京劳动保障职业学院2024年每年多少学费?每年6000元(供北京考生参考)
- 大连艺术学院2024年学费多少钱?每年27000元到29700元(各专业收费标准)
- 九江职业大学2024年每年多少学费?每年5000元(供内蒙考生参考)
- 福州工商学院在贵州最低录取分数线和招生计划公布!
- 三亚理工职业学院2024年学费标准:每年12000元-18800元(各专业收费标准)
- 郑州电力高等专科学校2024年学费多少钱?每年4200元到4600元(各专业收费标准)
- 2024年河北对外经贸职业学院学费明细:一年3500元到5000元(各专业收费标准)
- 2024年江西青年职业学院在广东招生计划和录取分数线是多少?广东考生2025年参考
- 蚌埠工商学院2024年学费明细:每年18000元到18800元(供安徽考生参考)
- 武汉城市职业学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?2025黑龙江考生参考