江苏高考503分可以录取那些公办本科高校?

二、2023年江苏高考503分左右录取大学名单
据表格分析,2023年江苏高考503分左右录取大学名单,一共有68所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:云南艺术学院,塔里木大学,大庆师范学院,四川美术学院,长江大学,广西艺术学院,昌吉学院,浙江万里学院,长沙师范学院,伊犁师范大学,新疆政法学院,南阳理工学院,楚雄师范学院,湖南人文科技学院,牡丹江师范学院,兰州城市学院,昆明学院,吉林化工学院,陕西学前师范学院,内蒙古民族大学,太原工业学院,苏州城市学院,贵州工程应用技术学院,邢台学院等。
其中本科高校有68所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校68所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 楚雄师范学院 | 公办 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 兰州城市学院 | 公办 | 503 | 39269 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 吉林化工学院 | 公办 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 503 | 39269 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2023 | 太原工业学院 | 公办 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 苏州城市学院 | 公办 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 邢台学院 | 公办 | 503 | 39269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 山西传媒学院 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
16 | 2023 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 平顶山学院 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 安顺学院 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 江苏科技大学 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 新乡学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
21 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 桂林旅游学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 普洱学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 湖南女子学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 邯郸学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 陇东学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 广西科技师范学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 红河学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 河北环境工程学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 白城师范学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 500 | 40744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 西昌学院 | 公办 | 500 | 40744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 晋中学院 | 公办 | 500 | 40744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 琼台师范学院 | 公办 | 500 | 40744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 503 | 124505 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
36 | 2023 | 湖北工程学院 | 公办 | 503 | 124505 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 503 | 124505 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
38 | 2023 | 广东石油化工学院 | 公办 | 503 | 124505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 吉林警察学院 | 公办 | 503 | 124505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 南阳理工学院 | 公办 | 503 | 124505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 吉林医药学院 | 公办 | 503 | 124505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 重庆三峡学院 | 公办 | 503 | 124505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 周口师范学院 | 公办 | 503 | 124505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 503 | 124505 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 淮阴工学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 河南工学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 山东石油化工学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 青海民族大学 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 甘肃农业大学 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 501 | 126588 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 长沙师范学院 | 公办 | 501 | 126588 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 洛阳理工学院 | 公办 | 501 | 126588 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 沈阳体育学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 常熟理工学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2023 | 攀枝花学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 河北工业职业技术大学 | 双高 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 聊城大学 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2023 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2023 | 铜陵学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 川北医学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2023 | 通化师范学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 安徽科技学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2023 | 盐城工学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 西华师范大学 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
天津海运职业学院2024年录取最低分数线公布:重庆考生2025年参考
天津海运职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在重庆市有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考天津海运职业学院的重庆市考生都会关心这...
2024年濮阳医学高等专科学校在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
濮阳医学高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在四川省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考濮阳医学高等专科学校的四川省考生都...
2024年马鞍山学院收费明细:一年22500元(供安徽考生参考)
马鞍山学院是一所位于安徽马鞍山市雨山区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于安徽省教育厅管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,马鞍山学院2024年在安徽省招生的各专业学费每...
四川科技职业学院2024年学费标准:每年最低14840元最高15900元(各专业收费标准)
四川科技职业学院是一所位于四川成都市仁寿县的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据海南省教育考试院网站公布的数据显示,四川科技职业学院2024年在海南省...
长沙民政职业技术学院江苏省分数线是多少?2025年江苏考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,长沙民政职业技术学院在江苏省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了江苏省教育考试...
江西财经大学现代经济管理学院福建省录取分数线是多少?2025年福建考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,江西财经大学现代经济管理学院在福建省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少...
天津国土资源和房屋职业学院2024年每年多少学费?每年最低5000元最高5500元(供山东考生参考)
天津国土资源和房屋职业学院是一所位于天津的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据天津国土资源和房屋职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在山东省招生的专业...
郑州旅游职业学院2024年学费明细:每年3700元到4200元(供山西考生参考)
郑州旅游职业学院是一所位于河南郑州市管城回族区的其他大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据山西省教育考试院网站公布的数据显示,郑州旅游职业学院2024年在山西省招生...
2024年吉林铁道职业技术学院收费明细:一年最低-元最高6800元(供吉林考生参考)
吉林铁道职业技术学院是一所位于吉林吉林市的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于吉林省管辖。据吉林省教育考试院网站公布的数据显示,吉林...
图文资讯
最新资讯
- 2024年中国社会科学院大学收费明细:一年5000元到6000元(供河北考生参考)
- 天津海运职业学院2024年录取最低分数线公布:重庆考生2025年参考
- 清远职业技术学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 2024年华北理工大学轻工学院学费明细:一年19500元到22000元(各专业收费标准)
- 2024年山东药品食品职业学院收费明细:一年5750元(供青海考生参考)
- 云南经济管理学院在山东招生计划和录取分数线是多少?2025山东考生参考
- 江西制造职业技术学院2024年学费明细:每年5600元(供山西考生参考)
- 2024年武汉软件工程职业学院收费明细:一年5000元到6500元(供海南考生参考)
- 2024年苏州百年职业学院收费明细:一年26000元(供青海考生参考)
- 2024年濮阳医学高等专科学校在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
- 咸宁职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元-6500元(供浙江考生参考)
- 重庆信息技术职业学院在黑龙江学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 江苏农牧科技职业学院在宁夏最低录取分数线和招生计划公布!
- 2024年湖北文理学院理工学院收费明细:一年13000元-18000元(供福建考生参考)
- 锡林郭勒职业学院2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)