江西考生530分可以填报哪些公办本科高校名单? 2024年一共70所大学录取
江西考生530分可以填报哪些公办本科高校名单?根据各省教育考试院公布的数据,【高考上榜网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在530分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考上榜网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年江西高考530分左右高校录取名单
据表格分析,2024年江西高考530分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆文理学院,贵阳学院,安阳师范学院,济宁学院,台州学院,昆明学院,西北民族大学,沈阳大学,广西中医药大学,丽水学院,贵州民族大学,韶关学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 重庆文理学院 | 公办 | 530 | 16897 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 贵阳学院 | 公办 | 530 | 17071 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2024 | 安阳师范学院 | 公办 | 530 | 17123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 济宁学院 | 公办 | 530 | 17157 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 台州学院 | 公办 | 530 | 16962 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 530 | 16949 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 530 | 16912 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 沈阳大学 | 公办 | 530 | 17209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 广西中医药大学 | 公办 | 530 | 17078 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 丽水学院 | 公办 | 530 | 17231 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 贵州民族大学 | 公办 | 530 | 17019 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
12 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 530 | 17233 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 沈阳理工大学 | 公办 | 530 | 17023 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 529 | 17278 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 529 | 17408 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 长沙师范学院 | 公办 | 529 | 17400 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 江西中医药大学 | 公办 | 529 | 17359 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
18 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 529 | 17593 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
19 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 529 | 17530 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 529 | 17345 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 宁德师范学院 | 公办 | 529 | 17624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 529 | 17681 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 529 | 17584 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 赣南师范大学 | 公办 | 528 | 17733 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 528 | 17736 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 湖南文理学院 | 公办 | 528 | 17788 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 福建商学院 | 公办 | 528 | 17891 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 韩山师范学院 | 公办 | 528 | 18083 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 豫章师范学院 | 公办 | 528 | 17990 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
30 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 528 | 18063 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
31 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 528 | 17954 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 528 | 18009 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 宿迁学院 | 公办 | 528 | 17883 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 内江师范学院 | 公办 | 528 | 17790 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 信阳师范大学 | 公办 | 528 | 17844 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 528 | 17758 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
37 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 528 | 17847 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 福建师范大学 | 公办 | 528 | 17962 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 527 | 18247 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 527 | 18516 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 中南财经政法大学 | 211 | 527 | 18393 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 广西警察学院 | 公办 | 527 | 18512 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 安庆师范大学 | 公办 | 527 | 18388 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 527 | 18274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 防灾科技学院 | 公办 | 527 | 18415 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 渭南师范学院 | 公办 | 527 | 18276 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 527 | 18386 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 湖北工程学院 | 公办 | 527 | 18121 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 山西中医药大学 | 公办 | 527 | 18240 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
50 | 2024 | 西安文理学院 | 公办 | 527 | 18472 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
51 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 527 | 18451 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 北方民族大学 | 公办 | 527 | 18461 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 530 | 55517 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 广东石油化工学院 | 公办 | 530 | 55407 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 530 | 55117 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 常州工学院 | 公办 | 530 | 55485 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 浙江海洋大学 | 公办 | 530 | 54938 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 嘉兴大学 | 公办 | 530 | 55362 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 云南师范大学 | 公办 | 530 | 55545 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 陕西理工大学 | 公办 | 530 | 55224 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 沈阳药科大学 | 公办 | 530 | 55628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 桂林理工大学 | 公办 | 530 | 54932 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 金陵科技学院 | 公办 | 530 | 55671 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 530 | 55487 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 新乡医学院 | 公办 | 530 | 55622 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 湖南农业大学 | 公办 | 530 | 55398 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 南华大学 | 公办 | 530 | 55152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 530 | 55288 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 530 | 54912 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
70 | 2024 | 东北石油大学 | 公办 | 530 | 55033 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
广东高考多少分能录取西南交通大学?2024年历史类录取分582分 物理类录取分586分
广东高考多少分能录取西南交通大学?据【高考上榜网】大数据分析,西南交通大学2024年在广东历史类录取分582分、物理类录取分586分,2023年在广东历史类录取最低分为590分、物理类录取最低分...
2024-12-13 16:24:08浙江高考549分可以录取那些高校? 2025年高考可以填报21所大学
浙江高考549分可以录取那些高校?【高考上榜网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在浙江的录取名单,院校录取最低分在549上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿...
2024-12-13 16:15:57宁夏高考多少分报考北京农学院?2024年文科录取分466分 理科录取分408分
宁夏高考多少分报考北京农学院?2025年想要报考北京农学院的宁夏考生请注意,通过【高考上榜网】大数据分析:北京农学院2024年在宁夏文科录取分466分、理科录取分408分,2023年在宁夏录取最低...
2024-12-13 16:10:14四川考生522分左右可以录取哪些大学? 2024年录取最低分522的大学
四川考生522分左右可以录取哪些大学?【高考上榜网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在四川的录取名单,院校录取最低分在522上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报...
2024-12-13 15:49:08广西高考多少分能上温州商学院?附2022-2024年最低录取分数线
广西高考多少分能上温州商学院?据【高考上榜网】大数据分析,温州商学院2024年在广西历史类最低402分、物理类最低372分,2023年在广西文科录取最低分为344分、理科录取最低分为262分,2022年...
2024-12-13 15:22:20重庆高考579分左右录取的本科大学名单!(附带近三年579分大学录取名单)
重庆高考579分左右录取的本科大学名单!【高考上榜网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在重庆的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生...
2024-12-13 15:15:57广东高考多少分能上贵州师范学院?附2022-2024年最低录取分数线
广东高考多少分能上贵州师范学院?据【高考上榜网】大数据分析,贵州师范学院2024年在广东历史类500分、物理类500分,2023年在广东历史类录取最低分为498分,2022年在广东历史类录取最低分是...
2024-12-13 15:01:03河北高考547分左右报考大学都有哪些? 2024年一共23所大学录取
河北高考547分左右报考大学都有哪些?【高考上榜网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在河北的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参...
2024-12-13 14:49:02海南高考多少分能考上常州大学怀德学院?2024年综合483分
海南高考多少分能考上常州大学怀德学院?据【高考上榜网】大数据分析,常州大学怀德学院2024年在海南综合483分,2023年在海南综合录取最低分为528分,2022年在海南综合录取最低分是528分,20...
2024-12-13 14:14:46