广东高考多少分能录取嘉应学院?附2022-2024年最低录取分数线

广东高考多少分能录取嘉应学院?2025年想要报考嘉应学院的广东考生请注意,通过【高考上榜网】大数据分析:嘉应学院2024年在广东历史类投档线485分、物理类投档线490分,2023年在广东历史类录取最低分为422分、物理类录取最低分为417分,2022年在广东历史类录取最低分是422分、物理类录取最低分是417分,院校最低投档线并不是专业分数线,因此填报志愿的时候更需要关注嘉应学院在广东近三年的专业录取分数线,以下是2020-2024年的录取数据仅供参考。
一、2024年广东高考多少分可以上嘉应学院?
1、历史类
录取最低分:485分 最低位次:48926位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:490分 最低位次:165240位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
二、2023年广东高考多少分可以上嘉应学院?
历史类最低分:422分 最低位次:108034 首选历史,再选不限
物理类最低分:417分 最低位次:267898 首选物理,再选不限
三、2022年广东高考多少分可以上嘉应学院?
历史类最低分:498分 最低位次:42335 首选历史,再选不限
物理类最低分:496分 最低位次:148498 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 541 | 82821 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 520 | 113491 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 512 | 126816 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 510 | 131188 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
5 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 507 | 135068 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
6 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 500 | 147315 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 497 | 153612 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 496 | 154486 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
9 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 496 | 154222 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 495 | 156681 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 492 | 162079 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 492 | 162528 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 490 | 165415 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 490 | 165498 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 嘉应学院 | 物理类 | 490 | 165240 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 504 | 36153 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 500 | 38914 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
18 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 497 | 40890 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 497 | 40729 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
20 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 494 | 42567 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 494 | 43034 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 493 | 43174 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
23 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 485 | 49173 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 嘉应学院 | 历史类 | 485 | 48926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 543 | 82678 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 524 | 108127 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 517 | 118011 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 511 | 125529 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 510 | 127673 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 508 | 129826 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 503 | 137699 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 496 | 148399 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 495 | 149284 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 494 | 150674 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 494 | 150672 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 494 | 151394 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 439 | 234962 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 435 | 240792 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 嘉应学院 | 物理类 | 417 | 267898 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 嘉应学院 | 历史类 | 505 | 36432 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
41 | 2023 | 嘉应学院 | 历史类 | 500 | 39868 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 嘉应学院 | 历史类 | 500 | 39666 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 嘉应学院 | 历史类 | 498 | 41376 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 嘉应学院 | 历史类 | 496 | 42394 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 嘉应学院 | 历史类 | 437 | 92014 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 嘉应学院 | 历史类 | 422 | 108034 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 563 | 55321 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 561 | 57124 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 551 | 68967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 550 | 71125 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 550 | 70481 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 543 | 79245 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 541 | 82165 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 540 | 82957 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 539 | 84732 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 539 | 85135 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 539 | 84677 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 536 | 88438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 536 | 88591 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 535 | 90669 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 534 | 92314 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 534 | 92053 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 533 | 92946 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 532 | 95154 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 530 | 97616 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
66 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 530 | 97682 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
67 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 530 | 97688 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
68 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 530 | 97476 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
69 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 530 | 96776 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 529 | 98473 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
71 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 529 | 99448 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
72 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 529 | 99503 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
73 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 528 | 99874 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
74 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 525 | 103853 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
75 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 523 | 107806 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
76 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 523 | 106705 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
77 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 523 | 106774 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
78 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 520 | 111393 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
79 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 520 | 111903 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
80 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 518 | 115511 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
81 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 513 | 122127 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
82 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 513 | 121832 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
83 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 513 | 123040 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
84 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 506 | 133245 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
85 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 505 | 134052 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
86 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 504 | 136778 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
87 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 501 | 141183 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
88 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 501 | 141545 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
89 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 500 | 143029 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
90 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 496 | 148742 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
91 | 2022 | 嘉应学院 | 物理类 | 496 | 148498 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
92 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 534 | 19434 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
93 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 532 | 20485 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
94 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 525 | 24270 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
95 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 515 | 30682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
96 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 505 | 37190 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
97 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 502 | 39793 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
98 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 502 | 39363 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
99 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 500 | 41201 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
100 | 2022 | 嘉应学院 | 历史类 | 498 | 42335 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、嘉应学院简介
嘉应学院是一所具有百年师范教育历史的广东省属全日制公办本科高校,位于国家历史文化名城、叶剑英元帅故乡、著名革命老区、全域属原中央苏区——广东省梅州市,是广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省创建国家教师教育创新实验区建设高校,建有广东省博士工作站、广东省博士后创新实践基地。
学校现面向20个省(自治区、直辖市)招生,有普通全日制学生2.6万余人,成教学生8700余人。学科专业综合,涵盖文学、理学、工学、法学、医学等11个学科门类,有省级重点学科7个;本科专业60个,有国家级和省级专业37个。学校多校区办学,校园占地面积1800多亩,建筑面积61.98万平方米,... [详情]
北海职业学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:四川考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,北海职业学院在四川省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了四川省教育考试院公布的...
九州职业技术学院云南省录取分数线是多少?2025年云南考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,九州职业技术学院在云南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了云南省教育考试院公...
扬州中瑞酒店职业学院2024年学费标准:每年16000元到20000元(各专业收费标准)
扬州中瑞酒店职业学院是一所位于江苏扬州市广陵区的财经类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于江苏省教育厅管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,扬州中瑞酒店职业学院2024年...
2024年鹤岗师范高等专科学校在河北招生计划和录取分数线是多少?河北考生2025年参考
鹤岗师范高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在河北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考鹤岗师范高等专科学校的河北省考生都...
2024年上海科创职业技术学院学费明细:一年7500元(各专业收费标准)
上海科创职业技术学院是一所位于上海松江区的大学,办学性质为公办专科院校,隶属于上海市管辖。据上海市教育考试院网站公布的数据显示,上海科创职业技术学院2024年在上海市招生的各专...
武汉航海职业技术学院2024年学费明细:每年6500元(供四川考生参考)
武汉航海职业技术学院是一所位于湖北武汉市江汉区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据武汉航海职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在四川省招生的专业...
2024年哈尔滨幼儿师范高等专科学校在甘肃招生计划和录取分数线是多少?甘肃考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,哈尔滨幼儿师范高等专科学校在甘肃省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了甘肃省教...
徐州生物工程职业技术学院2024年学费明细:每年最低2200元最高6200元(供河南考生参考)
徐州生物工程职业技术学院是一所位于江苏徐州市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据徐州生物工程职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在河南省招生的专...
2024年山东海事职业学院收费明细:一年8900元(供新疆考生参考)
山东海事职业学院是一所位于山东潍坊市的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于山东省教育厅管辖。据新疆维吾尔自治区教育考试院网站公布的数据显示,山东海事职业学院2024年在新...
图文资讯
最新资讯
- 安徽电气工程职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供安徽考生参考)
- 2024年重庆健康职业学院在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
- 海军潜艇学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
- 山东铝业职业学院2024年学费明细:每年8000元(供陕西考生参考)
- 2024年浙江汽车职业技术学院学费明细:一年13950元(各专业收费标准)
- 扬州中瑞酒店职业学院2024年学费标准:每年20000元(各专业收费标准)
- 湖北开放职业学院2024年在甘肃招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 大同师范高等专科学校2024年学费多少钱?每年2600元到4000元(各专业收费标准)
- 九江理工职业学院2024年录取最低分数线公布:广东考生2025年参考
- 2024年泉州华光职业学院学费明细:一年10800元-12800元(各专业收费标准)
- 德阳农业科技职业学院2024年学费明细:每年15700元到16600元(供湖南考生参考)
- 2024年梧州职业学院在黑龙江招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 长春信息技术职业学院黑龙江省分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
- 六盘水职业技术学院在重庆学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 泉州海洋职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考