湖南524分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(附带近三年524分大学录取名单)
三、2022年湖南高考524分左右高校录取名单
据表格分析,2022年湖南高考524分左右高校录取名单,一共有62所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南昌航空大学,山西财经大学,云南财经大学,山西医科大学,淮北师范大学,青海师范大学,山东政法学院,陕西理工大学,兰州交通大学,烟台大学,江西科技师范大学,赣南师范大学,嘉兴大学,西华大学,淮北师范大学,山西师范大学,湖南科技大学,西南科技大学,广东技术师范大学,中北大学,北京物资学院,石家庄铁道大学,天津商业大学,江西农业大学,河南理工大学,哈尔滨医科大学,辽宁大学,景德镇陶瓷大学,南昌师范学院,辽宁中医药大学,河南科技大学,东莞理工学院,淮北师范大学,武汉轻工大学,广东海洋大学,赣南师范大学,广西中医药大学,烟台大学,广东金融学院等。
其中本科高校有62所,985高校0所,211高校4所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 524 | 15602 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 辽宁大学 | 211 | 524 | 15602 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 524 | 15602 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 南昌师范学院 | 公办 | 524 | 15602 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
5 | 2022 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 524 | 15602 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
6 | 2022 | 河南科技大学 | 公办 | 524 | 15602 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 东莞理工学院 | 公办 | 524 | 15602 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 淮北师范大学 | 公办 | 524 | 15602 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
9 | 2022 | 武汉轻工大学 | 公办 | 524 | 15602 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 广东海洋大学 | 公办 | 524 | 15602 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 赣南师范大学 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
12 | 2022 | 广西中医药大学 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
13 | 2022 | 烟台大学 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 广东金融学院 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 云南中医药大学 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2022 | 江西中医药大学 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2022 | 南昌航空大学 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 广东第二师范学院 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 云南民族大学 | 公办 | 522 | 16419 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
20 | 2022 | 厦门理工学院 | 公办 | 522 | 16419 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 河南工业大学 | 公办 | 522 | 16419 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 山西财经大学 | 公办 | 522 | 16419 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 西华师范大学 | 公办 | 521 | 16820 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 安徽工业大学 | 公办 | 521 | 16820 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 甘肃政法大学 | 公办 | 521 | 16820 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 521 | 16820 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 521 | 16820 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
28 | 2022 | 江西理工大学 | 公办 | 521 | 16820 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 江苏警官学院 | 公办 | 521 | 16820 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 北京物资学院 | 公办 | 524 | 50721 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 中南林业科技大学 | 公办 | 524 | 50721 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 湖南科技大学 | 公办 | 524 | 50721 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 天津科技大学 | 公办 | 524 | 50721 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2022 | 上海应用技术大学 | 公办 | 524 | 50721 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 湖南工业大学 | 公办 | 524 | 50721 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 长春理工大学 | 公办 | 524 | 50721 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 长沙理工大学 | 公办 | 524 | 50721 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 新疆大学 | 211 | 524 | 50721 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2022 | 贵州中医药大学 | 公办 | 524 | 50721 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 重庆工商大学 | 公办 | 524 | 50721 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 上海工程技术大学 | 公办 | 524 | 50721 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 贵州师范大学 | 公办 | 523 | 51518 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 523 | 51518 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2022 | 中北大学 | 公办 | 523 | 51518 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 河北医科大学 | 公办 | 523 | 51518 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2022 | 遵义医科大学 | 公办 | 523 | 51518 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2022 | 青岛理工大学 | 公办 | 523 | 51518 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 云南师范大学 | 公办 | 523 | 51518 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 赣南医科大学 | 公办 | 523 | 51518 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
50 | 2022 | 燕山大学 | 公办 | 523 | 51518 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 湖南农业大学 | 公办 | 522 | 52353 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
52 | 2022 | 常州大学 | 公办 | 522 | 52353 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 522 | 52353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 安徽理工大学 | 公办 | 522 | 52353 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2022 | 南宁师范大学 | 公办 | 522 | 52353 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2022 | 河南理工大学 | 公办 | 522 | 52353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 山东第二医科大学 | 公办 | 522 | 52353 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 中南民族大学 | 公办 | 521 | 53113 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2022 | 南通大学 | 公办 | 521 | 53113 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2022 | 华北水利水电大学 | 公办 | 521 | 53113 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2022 | 山西中医药大学 | 公办 | 521 | 53113 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2022 | 中国民航大学 | 公办 | 521 | 53113 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2024年哈尔滨信息工程学院收费明细:一年23800元-26000元(供内蒙考生参考)
哈尔滨信息工程学院是一所位于黑龙江哈尔滨市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于黑龙江省教育厅管辖。据哈尔滨信息工程学院网站公布的数据显示,2024年该校在内蒙古招生的专业学费每...
北京培黎职业学院2024年学费明细:每年23000元到60000元(供安徽考生参考)
北京培黎职业学院是一所位于北京海淀区的财经类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于北京市教委管辖。据北京培黎职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在安徽省招生的专业学费每年2...
2024年茂名职业技术学院在河北招生计划和录取分数线是多少?河北考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,茂名职业技术学院在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了河北省教育考试院公...
湖北城市建设职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供江苏考生参考)
湖北城市建设职业技术学院是一所位于湖北武汉市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据江苏省教育考试院网站公布的数据显示,湖北城市建设职业技术学院2024年在江...
无锡太湖学院2024年学费明细:每年23700元(供辽宁考生参考)
无锡太湖学院是一所位于江苏无锡市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于江苏省教育厅管辖。据无锡太湖学院网站公布的数据显示,2024年该校在辽宁省招生的专业学费每年23700元,总共有...
泸州职业技术学院2024年学费多少钱?每年5280元(各专业收费标准)
泸州职业技术学院是一所位于四川泸州市龙马潭区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于四川省管辖。据广西省教育考试院网站公布的数据显示,泸州职业技术学院2024年在广西省招生...
华南农业大学珠江学院2024年录取最低分数线是多少?甘肃考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,华南农业大学珠江学院在甘肃省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
忻州职业技术学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
2025年高考即将开始,高考后就是紧张的志愿填报工作,很多考生和家长可能都会有这样的疑问?忻州职业技术学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?从山西省教育考试...
河北东方学院海南省录取分数线是多少?学费又是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,河北东方学院在海南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了海南省教育考试院公布的...
图文资讯
最新资讯
- 吉林工业职业技术学院2024年学费明细:每年4100元-5500元(供湖北考生参考)
- 2024年滨州职业学院学费明细:一年最低5280元最高7900元(各专业收费标准)
- 西安交通大学城市学院2024年录取最低分数线是多少?海南考生2025年参考
- 昆明文理学院2024年学费明细:每年21000元(供江西考生参考)
- 山东电力高等专科学校2024年录取最低分数线公布:浙江考生2025年参考
- 广西工业职业技术学院2024年学费标准:每年最低4880元最高8160元(各专业收费标准)
- 辽宁师范大学海华学院2024年每年多少学费?每年27500元-28000元(供山东考生参考)
- 上海东海职业技术学院2024年学费明细:每年21000元(供广东考生参考)
- 襄阳职业技术学院2024年每年多少学费?每年最低5000元最高6500元(供江苏考生参考)
- 上海出版印刷高等专科学校在上海招生计划和录取分数线是多少?2025上海考生参考
- 辽宁中医药大学杏林学院在福建最低录取分数线和招生计划公布!
- 2024年金肯职业技术学院学费明细:一年18000元(各专业收费标准)
- 2024年星海音乐学院收费明细:一年15000元(供福建考生参考)
- 北京培黎职业学院2024年学费明细:每年23000元到60000元(供安徽考生参考)
- 江西旅游商贸职业学院2024年学费明细:每年5000元(供广东考生参考)