江苏考生471分左右可以报考那些大学? 2024年一共录取41所大学
二、2023年江苏高考471分左右录取大学名单
据表格分析,2023年江苏高考471分左右全国各校录取名单,一共有46所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江苏财经职业技术学院,常州纺织服装职业技术学院,江苏商贸职业学院,无锡商业职业技术学院,江苏财会职业学院,扬州工业职业技术学院,南通科技职业学院,江苏航运职业技术学院,南京铁道职业技术学院,江苏卫生健康职业学院,南通师范高等专科学校,江苏医药职业学院,镇江市高等专科学校,江苏卫生健康职业学院,石家庄邮电职业技术学院,南京科技职业学院,无锡科技职业学院,武昌职业学院,江苏经贸职业技术学院,江苏护理职业学院,泰州职业技术学院,徐州幼儿师范高等专科学校等。
其中本科高校有29所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校17所,省内所属高校46所,外省所属高校0所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 南通师范高等专科学校 | 专科 | 471 | 0 | 首选历史,再选不限 |
2 | 2023 | 江苏医药职业学院 | 专科 | 471 | 0 | 首选历史,再选不限 |
3 | 2023 | 镇江市高等专科学校 | 专科 | 471 | 0 | 首选历史,再选不限 |
4 | 2023 | 江苏卫生健康职业学院 | 专科 | 471 | 0 | 首选历史,再选不限 |
5 | 2023 | 石家庄邮电职业技术学院 | 双高 | 471 | 0 | 首选历史,再选不限 |
6 | 2023 | 南京科技职业学院 | 专科 | 470 | 0 | 首选历史,再选不限 |
7 | 2023 | 无锡科技职业学院 | 专科 | 470 | 0 | 首选历史,再选不限 |
8 | 2023 | 武昌职业学院 | 民办 | 470 | 0 | 首选历史,再选不限 |
9 | 2023 | 江苏经贸职业技术学院 | 双高 | 470 | 0 | 首选历史,再选不限 |
10 | 2023 | 江苏护理职业学院 | 专科 | 470 | 0 | 首选历史,再选不限 |
11 | 2023 | 泰州职业技术学院 | 专科 | 470 | 0 | 首选历史,再选不限 |
12 | 2023 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 469 | 0 | 首选历史,再选不限 |
13 | 2023 | 北京工业职业技术学院 | 双高 | 469 | 0 | 首选历史,再选不限 |
14 | 2023 | 连云港师范高等专科学校 | 专科 | 469 | 0 | 首选历史,再选不限 |
15 | 2023 | 江苏信息职业技术学院 | 专科 | 469 | 0 | 首选历史,再选不限 |
16 | 2023 | 扬州市职业大学 | 专科 | 469 | 0 | 首选历史,再选不限 |
17 | 2023 | 楚雄师范学院 | 公办 | 471 | 154931 | 首选物理,再选不限 |
18 | 2023 | 江苏理工学院 | 公办 | 471 | 154931 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
19 | 2023 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 471 | 154931 | 首选物理,再选不限 |
20 | 2023 | 乐山师范学院 | 公办 | 471 | 154931 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
21 | 2023 | 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 471 | 154931 | 首选物理,再选化学 |
22 | 2023 | 广州软件学院 | 民办 | 471 | 154931 | 首选物理,再选不限 |
23 | 2023 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 471 | 154931 | 首选物理,再选不限 |
24 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 471 | 154931 | 首选物理,再选不限 |
25 | 2023 | 苏州卫生职业技术学院 | 专科 | 471 | 154931 | 首选物理,再选不限 |
26 | 2023 | 仰恩大学 | 民办 | 471 | 154931 | 首选物理,再选不限 |
27 | 2023 | 新疆工程学院 | 公办 | 471 | 154931 | 首选物理,再选化学 |
28 | 2023 | 浙江万里学院 | 公办 | 470 | 155785 | 首选物理,再选化学 |
29 | 2023 | 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 470 | 155785 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
30 | 2023 | 山西传媒学院 | 公办 | 470 | 155785 | 首选物理,再选不限 |
31 | 2023 | 郑州财经学院 | 民办 | 470 | 155785 | 首选物理,再选不限 |
32 | 2023 | 新疆理工学院 | 公办 | 470 | 155785 | 首选物理,再选不限 |
33 | 2023 | 西安培华学院 | 民办 | 470 | 155785 | 首选物理,再选不限 |
34 | 2023 | 南通大学杏林学院 | 民办 | 470 | 155785 | 首选物理,再选化学 |
35 | 2023 | 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 470 | 155785 | 首选物理,再选化学 |
36 | 2023 | 常熟理工学院 | 公办 | 470 | 155785 | 首选物理,再选不限 |
37 | 2023 | 湖南工业大学科技学院 | 民办 | 470 | 155785 | 首选物理,再选不限 |
38 | 2023 | 安阳工学院 | 公办 | 470 | 155785 | 首选物理,再选不限 |
39 | 2023 | 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 469 | 156709 | 首选物理,再选不限 |
40 | 2023 | 重庆移通学院 | 民办 | 469 | 156709 | 首选物理,再选不限 |
41 | 2023 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 469 | 156709 | 首选物理,再选不限 |
42 | 2023 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 469 | 156709 | 首选物理,再选化学 |
43 | 2023 | 潍坊科技学院 | 民办 | 469 | 156709 | 首选物理,再选不限 |
44 | 2023 | 安徽三联学院 | 民办 | 469 | 156709 | 首选物理,再选不限 |
45 | 2023 | 西北大学现代学院 | 民办 | 469 | 156709 | 首选物理,再选不限 |
46 | 2023 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 469 | 156709 | 首选物理,再选不限 |
【免责声明】 本站为非营利性网站,本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。
图文资讯
最新资讯
- 2024年吉林司法警官职业学院收费明细:一年4000元(供辽宁考生参考)
- 中央美术学院2024年学费标准:每年最低8000元最高45000元(各专业收费标准)
- 黑龙江财经学院2024年每年多少学费?每年25000元到27000元(供西藏考生参考)
- 天津现代职业技术学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:广东考生2025年参考
- 黑龙江交通职业技术学院2024年学费多少钱?每年6000元(各专业收费标准)
- 2024年北京经济技术职业学院收费明细:一年13800元到15800元(供山西考生参考)
- 重庆城市管理职业学院2024年学费明细:每年6200元(供新疆考生参考)
- 贵州医科大学神奇民族医药学院2024年学费标准:每年12000元(各专业收费标准)
- 河北工程大学科信学院贵州省分数线是多少?2025年贵州考生参考
- 茂名职业技术学院在甘肃招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
- 江苏城市职业学院2024年学费明细:每年4700元-5300元(供陕西考生参考)
- 武汉警官职业学院2024年学费标准:每年5000元(各专业收费标准)
- 湖南城建职业技术学院2024年每年多少学费?每年4600元-5060元(供安徽考生参考)
- 长春金融高等专科学校2024年在四川学费是多少?四川考生2025年参考
- 2024年潍坊科技学院学费明细:一年12000元(各专业收费标准)