当前位置:首页 > 高校学费 > 正文

江苏高考多少分能考上苏州大学?附2022-2024年最低录取分数线

江苏高考多少分能考上苏州大学?据【高考上榜网】大数据分析,苏州大学2024年在江苏历史类590分、物理类597分,2023年在江苏历史类录取最低分为586分、物理类录取最低分为597分,2022年在江苏历史类录取最低分是586分、物理类录取最低分是597分,2025年想要报考苏州大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是苏州大学2022-2024年在江苏的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。

一、江苏高考多少分能考上苏州大学?(2024年)

1、历史类

录取最低分:590分 最低位次:5958位

选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批

2、物理类

录取最低分:597分 最低位次:33187位

选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:本科批

温馨提示:2025届考生在填报院校志愿的时候,不能仅参考院校最低录取分数线,还要对比该院校录取最低位次,这样填报志愿更稳妥。

二、江苏高考多少分能考上苏州大学?(2023年)

历史类最低分:586分 最低位次:7093 首选历史,再选生物

物理类最低分:597分 最低位次:34853 首选物理,再选化学

三、江苏高考多少分能考上苏州大学?(2022年)

历史类最低分:554分 最低位次:9867 首选历史,再选生物

物理类最低分:564分 最低位次:41239 首选物理,再选化学

四、2022-2024年具体录取最低分数据表

序号 年份 名称 类型 最低分 位次 选科 详情
1 2024 苏州大学 物理类 645 6275 首选物理,再选化学 详情
2 2024 苏州大学 物理类 634 10322 首选物理,再选化学 详情
3 2024 苏州大学 物理类 634 10322 首选物理,再选化学 详情
4 2024 苏州大学 物理类 634 10322 首选物理,再选化学 详情
5 2024 苏州大学 物理类 633 10758 首选物理,再选化学 详情
6 2024 苏州大学 物理类 632 11188 首选物理,再选化学 详情
7 2024 苏州大学 物理类 630 12125 首选物理,再选化学 详情
8 2024 苏州大学 物理类 625 14593 首选物理,再选不限 详情
9 2024 苏州大学 物理类 621 16767 首选物理,再选化学 详情
10 2024 苏州大学 物理类 620 17342 首选物理,再选化学 详情
11 2024 苏州大学 物理类 617 19075 首选物理,再选不限 详情
12 2024 苏州大学 物理类 612 22221 首选物理,再选化学 详情
13 2024 苏州大学 物理类 611 22842 首选物理,再选化学 详情
14 2024 苏州大学 物理类 606 26287 首选物理,再选化学 详情
15 2024 苏州大学 物理类 601 29982 首选物理,再选生物 详情
16 2024 苏州大学 物理类 600 30768 首选物理,再选化学 详情
17 2024 苏州大学 物理类 600 30768 首选物理,再选不限 详情
18 2024 苏州大学 物理类 598 32341 首选物理,再选化学 详情
19 2024 苏州大学 物理类 597 33187 首选物理,再选不限 详情
20 2024 苏州大学 物理类 595 34819 首选物理,再选不限 详情
21 2024 苏州大学 物理类 590 39109 首选物理,再选化学 详情
22 2024 苏州大学 物理类 589 39949 首选物理,再选化学 详情
23 2024 苏州大学 历史类 619 1506 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) 详情
24 2024 苏州大学 历史类 608 2793 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) 详情
25 2024 苏州大学 历史类 606 3067 首选历史,再选思想政治 详情
26 2024 苏州大学 历史类 602 3681 首选历史,再选不限 详情
27 2024 苏州大学 历史类 590 5958 首选历史,再选不限 详情
28 2024 苏州大学 历史类 589 6168 首选历史,再选不限 详情
29 2023 苏州大学 物理类 646 6589 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 详情
30 2023 苏州大学 物理类 639 9243 首选物理,再选不限 详情
31 2023 苏州大学 物理类 635 11117 首选物理,再选不限 详情
32 2023 苏州大学 物理类 634 11592 首选物理,再选不限 详情
33 2023 苏州大学 物理类 632 12571 首选物理,再选不限 详情
34 2023 苏州大学 物理类 630 13586 首选物理,再选不限 详情
35 2023 苏州大学 物理类 630 13586 首选物理,再选化学 详情
36 2023 苏州大学 物理类 630 13586 首选物理,再选化学 详情
37 2023 苏州大学 物理类 622 17907 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 详情
38 2023 苏州大学 物理类 621 18502 首选物理,再选不限 详情
39 2023 苏州大学 物理类 616 21589 首选物理,再选不限 详情
40 2023 苏州大学 物理类 613 23567 首选物理,再选化学 详情
41 2023 苏州大学 物理类 611 24840 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
42 2023 苏州大学 物理类 610 25495 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
43 2023 苏州大学 物理类 609 26160 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
44 2023 苏州大学 物理类 609 26160 首选物理,再选不限 详情
45 2023 苏州大学 物理类 606 28267 首选物理,再选不限 详情
46 2023 苏州大学 物理类 605 28961 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
47 2023 苏州大学 物理类 604 29715 首选物理,再选生物 详情
48 2023 苏州大学 物理类 604 29715 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
49 2023 苏州大学 物理类 603 30376 首选物理,再选化学 详情
50 2023 苏州大学 物理类 597 34853 首选物理,再选化学 详情
51 2023 苏州大学 物理类 597 34853 首选物理,再选化学 详情
52 2023 苏州大学 物理类 593 37931 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 详情
53 2023 苏州大学 物理类 592 38767 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
54 2023 苏州大学 物理类 592 38767 首选物理,再选不限 详情
55 2023 苏州大学 物理类 588 42008 首选物理,再选生物 详情
56 2023 苏州大学 物理类 572 56020 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 详情
57 2023 苏州大学 历史类 605 3489 首选历史,再选思想政治 详情
58 2023 苏州大学 历史类 605 3489 首选历史,再选不限 详情
59 2023 苏州大学 历史类 595 5198 首选历史,再选不限 详情
60 2023 苏州大学 历史类 594 5381 首选历史,再选不限 详情
61 2023 苏州大学 历史类 592 5804 首选历史,再选不限 详情
62 2023 苏州大学 历史类 586 7093 首选历史,再选生物 详情
63 2023 苏州大学 历史类 579 8811 首选历史,再选不限 详情
64 2023 苏州大学 历史类 550 18060 首选历史,再选生物 详情
65 2022 苏州大学 物理类 613 7958 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 详情
66 2022 苏州大学 物理类 608 9960 首选物理,再选不限 详情
67 2022 苏州大学 物理类 607 10403 首选物理,再选不限 详情
68 2022 苏州大学 物理类 603 12175 首选物理,再选不限 详情
69 2022 苏州大学 物理类 601 13255 首选物理,再选化学 详情
70 2022 苏州大学 物理类 600 13787 首选物理,再选不限 详情
71 2022 苏州大学 物理类 600 13787 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 详情
72 2022 苏州大学 物理类 599 14349 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 详情
73 2022 苏州大学 物理类 593 18019 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
74 2022 苏州大学 物理类 591 19364 首选物理,再选不限 详情
75 2022 苏州大学 物理类 590 20035 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
76 2022 苏州大学 物理类 588 21371 首选物理,再选化学 详情
77 2022 苏州大学 物理类 587 22060 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
78 2022 苏州大学 物理类 585 23517 首选物理,再选化学 详情
79 2022 苏州大学 物理类 584 24286 首选物理,再选不限 详情
80 2022 苏州大学 物理类 581 26506 首选物理,再选不限 详情
81 2022 苏州大学 物理类 576 30557 首选物理,再选生物 详情
82 2022 苏州大学 物理类 575 31438 首选物理,再选生物 详情
83 2022 苏州大学 物理类 573 33158 首选物理,再选不限 详情
84 2022 苏州大学 物理类 567 38366 首选物理,再选化学 详情
85 2022 苏州大学 物理类 564 41239 首选物理,再选化学 详情
86 2022 苏州大学 历史类 580 3392 首选历史,再选思想政治 详情
87 2022 苏州大学 历史类 580 3392 首选历史,再选不限 详情
88 2022 苏州大学 历史类 580 3392 首选历史,再选不限 详情
89 2022 苏州大学 历史类 574 4499 首选历史,再选不限 详情
90 2022 苏州大学 历史类 570 5382 首选历史,再选不限 详情
91 2022 苏州大学 历史类 561 7703 首选历史,再选不限 详情
92 2022 苏州大学 历史类 554 9867 首选历史,再选生物 详情
93 2022 苏州大学 历史类 552 10597 首选历史,再选生物 详情

五、苏州大学简介

苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建“双一流”建设高校、国家航天局共建高校,是江苏省属重点综合性大学。苏州大学前身是Soochow University(东吴大学,1900年创办),开现代高等教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。在中国高等教育史上,东吴大学是最早开展研究生教育并授予硕士学位、最先开展法学(英美法)专业教育,也是第一家创办学报的大学。1952年中国大陆院系调整,由东吴大学之文理学院、苏南文化教育学院、江南大学之数理系合并组建苏南师... [详情]