福建高考504分左右报考的公办本科大学都有哪些? 2025年高考可以填报70所大学

二、2023年福建高考504分左右高校招生名单
据表格分析,2023年福建高考504分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:福建江夏学院,湖南警察学院,金陵科技学院,山东石油化工学院,遵义师范学院,贵州师范学院,山西大同大学,山西中医药大学,郑州师范学院,云南财经大学,山东交通学院,湖北中医药大学,三峡大学,北部湾大学,安阳师范学院,咸阳师范学院,三明学院,上饶师范学院,厦门医学院,山东农业大学,山西大同大学,大理大学,安庆师范大学,重庆三峡学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 三峡大学 | 公办 | 504 | 12594 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 504 | 12594 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2023 | 安阳师范学院 | 公办 | 504 | 12594 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 4 | 2023 | 咸阳师范学院 | 公办 | 504 | 12594 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 5 | 2023 | 三明学院 | 公办 | 504 | 12594 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2023 | 上饶师范学院 | 公办 | 504 | 12594 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2023 | 厦门医学院 | 公办 | 504 | 12594 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2023 | 山东农业大学 | 公办 | 504 | 12594 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2023 | 山西大同大学 | 公办 | 503 | 12787 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 503 | 12787 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2023 | 安庆师范大学 | 公办 | 503 | 12787 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2023 | 重庆三峡学院 | 公办 | 503 | 12787 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2023 | 云南财经大学 | 公办 | 503 | 12787 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 14 | 2023 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 503 | 12787 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2023 | 玉溪师范学院 | 公办 | 503 | 12787 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 16 | 2023 | 安顺学院 | 公办 | 502 | 12969 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
| 17 | 2023 | 常熟理工学院 | 公办 | 502 | 12969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2023 | 大连大学 | 公办 | 502 | 12969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2023 | 莆田学院 | 公办 | 502 | 12969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 502 | 12969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2023 | 沈阳药科大学 | 公办 | 502 | 12969 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 22 | 2023 | 台州学院 | 公办 | 502 | 12969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2023 | 四川轻化工大学 | 公办 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 501 | 13167 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
| 26 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 501 | 13167 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 27 | 2023 | 右江民族医学院 | 公办 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2023 | 保定学院 | 公办 | 501 | 13167 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 29 | 2023 | 重庆科技大学 | 公办 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2023 | 龙岩学院 | 公办 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2023 | 中原工学院 | 公办 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2023 | 玉林师范学院 | 公办 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2023 | 山东石油化工学院 | 公办 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2023 | 长沙师范学院 | 公办 | 501 | 13167 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 504 | 53083 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2023 | 青海师范大学 | 公办 | 504 | 53083 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 37 | 2023 | 福建警察学院 | 公办 | 504 | 53083 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2023 | 沈阳化工大学 | 公办 | 504 | 53083 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 39 | 2023 | 广西医科大学 | 公办 | 504 | 53083 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 40 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 504 | 53083 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2023 | 南昌师范学院 | 公办 | 504 | 53083 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 42 | 2023 | 湖北警官学院 | 公办 | 504 | 53083 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2023 | 成都医学院 | 公办 | 504 | 53083 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 44 | 2023 | 安徽建筑大学 | 公办 | 504 | 53083 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 45 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 504 | 53083 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 46 | 2023 | 山东建筑大学 | 公办 | 504 | 53083 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 47 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 504 | 53083 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 48 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 504 | 53083 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 49 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 503 | 53668 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 50 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 503 | 53668 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 51 | 2023 | 长春师范大学 | 公办 | 503 | 53668 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 52 | 2023 | 闽南师范大学 | 公办 | 503 | 53668 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 53 | 2023 | 贵州警察学院 | 公办 | 503 | 53668 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 54 | 2023 | 山西医科大学 | 公办 | 503 | 53668 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 55 | 2023 | 沈阳农业大学 | 公办 | 503 | 53668 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 56 | 2023 | 聊城大学 | 公办 | 503 | 53668 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 57 | 2023 | 嘉应学院 | 公办 | 503 | 53668 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2023 | 南京晓庄学院 | 公办 | 503 | 53668 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 59 | 2023 | 西安文理学院 | 公办 | 503 | 53668 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 60 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 503 | 53668 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 61 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 503 | 53668 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 62 | 2023 | 太原师范学院 | 公办 | 503 | 53668 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 63 | 2023 | 鞍山师范学院 | 公办 | 502 | 54247 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 64 | 2023 | 云南警官学院 | 公办 | 502 | 54247 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 65 | 2023 | 青岛农业大学 | 公办 | 502 | 54247 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 66 | 2023 | 华北理工大学 | 公办 | 502 | 54247 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 67 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 502 | 54247 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 68 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 502 | 54247 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 69 | 2023 | 长治医学院 | 公办 | 502 | 54247 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 70 | 2023 | 成都师范学院 | 公办 | 502 | 54247 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
南昌航空大学科技学院2024年学费多少钱?每年13000元-15500元(各专业收费标准)
南昌航空大学科技学院是一所位于江西南昌市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于江西省教育厅管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,南昌航空大学科技学院2024年在江西省招生的...
北京劳动保障职业学院2024年每年多少学费?每年6000元(供北京考生参考)
北京劳动保障职业学院是一所位于北京朝阳区的财经类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于北京市管辖。据北京市教育考试院网站公布的数据显示,北京...
三亚理工职业学院2024年学费标准:每年12000元-18800元(各专业收费标准)
三亚理工职业学院是一所位于海南三亚市的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于海南省教育厅管辖。据广东省教育考试院网站公布的数据显示,三亚理工职业学院2024年在广东省招生的...
2024年江西青年职业学院在广东招生计划和录取分数线是多少?广东考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,江西青年职业学院在广东省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广东省教育考试院公...
河北外国语学院2024年在福建录取最低分数线和学费是多少?
2024年河北外国语学院在福建省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多福建考生和家长关心的事情,据福建省教育考试院发布的数据显示,河北...
2024年广东科技学院收费明细:一年31800元(供山西考生参考)
广东科技学院是一所位于广东东莞市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于广东省教育厅管辖。据山西省教育考试院网站公布的数据显示,广东科技学院2024年在山西省招生的各专业学费每年3...
2024年重庆水利电力职业技术学院收费明细:一年6000元-6250元(供西藏考生参考)
重庆水利电力职业技术学院是一所位于重庆的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于重庆市管辖。据西藏自治区教育考试院网站公布的数据显示,重庆水利电力职业技术学院2024年在西藏...
金华职业技术大学2024年学费多少钱?每年最低6000元最高6900元(各专业收费标准)
金华职业技术大学是一所位于浙江金华市的综合类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于浙江省管辖。据金华职业技术大学网站公布的数据显示,2024年该...
2024年湖南高速铁路职业技术学院学费明细:一年最低4600元最高7800元(各专业收费标准)
湖南高速铁路职业技术学院是一所位于湖南衡阳市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据青海省教育考试院网站公布的数据显示,湖南高速铁路职业技术学院2024年在青...
图文资讯
最新资讯
- 石家庄医学高等专科学校2024年每年多少学费?每年最低17500元最高27000元(供山西考生参考)
- 2024年常州纺织服装职业技术学院在陕西招生计划和录取分数线是多少?陕西考生2025年参考
- 2024年海南经贸职业技术学院收费明细:一年5700元(供重庆考生参考)
- 广州应用科技学院2024年学费多少钱?每年31800元(各专业收费标准)
- 上海思博职业技术学院2024年在江苏录取分数线和招生计划以及学费
- 北京劳动保障职业学院2024年每年多少学费?每年6000元(供北京考生参考)
- 大连艺术学院2024年学费多少钱?每年27000元到29700元(各专业收费标准)
- 九江职业大学2024年每年多少学费?每年5000元(供内蒙考生参考)
- 福州工商学院在贵州最低录取分数线和招生计划公布!
- 三亚理工职业学院2024年学费标准:每年12000元-18800元(各专业收费标准)
- 郑州电力高等专科学校2024年学费多少钱?每年4200元到4600元(各专业收费标准)
- 2024年河北对外经贸职业学院学费明细:一年3500元到5000元(各专业收费标准)
- 2024年江西青年职业学院在广东招生计划和录取分数线是多少?广东考生2025年参考
- 蚌埠工商学院2024年学费明细:每年18000元到18800元(供安徽考生参考)
- 武汉城市职业学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?2025黑龙江考生参考
