广东高考552分左右录取的本科大学名单! 2024年一共60所大学录取
二、2023年广东高考552分左右高校录取名单
据表格分析,2023年广东高考552分左右全国各校录取名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西藏大学,上海海关学院,华南农业大学,福建师范大学,南方医科大学,山东师范大学,中南民族大学,四川外国语大学,广州大学,佛山大学,浙江师范大学,黑龙江大学,江西农业大学,江西中医药大学,南京中医药大学,广州大学,苏州科技大学,上海海关学院,上海海事大学,华侨大学,中国计量大学,上海海洋大学,浙江传媒学院,河南师范大学,河北师范大学等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校1所,双一流高校8所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 552 | 14483 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 江西中医药大学 | 本科 | 552 | 14300 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
3 | 2023 | 南京中医药大学 | 双一流 | 552 | 14499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 广州大学 | 本科 | 552 | 14620 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科 | 552 | 14416 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2023 | 上海海关学院 | 本科 | 552 | 14535 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 上海海事大学 | 本科 | 551 | 14988 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 华侨大学 | 本科 | 551 | 14895 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2023 | 中国计量大学 | 本科 | 551 | 14933 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 上海海洋大学 | 双一流 | 551 | 14875 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 浙江传媒学院 | 本科 | 551 | 14831 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 河南师范大学 | 本科 | 551 | 14929 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 河北师范大学 | 本科 | 550 | 15268 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 华南农业大学 | 双一流 | 550 | 15345 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 山西大学 | 双一流 | 550 | 15257 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 550 | 15316 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 山西师范大学 | 本科 | 550 | 15127 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 新疆大学 | 211 | 552 | 72784 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2023 | 重庆交通大学 | 本科 | 552 | 72056 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2023 | 丽水学院 | 本科 | 552 | 72602 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 552 | 72771 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 552 | 71859 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 广东技术师范大学 | 本科 | 552 | 72353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 上海体育大学 | 双一流 | 552 | 72157 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 552 | 72069 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 武汉纺织大学 | 本科 | 552 | 72502 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 552 | 71982 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 江西科技师范大学 | 本科 | 552 | 72583 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 湖南中医药大学 | 本科 | 552 | 72701 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2023 | 大连外国语大学 | 本科 | 552 | 72820 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 南昌航空大学 | 本科 | 552 | 72413 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 552 | 72621 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 南宁师范大学 | 本科 | 552 | 72052 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 552 | 72410 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 天津科技大学 | 本科 | 552 | 72093 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 陕西中医药大学 | 本科 | 552 | 72901 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 552 | 72072 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 湖南农业大学 | 本科 | 552 | 71836 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 佳木斯大学 | 本科 | 551 | 73475 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 551 | 73338 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 中国民航大学 | 本科 | 551 | 73524 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 中南林业科技大学 | 本科 | 551 | 73911 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 右江民族医学院 | 本科 | 551 | 73012 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
44 | 2023 | 青岛科技大学 | 本科 | 551 | 73949 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2023 | 广州中医药大学 | 双一流 | 551 | 73829 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 551 | 73655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 华北水利水电大学 | 本科 | 551 | 72992 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 广东第二师范学院 | 本科 | 551 | 73651 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 上海第二工业大学 | 本科 | 551 | 73833 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 四川音乐学院 | 本科 | 550 | 74502 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 安徽师范大学 | 本科 | 550 | 75144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 河南财经政法大学 | 本科 | 550 | 74881 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 河南农业大学 | 本科 | 550 | 75026 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 550 | 74705 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2023 | 北京物资学院 | 本科 | 550 | 74375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 江西财经大学 | 本科 | 550 | 75025 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 遵义医科大学 | 本科 | 550 | 75031 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 沈阳药科大学 | 本科 | 550 | 74872 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 550 | 75209 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 北京联合大学 | 本科 | 550 | 74970 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 西安工业大学 | 本科 | 550 | 74773 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 550 | 74733 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2023 | 九江学院 | 本科 | 550 | 75176 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2023 | 星海音乐学院 | 本科 | 550 | 75130 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
广东高考多少分能考上空军航空大学?附2022-2024年最低录取分数线
广东高考多少分能考上空军航空大学?据【高考上榜网】大数据分析,空军航空大学2024年在广东历史类投档线559分、物理类录取分550分,2023年在广东历史类录取最低分为544分、物理类录取最低分...
海南高考多少分报考武汉工程大学邮电与信息工程学院?附2022-2024年最低录取分数线
海南高考多少分报考武汉工程大学邮电与信息工程学院?2025年想要报考武汉工程大学邮电与信息工程学院的海南考生请注意,通过【高考上榜网】大数据分析:武汉工程大学邮电与信息工程学院2024年...
甘肃高考多少分能考上连云港师范高等专科学校?附2022-2024年最低录取分数线
甘肃高考多少分能考上连云港师范高等专科学校?2025年想要报考连云港师范高等专科学校的甘肃考生请注意,通过【高考上榜网】大数据分析:连云港师范高等专科学校2024年在甘肃历史类投档线396...
重庆高考多少分能考上南开大学?附2022-2024年最低录取分数线
重庆高考多少分能考上南开大学?据【高考上榜网】大数据分析,南开大学2024年在重庆历史类633分、物理类投档线655分,2023年在重庆历史类录取最低分为615分、物理类录取最低分为638分,2022年...
上海高考490分左右的可以报考的本科大学名单! 2024年录取最低分490的大学
上海高考490分左右的可以报考的本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考上榜网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在490分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取...
河南高考多少分能上齐鲁医药学院?2024年文科最低475分 理科441分
河南高考多少分能上齐鲁医药学院?据【高考上榜网】大数据分析,齐鲁医药学院2024年在河南文科最低475分、理科441分,2023年在河南文科录取最低分为505分、理科录取最低分为493分,2022年在河...
北京考生451分左右能考上什么好的本科大学?(附带近三年高校录取名单)
北京考生451分左右能考上什么好的本科大学?高考上榜网数据库分析得到最近三年在北京计划招生的全国高校名单,北京高考451分左右的最低录取分数线和最低位次的大学数据,特别提醒2025届的各位...
天津高考多少分报考新疆农业大学?2024年综合最低分489分
天津高考多少分报考新疆农业大学?据【高考上榜网】大数据分析,新疆农业大学2024年在天津综合489分,2023年在天津综合录取最低分为496分,2022年在天津综合录取最低分是496分,2025年想要报...
云南高考多少分能考上湖南医药学院?附2022-2024年最低录取分数线
云南高考多少分能考上湖南医药学院?据【高考上榜网】大数据分析,湖南医药学院2024年在云南文科536分、理科最低509分,2023年在云南文科录取最低分为508分、理科录取最低分为486分,2022年在...
图文资讯
最新资讯
- 山西高考多少分报考湖南文理学院?2024年文科最低497分 理科474分
- 青海考生424分左右能考上什么好的本科大学? 2025年高考可以填报22所大学
- 广东高考516分左右录取的公办本科大学名单!(附带2022-2024年516录取名单)
- 湖南考生517分左右能考上什么好的本科大学?(附带近三年高校录取名单)
- 江西高考多少分能上兰州财经大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 江西高考多少分能考上上海邦德职业技术学院?2024年历史类录取分284分 物理类最低240分
- 四川523分考生可以报考哪些本科大学?(供2025届考生填报志愿参考)
- 四川高考504分左右报考的的大学有哪些?(供2025届考生填报志愿参考)
- 贵州考生510分可以填报哪些高校名单?
- 北京高考569分左右录取的本科大学名单! 2024年一共14所大学录取
- 湖北高考多少分能录取延边大学?2024年历史类最低564分 物理类最低549分
- 广东高考多少分能考上空军航空大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 广西高考多少分能上江西理工大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 山东高考多少分能录取内江师范学院?2024年综合录取分492分
- 山西高考多少分报考新疆大学?附2022-2024年最低录取分数线