湖南507分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(附带2022-2024年507录取名单)
二、2023年湖南高考507分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年湖南高考507分左右录取大学名单,一共有62所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆三峡学院,重庆第二师范学院,西南民族大学,河北地质大学,浙大宁波理工学院,阜阳师范大学,广西医科大学,浙江科技大学,贵州民族大学,临沂大学,长春师范大学,甘肃政法大学,哈尔滨师范大学,赣南师范大学,安庆师范大学,华北理工大学,黑龙江中医药大学,长春理工大学,中国劳动关系学院,河南科技大学,西安工程大学,岭南师范学院,南昌医学院等。
其中本科高校有62所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 507 | 17937 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 507 | 17937 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 赣南师范大学 | 公办 | 506 | 18265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 安庆师范大学 | 公办 | 506 | 18265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 华北理工大学 | 公办 | 506 | 18265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2023 | 长春理工大学 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 河南科技大学 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 西安工程大学 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2023 | 南昌医学院 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 湖南文理学院 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 云南财经大学 | 公办 | 505 | 18566 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2023 | 东莞理工学院 | 公办 | 504 | 18901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 云南民族大学 | 公办 | 504 | 18901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 沈阳药科大学 | 公办 | 504 | 18901 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
18 | 2023 | 南昌航空大学 | 公办 | 504 | 18901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 青海师范大学 | 公办 | 504 | 18901 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 504 | 18901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 504 | 18901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 川北医学院 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 山东农业大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 沈阳医学院 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 河北中医药大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2023 | 滨州医学院 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 北华大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 四川轻化工大学 | 公办 | 507 | 75352 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 嘉兴大学 | 公办 | 506 | 76236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 506 | 76236 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 天津城建大学 | 公办 | 506 | 76236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 506 | 76236 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
38 | 2023 | 临沂大学 | 公办 | 506 | 76236 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 河北科技大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 武汉商学院 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 贵州民族大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 广西师范大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
43 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
46 | 2023 | 贵州师范学院 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 常熟理工学院 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 沈阳师范大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 闽南师范大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 湖南中医药大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 贵州财经大学 | 公办 | 505 | 77084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 南昌师范学院 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 湖南工业大学 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
57 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 云南中医药大学 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2023 | 福建医科大学 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 成都工业学院 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 湖北科技学院 | 公办 | 504 | 77964 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
湖南高考多少分能考上天津机电职业技术学院?2024年历史类393分 物理类最低402分
湖南高考多少分能考上天津机电职业技术学院?据【高考上榜网】大数据分析,天津机电职业技术学院2024年在湖南历史类393分、物理类最低402分,2023年在湖南历史类录取最低分为361分、物理类录...
2025-03-09 19:48:34浙江高考多少分能考上河南工业大学?附2022-2024年最低录取分数线
浙江高考多少分能考上河南工业大学?据【高考上榜网】大数据分析,河南工业大学2024年在浙江综合最低490分,2023年在浙江综合录取最低分为511分,2022年在浙江综合录取最低分是511分,2025年...
2025-03-09 19:13:53湖北489分考生都可以填报哪些公办大学?(附带2022-2024年489录取名单)
湖北489分考生都可以填报哪些公办大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考上榜网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在489分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是...
2025-03-09 18:37:55河北考生525分左右能考上什么好的大学? 2025年高考可以填报33所大学
河北考生525分左右能考上什么好的大学?【高考上榜网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在河北的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生...
2025-03-09 18:28:51山东考生634分可以填报哪些本科高校名单?(附带近三年高校录取名单)
山东考生634分可以填报哪些本科高校名单?根据各省教育考试院公布的数据,本站整理出近三年在山东招生且录取最低分在634分左右的大学名单和录取最低位次,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮...
2025-03-09 18:14:33重庆高考515分左右录取的本科大学名单!(附带2022-2024年515录取名单)
重庆高考515分左右录取的本科大学名单!【高考上榜网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在515分左右的重庆录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在515分的基础上下...
2025-03-09 18:02:57北京高考496分左右报考的公办本科大学都有哪些?(附带近三年高考大学录取名单)
北京高考496分左右报考的公办本科大学都有哪些?根据各省教育考试院公布的数据,【高考上榜网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在496分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录...
2025-03-09 17:54:01广东500分考生可以报考哪些公办本科大学?
广东500分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考上榜网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在500分左右的广东录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在500分的基础上...
2025-03-09 17:35:00广东502分左右的考生可以报考哪些大学? 2024年录取最低分502的大学
广东502分左右的考生可以报考哪些大学?【高考上榜网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在502分左右的广东录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在502分的基础上下...
2025-03-09 16:59:32图文资讯
最新资讯
- 辽宁高考多少分能考上湖南工业大学?2024年历史类投档线438分 物理类最低463分
- 浙江高考多少分报考重庆艺术工程职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 黑龙江高考多少分能上山东化工职业学院?2024年历史类最低300分 物理类录取分312分
- 江西考生多少分能考上华南理工大学?附带近三年最低录取分数线
- 贵州高考多少分能上电子科技大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 河北高考多少分能上河南推拿职业学院?2024年历史类投档线416分 物理类最低435分
- 安徽考生490分可以填报哪些公办本科高校名单?(供2025届高三考生参考)
- 陕西高考多少分能录取青岛滨海学院?2024年文科最低422分 理科416分
- 河南高考多少分能录取三亚学院?2024年文科录取分428分 理科410分
- 福建高考457分左右报考的公办本科大学都有哪些?
- 浙江高考多少分能考上河南工业大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 广西高考多少分能上三峡大学?2024年历史类最低520分 物理类投档线480分
- 河北考生517分可以填报哪些高校名单?(附带2022-2024年517左右大学名单)
- 江西高考多少分报考上海政法学院?2024年历史类最低570分 物理类最低522分
- 广西高考多少分能上广西财经学院?附2022-2024年最低录取分数线