广东553分考生可以报考哪些本科大学?(附带近三年553分大学录取名单)

二、2023年广东高考553分左右高校录取名单
据表格分析,2023年广东高考553分左右录取大学名单,一共有63所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:浙江财经大学,海南师范大学,西藏大学,广东技术师范大学,上海海关学院,华南农业大学,新疆大学,承德医学院,哈尔滨医科大学,成都大学,上海体育大学,中南民族大学,集美大学,山东师范大学,天津中医药大学,江西中医药大学,上海海关学院,江西农业大学,广州大学,南京中医药大学,华侨大学,上海海事大学等。
其中本科高校有63所,985高校0所,211高校1所,双一流高校5所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校63所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 中南民族大学 | 本科 | 553 | 14028 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 集美大学 | 本科 | 553 | 14193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 山东师范大学 | 本科 | 553 | 13993 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 553 | 14244 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 江西中医药大学 | 本科 | 552 | 14300 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 上海海关学院 | 本科 | 552 | 14535 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 552 | 14483 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 广州大学 | 本科 | 552 | 14620 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 南京中医药大学 | 双一流 | 552 | 14499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 华侨大学 | 本科 | 551 | 14895 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2023 | 上海海事大学 | 本科 | 551 | 14988 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 河南师范大学 | 本科 | 551 | 14929 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 中国计量大学 | 本科 | 551 | 14933 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 上海海洋大学 | 双一流 | 551 | 14875 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 浙江传媒学院 | 本科 | 551 | 14831 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 陕西科技大学 | 本科 | 553 | 71571 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2023 | 厦门理工学院 | 本科 | 553 | 71353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 桂林医学院 | 本科 | 553 | 71503 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 山东中医药大学 | 本科 | 553 | 71411 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 南京财经大学 | 本科 | 553 | 70755 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 553 | 71160 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 长沙理工大学 | 本科 | 553 | 71147 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科 | 553 | 71709 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 济南大学 | 本科 | 553 | 71043 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 宁夏医科大学 | 本科 | 553 | 70780 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 南通大学 | 本科 | 553 | 71440 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 昆明理工大学 | 本科 | 553 | 70778 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2023 | 新疆大学 | 211 | 553 | 71146 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 福建师范大学 | 本科 | 553 | 71149 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 青岛大学 | 本科 | 553 | 71225 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 浙江理工大学 | 本科 | 553 | 71699 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 山东第二医科大学 | 本科 | 553 | 71335 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 552 | 72069 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 552 | 72621 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 552 | 72410 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 丽水学院 | 本科 | 552 | 72602 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 天津科技大学 | 本科 | 552 | 72093 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 湖南中医药大学 | 本科 | 552 | 72701 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2023 | 陕西中医药大学 | 本科 | 552 | 72901 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 552 | 72072 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 上海体育大学 | 双一流 | 552 | 72157 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 南昌航空大学 | 本科 | 552 | 72413 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 南宁师范大学 | 本科 | 552 | 72052 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 552 | 72771 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 广东技术师范大学 | 本科 | 552 | 72353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 江西科技师范大学 | 本科 | 552 | 72583 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 湖南农业大学 | 本科 | 552 | 71836 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 552 | 71982 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 武汉纺织大学 | 本科 | 552 | 72502 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 重庆交通大学 | 本科 | 552 | 72056 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 大连外国语大学 | 本科 | 552 | 72820 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 552 | 71859 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2023 | 上海第二工业大学 | 本科 | 551 | 73833 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2023 | 广州中医药大学 | 双一流 | 551 | 73829 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 佳木斯大学 | 本科 | 551 | 73475 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 华北水利水电大学 | 本科 | 551 | 72992 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 广东第二师范学院 | 本科 | 551 | 73651 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 青岛科技大学 | 本科 | 551 | 73949 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 551 | 73655 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 551 | 73338 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2023 | 中国民航大学 | 本科 | 551 | 73524 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2023 | 右江民族医学院 | 本科 | 551 | 73012 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
63 | 2023 | 中南林业科技大学 | 本科 | 551 | 73911 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
辽宁金融职业学院2024年学费标准:每年最低-元最高4800元(各专业收费标准)
辽宁金融职业学院是一所位于辽宁沈阳市的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,辽宁金融职业学院2024年在山东省招生的各专业...
山东铝业职业学院2024年学费明细:每年8000元(供陕西考生参考)
山东铝业职业学院是一所位于山东淄博市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据山东铝业职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在陕西省招生的专业学费每年8000元...
德阳农业科技职业学院2024年学费明细:每年15700元到16600元(供湖南考生参考)
德阳农业科技职业学院是一所位于四川德阳市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,德阳农业科技职业学院2024年在湖南...
遂宁职业学院2024年每年多少学费?每年13500元(供山东考生参考)
遂宁职业学院是一所位于四川遂宁市船山区的大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,遂宁职业学院2024年在山东省招生的各专业学...
2024年郑州商贸旅游职业学院最低录取分数线和最低位次(全国各省录取汇总)
郑州商贸旅游职业学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据河南省教育考试院网站公布的数据,2024年郑州商贸旅游职业学院共在全国1个省份招生,最高分的是河北物...
湖南三一工业职业技术学院2024年每年多少学费?每年16800元(供山东考生参考)
湖南三一工业职业技术学院是一所位于湖南长沙市长沙县的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于湖南省教育厅管辖。据湖南三一工业职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在山...
2024年南充文化旅游职业学院学费明细:一年4800元(各专业收费标准)
南充文化旅游职业学院是一所位于四川南充市顺庆区的其他大学,办学性质为公办专科院校,隶属于四川省管辖。据南充文化旅游职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖北省招生的专业学...
泉州华光职业学院2024年学费多少钱?每年最低10800元最高12800元(各专业收费标准)
泉州华光职业学院是一所位于福建泉州市永春县的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于福建省教育厅管辖。据泉州华光职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在贵州省招生的专业学...
江苏城乡建设职业学院2024年学费明细:每年4700元-5300元(供山西考生参考)
江苏城乡建设职业学院是一所位于江苏常州市钟楼区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据江苏城乡建设职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的专业...
图文资讯
最新资讯
- 安徽电气工程职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供安徽考生参考)
- 2024年重庆健康职业学院在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
- 海军潜艇学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
- 山东铝业职业学院2024年学费明细:每年8000元(供陕西考生参考)
- 2024年浙江汽车职业技术学院学费明细:一年13950元(各专业收费标准)
- 扬州中瑞酒店职业学院2024年学费标准:每年20000元(各专业收费标准)
- 湖北开放职业学院2024年在甘肃招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 大同师范高等专科学校2024年学费多少钱?每年2600元到4000元(各专业收费标准)
- 九江理工职业学院2024年录取最低分数线公布:广东考生2025年参考
- 2024年泉州华光职业学院学费明细:一年10800元-12800元(各专业收费标准)
- 德阳农业科技职业学院2024年学费明细:每年15700元到16600元(供湖南考生参考)
- 2024年梧州职业学院在黑龙江招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 长春信息技术职业学院黑龙江省分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
- 六盘水职业技术学院在重庆学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 泉州海洋职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考