湖北考生525分可以填报哪些高校名单?(供2025年考生参考)

湖北考生525分可以填报哪些高校名单?根据各省教育考试院公布的数据,【高考上榜网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在525分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考上榜网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年湖北高考525分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年湖北高考525分左右录取大学名单,一共有65所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:福建理工大学,齐鲁工业大学,郑州轻工业大学,太原科技大学,北方民族大学,西北民族大学,兰州交通大学,聊城大学,浙江传媒学院,重庆中医药学院,安徽农业大学等。
其中本科高校有65所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校61所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 福建理工大学 | 本科 | 525 | 15178 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 525 | 15178 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 525 | 15178 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 太原科技大学 | 本科 | 525 | 15178 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 525 | 15178 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 523 | 15718 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 兰州交通大学 | 本科 | 523 | 15718 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 聊城大学 | 本科 | 523 | 15718 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 重庆中医药学院 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 安徽农业大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 中国消防救援学院 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 河北农业大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 贵州中医药大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 安徽工程大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 四川警察学院 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 云南财经大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 山东农业大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 南宁师范大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 云南警官学院 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 西安文理学院 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 曲阜师范大学 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 临沂大学 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 黄冈师范学院 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
31 | 2024 | 湖南工业大学 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 安徽中医药大学 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 大理大学 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 江西中医药大学 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 青海师范大学 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
36 | 2024 | 湖北经济学院 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 辽宁工业大学 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 宁波工程学院 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 闽江学院 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
42 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 524 | 69503 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 成都师范学院 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 云南农业大学 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 南昌工程学院 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 吉首大学 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 吉林师范大学 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 北部湾大学 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 温州理工学院 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 西华师范大学 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 河北地质大学 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 吉林医药学院 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
53 | 2024 | 桂林理工大学 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 重庆文理学院 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 安徽科技学院 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
56 | 2024 | 贵州理工学院 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 陕西理工大学 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 山东航空学院 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 沈阳化工大学 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 北华大学 | 本科 | 523 | 70262 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
黑龙江交通职业技术学院2024年学费标准:每年6000元(各专业收费标准)
黑龙江交通职业技术学院是一所位于黑龙江哈尔滨市龙沙区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据黑龙江交通职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在广东省...
辽宁铁道职业技术学院广西省录取分数线是多少?2025年广西考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,辽宁铁道职业技术学院在广西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
2024年汕头职业技术学院收费明细:一年最低5250元最高6410元(供湖南考生参考)
汕头职业技术学院是一所位于广东汕头市龙湖区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广东省管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,汕头职业技术学院2024年在湖南省招生的...
辽宁职业学院2024年学费标准:每年4500元(各专业收费标准)
辽宁职业学院是一所位于辽宁铁岭市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据青海省教育考试院网站公布的数据显示,辽宁职业学院2024年在青海省招生的各专业学费每年...
东莞职业技术学院2024年在贵州录取分数线和招生计划以及学费
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,东莞职业技术学院在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
2024年伊春职业学院学费明细:一年6000元(各专业收费标准)
伊春职业学院是一所位于黑龙江伊春市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据云南省教育考试院网站公布的数据显示,伊春职业学院2024年在云南省招生的各专业学费...
浙江工商大学杭州商学院福建省分数线是多少?2025年福建考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,浙江工商大学杭州商学院在福建省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站...
保山中医药高等专科学校2024年学费标准:每年5000元(各专业收费标准)
保山中医药高等专科学校是一所位于云南保山市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于云南省管辖。据保山中医药高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的专业学...
天津海运职业学院浙江省分数线是多少?招生计划和学费是多少?
2024年天津海运职业学院在浙江省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多浙江考生和家长关心的事情,据浙江省教育考试院发布的数据显示,天...
图文资讯
最新资讯
- 2024年无锡工艺职业技术学院在江苏招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 长春职业技术学院2024年每年多少学费?每年8000元(供湖北考生参考)
- 湖南化工职业技术学院2024年每年多少学费?每年最低3200元最高5060元(供贵州考生参考)
- 广州华商职业学院2024年在青海学费是多少?青海考生2025年参考
- 空军工程大学2024年录取最低分数线公布:四川考生2025年参考
- 2024年辽宁医药职业学院收费明细:一年5000元(供湖南考生参考)
- 内蒙古大学创业学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
- 陕西青年职业学院2024年在宁夏录取分数线和招生计划
- 江苏建筑职业技术学院2024年每年多少学费?每年5300元(供湖南考生参考)
- 2024年湖南科技大学潇湘学院学费明细:一年12700元-14950元(各专业收费标准)
- 2024年厦门城市职业学院收费明细:一年6000元(供青海考生参考)
- 辽宁铁道职业技术学院广西省录取分数线是多少?2025年广西考生参考
- 辽宁何氏医学院2024年学费明细:每年29000元(供福建考生参考)
- 福建水利电力职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供山西考生参考)
- 郑州幼儿师范高等专科学校2024年每年多少学费?每年4070元(供山西考生参考)