广西525分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?

广西525分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?【高考上榜网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在525分左右的广西录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在525分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在广西的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年广西高考525分左右高校录取名单
据表格分析,2024年广西高考525分左右全国各校录取名单,一共有65所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:云南中医药大学,赣南师范大学,昆明理工大学,烟台大学,嘉兴南湖学院,西北师范大学,河南工业大学,闽南师范大学,湖北民族大学,济南大学,广东医科大学,福建理工大学,岭南师范学院等。
其中本科高校有65所,985高校0所,211高校3所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校61所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 云南中医药大学 | 公办 | 525 | 10830 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 赣南师范大学 | 公办 | 525 | 10830 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
3 | 2024 | 昆明理工大学 | 公办 | 525 | 10830 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 烟台大学 | 公办 | 524 | 11015 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 524 | 11015 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 524 | 11015 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 524 | 11015 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 闽南师范大学 | 公办 | 523 | 11209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 湖北民族大学 | 公办 | 523 | 11209 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 济南大学 | 公办 | 523 | 11209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 湖南农业大学 | 公办 | 523 | 11209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 广东医科大学 | 公办 | 523 | 11209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 福建理工大学 | 公办 | 523 | 11209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 522 | 11411 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 对外经济贸易大学 | 211 | 522 | 11411 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 522 | 11411 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 阜阳师范大学 | 公办 | 522 | 11411 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 东北财经大学 | 公办 | 522 | 11411 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 522 | 11411 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 河北大学 | 公办 | 522 | 11411 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 大连交通大学 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 上海应用技术大学 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 山东科技大学 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 525 | 39940 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 河北北方学院 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 桂林理工大学 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 华东交通大学 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 内蒙古大学 | 211 | 525 | 39940 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 四川师范大学 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 江西中医药大学 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
33 | 2024 | 安徽师范大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 成都大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 辽宁师范大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
36 | 2024 | 成都中医药大学 | 双一流 | 524 | 40581 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 天津科技大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 安徽理工大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 甘肃政法大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 天津理工大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 中南林业科技大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 523 | 41185 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 523 | 41185 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 陕西科技大学 | 公办 | 523 | 41185 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 西安外国语大学 | 公办 | 523 | 41185 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 西交利物浦大学 | 公办 | 523 | 41185 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 西安工程大学 | 公办 | 523 | 41185 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 天津外国语大学 | 公办 | 523 | 41185 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 五邑大学 | 公办 | 523 | 41185 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 丽水学院 | 公办 | 523 | 41185 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 山东财经大学 | 公办 | 523 | 41185 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 苏州科技大学 | 公办 | 522 | 41786 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 浙大城市学院 | 公办 | 522 | 41786 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 西南医科大学 | 公办 | 522 | 41786 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 522 | 41786 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
58 | 2024 | 合肥工业大学宣城校区 | 211 | 522 | 41786 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 522 | 41786 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 广东技术师范大学 | 公办 | 522 | 41786 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 常州大学 | 公办 | 522 | 41786 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 南通大学 | 公办 | 522 | 41786 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 广西师范大学 | 公办 | 522 | 41786 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 西华大学 | 公办 | 522 | 41786 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 长江大学 | 公办 | 522 | 41786 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
辽宁金融职业学院2024年学费标准:每年最低-元最高4800元(各专业收费标准)
辽宁金融职业学院是一所位于辽宁沈阳市的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,辽宁金融职业学院2024年在山东省招生的各专业...
山东铝业职业学院2024年学费明细:每年8000元(供陕西考生参考)
山东铝业职业学院是一所位于山东淄博市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据山东铝业职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在陕西省招生的专业学费每年8000元...
德阳农业科技职业学院2024年学费明细:每年15700元到16600元(供湖南考生参考)
德阳农业科技职业学院是一所位于四川德阳市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,德阳农业科技职业学院2024年在湖南...
遂宁职业学院2024年每年多少学费?每年13500元(供山东考生参考)
遂宁职业学院是一所位于四川遂宁市船山区的大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,遂宁职业学院2024年在山东省招生的各专业学...
2024年郑州商贸旅游职业学院最低录取分数线和最低位次(全国各省录取汇总)
郑州商贸旅游职业学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据河南省教育考试院网站公布的数据,2024年郑州商贸旅游职业学院共在全国1个省份招生,最高分的是河北物...
湖南三一工业职业技术学院2024年每年多少学费?每年16800元(供山东考生参考)
湖南三一工业职业技术学院是一所位于湖南长沙市长沙县的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于湖南省教育厅管辖。据湖南三一工业职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在山...
2024年南充文化旅游职业学院学费明细:一年4800元(各专业收费标准)
南充文化旅游职业学院是一所位于四川南充市顺庆区的其他大学,办学性质为公办专科院校,隶属于四川省管辖。据南充文化旅游职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖北省招生的专业学...
泉州华光职业学院2024年学费多少钱?每年最低10800元最高12800元(各专业收费标准)
泉州华光职业学院是一所位于福建泉州市永春县的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于福建省教育厅管辖。据泉州华光职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在贵州省招生的专业学...
江苏城乡建设职业学院2024年学费明细:每年4700元-5300元(供山西考生参考)
江苏城乡建设职业学院是一所位于江苏常州市钟楼区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据江苏城乡建设职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的专业...
图文资讯
最新资讯
- 安徽电气工程职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供安徽考生参考)
- 2024年重庆健康职业学院在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
- 海军潜艇学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
- 山东铝业职业学院2024年学费明细:每年8000元(供陕西考生参考)
- 2024年浙江汽车职业技术学院学费明细:一年13950元(各专业收费标准)
- 扬州中瑞酒店职业学院2024年学费标准:每年20000元(各专业收费标准)
- 湖北开放职业学院2024年在甘肃招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 大同师范高等专科学校2024年学费多少钱?每年2600元到4000元(各专业收费标准)
- 九江理工职业学院2024年录取最低分数线公布:广东考生2025年参考
- 2024年泉州华光职业学院学费明细:一年10800元-12800元(各专业收费标准)
- 德阳农业科技职业学院2024年学费明细:每年15700元到16600元(供湖南考生参考)
- 2024年梧州职业学院在黑龙江招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 长春信息技术职业学院黑龙江省分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
- 六盘水职业技术学院在重庆学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 泉州海洋职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考