湖南考生505分左右能考上什么好公办本科大学?

三、2022年湖南高考505分左右录取大学名单
据表格分析,2022年湖南高考505分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖北民族大学,长春师范大学,西北民族大学,安徽中医药大学,大连工业大学,吉首大学,金陵科技学院,湖南警察学院,大理大学,惠州学院,贵州民族大学,岭南师范学院,洛阳师范学院,长春理工大学,河南科技大学,岭南师范学院,中国劳动关系学院,南昌医学院,西安工程大学,黑龙江中医药大学,湖南文理学院,云南财经大学,广西民族大学,沈阳药科大学,青海师范大学,江苏第二师范学院,大连工业大学,广西医科大学,常熟理工学院,哈尔滨医科大学,大连民族大学,沈阳药科大学,广西中医药大学,嘉兴大学,青岛农业大学,中国戏曲学院,福建江夏学院,洛阳师范学院,闽江学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 大连工业大学 | 公办 | 505 | 24123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 广西医科大学 | 公办 | 505 | 24123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 常熟理工学院 | 公办 | 505 | 24123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 505 | 24123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 大连民族大学 | 公办 | 505 | 24123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 沈阳药科大学 | 公办 | 505 | 24123 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2022 | 广西中医药大学 | 公办 | 505 | 24123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 嘉兴大学 | 公办 | 505 | 24123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 青岛农业大学 | 公办 | 505 | 24123 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 中国戏曲学院 | 公办 | 505 | 24123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 福建江夏学院 | 公办 | 505 | 24123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 洛阳师范学院 | 公办 | 505 | 24123 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2022 | 贵州师范学院 | 公办 | 505 | 24123 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
14 | 2022 | 闽江学院 | 公办 | 505 | 24123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 南昌医学院 | 公办 | 504 | 24624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 504 | 24624 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2022 | 河南中医药大学 | 公办 | 504 | 24624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 聊城大学 | 公办 | 504 | 24624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 山西大同大学 | 公办 | 504 | 24624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 河北地质大学 | 公办 | 504 | 24624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 长沙师范学院 | 公办 | 504 | 24624 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2022 | 闽南师范大学 | 公办 | 504 | 24624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 广州体育学院 | 公办 | 504 | 24624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 504 | 24624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 井冈山大学 | 公办 | 504 | 24624 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
26 | 2022 | 长春师范大学 | 公办 | 504 | 24624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 吉首大学 | 公办 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 北方民族大学 | 公办 | 503 | 25163 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
29 | 2022 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 阜阳师范大学 | 公办 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 南昌师范学院 | 公办 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 岭南师范学院 | 公办 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 赣南师范大学 | 公办 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 大理大学 | 公办 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 渤海大学 | 公办 | 503 | 25163 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
36 | 2022 | 安庆师范大学 | 公办 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 重庆三峡学院 | 公办 | 503 | 25163 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
38 | 2022 | 延安大学 | 公办 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 成都体育学院 | 公办 | 502 | 25723 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 安徽中医药大学 | 公办 | 502 | 25723 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 湖北中医药大学 | 公办 | 502 | 25723 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 郑州师范学院 | 公办 | 502 | 25723 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 泉州师范学院 | 公办 | 502 | 25723 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
44 | 2022 | 湖南文理学院 | 公办 | 502 | 25723 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 502 | 25723 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 南阳师范学院 | 公办 | 502 | 25723 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
47 | 2022 | 曲靖师范学院 | 公办 | 502 | 25723 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 滨州医学院 | 公办 | 505 | 67144 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2022 | 山西师范大学 | 公办 | 505 | 67144 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
50 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 505 | 67144 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2022 | 广东技术师范大学 | 公办 | 505 | 67144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 西安医学院 | 公办 | 505 | 67144 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2022 | 北京服装学院 | 公办 | 505 | 67144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 西南林业大学 | 公办 | 505 | 67144 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
55 | 2022 | 中南林业科技大学 | 公办 | 505 | 67144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 江苏理工学院 | 公办 | 505 | 67144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 云南民族大学 | 公办 | 505 | 67144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 长春工业大学 | 公办 | 505 | 67144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 河南理工大学 | 公办 | 505 | 67144 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
60 | 2022 | 山西农业大学 | 公办 | 505 | 67144 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
61 | 2022 | 浙江海洋大学 | 公办 | 505 | 67144 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2022 | 甘肃政法大学 | 公办 | 505 | 67144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 505 | 67144 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
64 | 2022 | 武汉轻工大学 | 公办 | 505 | 67144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 惠州学院 | 公办 | 504 | 68092 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2022 | 云南财经大学 | 公办 | 504 | 68092 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2022 | 山东理工大学 | 公办 | 504 | 68092 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
68 | 2022 | 太原科技大学 | 公办 | 504 | 68092 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2022 | 五邑大学 | 公办 | 504 | 68092 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2022 | 湖北经济学院 | 公办 | 504 | 68092 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
重庆考生458分左右能考上什么好公办本科大学?
重庆考生458分左右能考上什么好公办本科大学?【高考上榜网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在重庆的录取名单,院校录取最低分在458上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考...
北京498分考生可以报考哪些公办本科大学?
北京498分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考上榜网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在北京的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考...
浙江高考多少分能录取江苏第二师范学院?附2022-2024年最低录取分数线
浙江高考多少分能录取江苏第二师范学院?据【高考上榜网】大数据分析,江苏第二师范学院2024年在浙江综合录取分539分,2023年在浙江录取最低分为分,2022年在浙江录取最低分是分,2025年想要...
河南考生588分左右能考上什么好的大学?
河南考生588分左右能考上什么好的大学?【高考上榜网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在河南的录取名单,院校录取最低分在588上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填...
贵州高考多少分能录取湖北第二师范学院?附2022-2024年最低录取分数线
贵州高考多少分能录取湖北第二师范学院?据【高考上榜网】大数据分析,湖北第二师范学院2024年在贵州历史类录取分490分、物理类最低446分,2023年在贵州文科录取最低分为479分、理科录取最低...
天津考生501分可以填报哪些高校名单?
天津考生501分可以填报哪些高校名单?【高考上榜网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在501分左右的天津录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在501分的基础上下浮...
湖南高考509分左右报考大学都有哪些? 2025年高考可以填报63所大学
湖南高考509分左右报考大学都有哪些?【高考上榜网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在509分左右的湖南录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在509分的基础上下浮...
山东高考542分左右录取的本科大学名单!(附带2022-2024年542录取名单)
山东高考542分左右录取的本科大学名单!【高考上榜网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在542分左右的山东录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在542分的基础上下...
甘肃高考多少分能考上江西财经大学现代经济管理学院?2024年历史类446分 物理类最低417分
甘肃高考多少分能考上江西财经大学现代经济管理学院?据【高考上榜网】大数据分析,江西财经大学现代经济管理学院2024年在甘肃历史类446分、物理类最低417分,2023年在甘肃文科录取最低分为4...
图文资讯
最新资讯
- 山东信息职业技术学院在辽宁招生计划和录取分数线是多少?2025辽宁考生参考
- 江西师范大学科学技术学院在天津招生计划和录取分数线是多少?2025天津考生参考
- 2024年济南工程职业技术学院收费明细:一年最低4800元最高5750元(供江苏考生参考)
- 中南林业科技大学涉外学院2024年每年多少学费?每年12500元到14950元(供河南考生参考)
- 四川西南航空职业学院2024年每年多少学费?每年最低12000元最高18000元(供广西考生参考)
- 2024年湖南外贸职业学院学费明细:一年3520元-3850元(各专业收费标准)
- 江苏建筑职业技术学院2024年录取最低分数线公布:甘肃考生2025年参考
- 丽江文化旅游学院2024年学费明细:每年21000元到22500元(供辽宁考生参考)
- 2024年厦门城市职业学院学费明细:一年6000元(各专业收费标准)
- 杭州科技职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?江西考生2025年参考
- 2024年武汉电力职业技术学院最低录取分数线和最低位次(全国各省录取汇总)
- 重庆工商职业学院2024年在甘肃录取分数线和招生计划
- 河北化工医药职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供吉林考生参考)
- 贵州黔南经济学院2024年学费明细:每年16500元(供福建考生参考)
- 2024年运城职业技术大学学费明细:一年15000元到16000元(各专业收费标准)