安徽529分左右的考生可以报考哪些大学?(附带2022-2024年529左右大学名单)

安徽529分左右的考生可以报考哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考上榜网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在529分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考上榜网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年安徽高考529分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年安徽高考529分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:嘉兴南湖学院,浙江外国语学院,四川师范大学,沈阳师范大学,赣南师范大学,金陵科技学院,东华理工大学,盐城师范学院,长沙学院,桂林电子科技大学,宁波诺丁汉大学,内蒙古师范大学,衡阳师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校66所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 嘉兴南湖学院 | 本科 | 529 | 18864 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 浙江外国语学院 | 本科 | 529 | 18837 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 529 | 18950 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 沈阳师范大学 | 本科 | 529 | 18633 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 529 | 18823 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2024 | 金陵科技学院 | 本科 | 529 | 18830 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 东华理工大学 | 本科 | 528 | 19108 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 盐城师范学院 | 本科 | 528 | 19138 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 528 | 19123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 528 | 19181 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 528 | 19143 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2024 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 528 | 19044 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 527 | 19376 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2024 | 常熟理工学院 | 本科 | 527 | 19547 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 上海电机学院 | 本科 | 527 | 19513 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 529 | 87531 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 贵州财经大学 | 本科 | 529 | 87590 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 529 | 88012 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 529 | 87439 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 大连医科大学 | 本科 | 529 | 87992 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 河南理工大学 | 本科 | 529 | 87159 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 529 | 87954 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 五邑大学 | 本科 | 529 | 87340 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 529 | 87140 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 重庆科技大学 | 本科 | 529 | 87065 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 安徽师范大学 | 本科 | 529 | 87321 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 新疆医科大学 | 本科 | 529 | 87476 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
28 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 529 | 87073 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 温州理工学院 | 本科 | 529 | 87150 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 529 | 87998 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 成都师范学院 | 本科 | 529 | 87874 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 529 | 87233 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 闽江学院 | 本科 | 529 | 88121 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 青岛理工大学 | 本科 | 529 | 87626 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 山东政法学院 | 本科 | 529 | 87732 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 广东海洋大学 | 本科 | 529 | 87657 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 529 | 87345 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 右江民族医学院 | 本科 | 529 | 87350 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 河北经贸大学 | 本科 | 528 | 88908 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 四川美术学院 | 本科 | 528 | 89205 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 沈阳工业大学 | 本科 | 528 | 88577 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 合肥师范学院 | 本科 | 528 | 89350 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
43 | 2024 | 新乡医学院三全学院 | 民办 | 528 | 89229 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
44 | 2024 | 山东中医药大学 | 本科 | 528 | 89358 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 长春师范大学 | 本科 | 528 | 88287 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 北京石油化工学院 | 本科 | 528 | 89370 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 天津外国语大学 | 本科 | 528 | 89389 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 528 | 88476 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 528 | 88741 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 528 | 88559 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 内蒙古医科大学 | 本科 | 528 | 88715 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
52 | 2024 | 贵州民族大学 | 本科 | 528 | 88971 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 福建理工大学 | 本科 | 528 | 89384 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 528 | 89325 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 曲阜师范大学 | 本科 | 528 | 88699 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 528 | 89183 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 天津城建大学 | 本科 | 528 | 88718 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
58 | 2024 | 湖州师范学院 | 本科 | 528 | 88252 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 528 | 89099 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 辽宁石油化工大学 | 本科 | 528 | 88803 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 陕西理工大学 | 本科 | 528 | 88600 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 长春工业大学 | 本科 | 528 | 88597 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 湖北师范大学 | 本科 | 528 | 88297 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 528 | 88849 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
65 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 528 | 88270 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 528 | 88684 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 宁波工程学院 | 本科 | 528 | 88236 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 527 | 89491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 安徽医科大学 | 本科 | 527 | 90099 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 江西中医药大学 | 本科 | 527 | 89452 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
金肯职业技术学院安徽省录取分数线是多少?2025年安徽考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,金肯职业技术学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
牡丹江大学2024年每年多少学费?每年6000元(供辽宁考生参考)
牡丹江大学是一所位于黑龙江牡丹江市爱民区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据辽宁省教育考试院网站公布的数据显示,牡丹江大学2024年在辽宁省招生的各专业...
广西机电职业技术学院2024年学费标准:每年6500元到7500元(各专业收费标准)
广西机电职业技术学院是一所位于广西南宁市兴宁区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广西壮族自治区管辖。据广西机电职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖南省招...
江西信息应用职业技术学院2024年在云南学费是多少?云南考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,江西信息应用职业技术学院在云南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了云南省教育...
南宁学院2024年学费明细:每年最低20500元最高22500元(供吉林考生参考)
南宁学院是一所位于广西南宁市兴宁区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于广西壮族自治区教育厅管辖。据吉林省教育考试院网站公布的数据显示,南宁学院2024年在吉林省招生的各专业学费...
黑龙江交通职业技术学院2024年在浙江招生最低录取分数线和招生计划公布!
2024年黑龙江交通职业技术学院在浙江省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多浙江考生和家长关心的事情,据浙江省教育考试院发布的数据显...
2024年重庆机电职业技术大学收费明细:一年12000元-16000元(供河北考生参考)
重庆机电职业技术大学是一所位于重庆的理工类大学,办学性质为院校,隶属于重庆市教委管辖。据河北省教育考试院网站公布的数据显示,重庆机电职业技术大学2024年在河北省招生的各专业学...
内蒙古建筑职业技术学院在贵州最低录取分数线和招生计划公布!
2024年内蒙古建筑职业技术学院在贵州省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多贵州考生和家长关心的事情,据贵州省教育考试院发布的数据显...
福建电力职业技术学院2024年每年多少学费?每年6000元(供重庆考生参考)
福建电力职业技术学院是一所位于福建泉州市丰泽区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于福建省管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,福建电力职业技术学院2024年在重庆...
图文资讯
最新资讯
- 海南职业技术学院2024年每年多少学费?每年9880元(供陕西考生参考)
- 2024年南华大学船山学院学费明细:一年最低12700元最高13000元(各专业收费标准)
- 辽宁中医药大学杏林学院2024年每年多少学费?每年29000元(供黑龙江考生参考)
- 湖南高速铁路职业技术学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
- 中国美术学院2024年学费明细:每年7500元-18000元(供安徽考生参考)
- 河北美术学院2024年在山东录取分数线和招生计划以及学费
- 2024年汕头职业技术学院收费明细:一年最低5250元最高6410元(供湖南考生参考)
- 吉林铁道职业技术学院2024年在广西学费是多少?广西考生2025年参考
- 湖北师范大学文理学院2024年学费标准:每年12000元-21000元(各专业收费标准)
- 金肯职业技术学院安徽省录取分数线是多少?2025年安徽考生参考
- 牡丹江大学2024年每年多少学费?每年6000元(供辽宁考生参考)
- 上海工商职业技术学院2024年学费明细:每年最低21800元最高30000元(供浙江考生参考)
- 长春电子科技学院2024年学费明细:每年26000元(供江苏考生参考)
- 广西机电职业技术学院2024年学费标准:每年6500元到7500元(各专业收费标准)
- 商丘工学院2024年每年多少学费?每年15800元(供山东考生参考)