广西高考480分可以录取那些公办本科高校? 2024年高考有67所最低分在480左右的大学

广西高考480分可以录取那些公办本科高校?【高考上榜网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在广西的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年广西高考480分左右高校招生名单
据表格分析,2024年广西高考480分左右高校招生名单,一共有67所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖北理工学院,海南医科大学,保山学院,百色学院,红河学院,北部湾大学,安顺学院,潍坊学院,河北经贸大学,三明学院,长春师范大学,湖北文理学院,天水师范学院等。
其中本科高校有67所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 480 | 21708 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 480 | 21708 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 保山学院 | 公办 | 480 | 21708 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 百色学院 | 公办 | 480 | 21708 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
5 | 2024 | 红河学院 | 公办 | 480 | 21708 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 480 | 21708 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 安顺学院 | 公办 | 479 | 21993 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 479 | 21993 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 河北经贸大学 | 公办 | 479 | 21993 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 479 | 21993 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 479 | 21993 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 湖北文理学院 | 公办 | 478 | 22297 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 哈尔滨学院 | 公办 | 478 | 22297 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 天水师范学院 | 公办 | 478 | 22297 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 478 | 22297 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 重庆三峡学院 | 公办 | 478 | 22297 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 贵州中医药大学 | 公办 | 478 | 22297 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 信阳师范大学 | 公办 | 477 | 22578 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 榆林学院 | 公办 | 477 | 22578 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 477 | 22578 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 井冈山大学 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 华侨大学 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 湖南警察学院 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
28 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 贵州师范学院 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
30 | 2024 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 西安医学院 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 三峡大学 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 湖南医药学院 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 广西医科大学 | 公办 | 480 | 70211 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
35 | 2024 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 湖南工学院 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
40 | 2024 | 丽水学院 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
41 | 2024 | 内江师范学院 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 烟台大学 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
44 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 479 | 70916 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 宁波工程学院 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 宜宾学院 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 湖州师范学院 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 赣南科技学院 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 湖北科技学院 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
52 | 2024 | 沈阳理工大学 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 防灾科技学院 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
54 | 2024 | 上海商学院 | 公办 | 478 | 71614 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 云南警官学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 北京印刷学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 广西民族师范学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
60 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
61 | 2024 | 遵义医科大学 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 北华航天工业学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 上海电机学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 南京晓庄学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 西安科技大学 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 新疆第二医学院 | 公办 | 477 | 72336 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
广东外语外贸大学南国商学院2024年学费标准:每年32500元-35000元(各专业收费标准)
广东外语外贸大学南国商学院是一所位于广东广州市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于广东省教育厅管辖。据广东外语外贸大学南国商学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖北省招生的...
锡林郭勒职业学院2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
锡林郭勒职业学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?根据锡林郭勒职业学院官网公布的数据,我们发现每个省份录取分数各不相同,其中最高分的是河北物理类专科批3...
内蒙古电子信息职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供陕西考生参考)
内蒙古电子信息职业技术学院是一所位于内蒙呼和浩特市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于内蒙古自治区管辖。据内蒙古电子信息职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在...
重庆城市管理职业学院2024年学费多少钱?每年6200元(各专业收费标准)
重庆城市管理职业学院是一所位于重庆沙坪坝区的综合类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于重庆市管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,重...
湖北交通职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供安徽考生参考)
湖北交通职业技术学院是一所位于湖北武汉市的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据湖北交通职业技术学院网站公布的数据显示,...
淄博师范高等专科学校2024年学费明细:每年4400元-5500元(供甘肃考生参考)
淄博师范高等专科学校是一所位于山东淄博市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据淄博师范高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在甘肃省招生的专业学费每...
江苏电子信息职业学院2024年学费多少钱?每年4700元-5300元(各专业收费标准)
江苏电子信息职业学院是一所位于江苏淮安市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据江苏电子信息职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在江苏省招生的专业学费每...
哈尔滨铁道职业技术学院2024年每年多少学费?每年6000元(供北京考生参考)
哈尔滨铁道职业技术学院是一所位于黑龙江哈尔滨市平房区的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据哈尔滨铁道职业技术学院网站...
2024年华北理工大学轻工学院收费明细:一年最低19500元最高22000元(供甘肃考生参考)
华北理工大学轻工学院是一所位于河北唐山市开平区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于河北省教育厅管辖。据华北理工大学轻工学院网站公布的数据显示,2024年该校在甘肃省招生的专业学...
图文资讯
最新资讯
- 2024年中国社会科学院大学收费明细:一年5000元到6000元(供河北考生参考)
- 天津海运职业学院2024年录取最低分数线公布:重庆考生2025年参考
- 清远职业技术学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 2024年华北理工大学轻工学院学费明细:一年19500元到22000元(各专业收费标准)
- 2024年山东药品食品职业学院收费明细:一年5750元(供青海考生参考)
- 云南经济管理学院在山东招生计划和录取分数线是多少?2025山东考生参考
- 江西制造职业技术学院2024年学费明细:每年5600元(供山西考生参考)
- 2024年武汉软件工程职业学院收费明细:一年5000元到6500元(供海南考生参考)
- 2024年苏州百年职业学院收费明细:一年26000元(供青海考生参考)
- 2024年濮阳医学高等专科学校在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
- 咸宁职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元-6500元(供浙江考生参考)
- 重庆信息技术职业学院在黑龙江学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 江苏农牧科技职业学院在宁夏最低录取分数线和招生计划公布!
- 2024年湖北文理学院理工学院收费明细:一年13000元-18000元(供福建考生参考)
- 锡林郭勒职业学院2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)