山西考生518分可以填报哪些高校名单?(供2025届高三考生参考)
山西考生518分可以填报哪些高校名单?【高考上榜网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在山西的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年山西高考518分左右高校录取名单
据表格分析,2024年山西高考518分左右高校录取名单,一共有34所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山西大同大学,上海对外经贸大学,江西师范大学,西安外国语大学,长春理工大学,海南大学,天津商业大学,海南师范大学,大连外国语大学,中央美术学院,华北理工大学,浙江农林大学,上海体育大学等。
其中本科高校有34所,985高校0所,211高校3所,双一流高校4所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校30所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 山西大同大学 | 本科 | 518 | 7599 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 518 | 7599 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 518 | 7599 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 西安外国语大学 | 本科 | 518 | 7599 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 517 | 7740 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 海南大学 | 211 | 517 | 7740 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 天津商业大学 | 本科 | 517 | 7740 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 517 | 7740 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 大连外国语大学 | 本科 | 517 | 7740 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 中央美术学院 | 双一流 | 516 | 7906 | 文科 | 详情 |
11 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 516 | 7906 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 516 | 7906 | 文科 | 详情 |
13 | 2024 | 上海体育大学 | 双一流 | 516 | 7906 | 文科 | 详情 |
14 | 2024 | 山西农业大学 | 本科 | 516 | 7906 | 文科 | 详情 |
15 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 516 | 7906 | 文科 | 详情 |
16 | 2024 | 常州大学 | 本科 | 516 | 7906 | 文科 | 详情 |
17 | 2024 | 太原师范学院 | 本科 | 516 | 7906 | 文科 | 详情 |
18 | 2024 | 华北水利水电大学 | 本科 | 518 | 37899 | 理科 | 详情 |
19 | 2024 | 广州医科大学 | 双一流 | 518 | 37899 | 理科 | 详情 |
20 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 518 | 37899 | 理科 | 详情 |
21 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 518 | 37899 | 理科 | 详情 |
22 | 2024 | 河北大学 | 本科 | 518 | 37899 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 517 | 38403 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 517 | 38403 | 理科 | 详情 |
25 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 517 | 38403 | 理科 | 详情 |
26 | 2024 | 东北师范大学 | 211 | 517 | 38403 | 理科 | 详情 |
27 | 2024 | 湖南工业大学 | 本科 | 517 | 38403 | 理科 | 详情 |
28 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 516 | 38871 | 理科 | 详情 |
29 | 2024 | 安徽财经大学 | 本科 | 516 | 38871 | 理科 | 详情 |
30 | 2024 | 武汉工程大学 | 本科 | 516 | 38871 | 理科 | 详情 |
31 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 516 | 38871 | 理科 | 详情 |
32 | 2024 | 沈阳药科大学 | 本科 | 516 | 38871 | 理科 | 详情 |
33 | 2024 | 安徽工业大学 | 本科 | 516 | 38871 | 理科 | 详情 |
34 | 2024 | 沈阳工业大学 | 本科 | 516 | 38871 | 理科 | 详情 |
二、2023年山西高考518分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年山西高考518分左右全国各校录取名单,一共有13所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山西大同大学,上海对外经贸大学,江西师范大学,西安外国语大学,长春理工大学,海南大学,天津商业大学,海南师范大学,大连外国语大学,中央美术学院,华北理工大学,浙江农林大学,上海体育大学,山东师范大学,上海立信会计金融学院,上海政法学院,北京联合大学,燕山大学,太原理工大学,华中师范大学,内蒙古大学,西安理工大学,陕西中医药大学,赣南医科大学,上海中医药大学等。
其中本科高校有13所,985高校0所,211高校3所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校13所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 山东师范大学 | 本科 | 518 | 3792 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 517 | 3889 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 上海政法学院 | 本科 | 516 | 3989 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 北京联合大学 | 本科 | 516 | 3989 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 燕山大学 | 本科 | 516 | 3989 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 太原理工大学 | 211 | 516 | 3989 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 华中师范大学 | 211 | 518 | 26277 | 理科 | 详情 |
8 | 2023 | 内蒙古大学 | 211 | 517 | 26634 | 理科 | 详情 |
9 | 2023 | 西安理工大学 | 本科 | 517 | 26634 | 理科 | 详情 |
10 | 2023 | 陕西中医药大学 | 本科 | 517 | 26634 | 理科 | 详情 |
11 | 2023 | 广东财经大学 | 本科 | 516 | 27028 | 理科 | 详情 |
12 | 2023 | 赣南医科大学 | 本科 | 516 | 27028 | 理科 | 详情 |
13 | 2023 | 上海中医药大学 | 双一流 | 516 | 27028 | 理科 | 详情 |
三、2022年山西高考518分左右录取大学名单
据表格分析,2022年山西高考518分左右高校招生名单,一共有49所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山西大同大学,上海对外经贸大学,江西师范大学,西安外国语大学,长春理工大学,海南大学,天津商业大学,海南师范大学,大连外国语大学,中央美术学院,华北理工大学,浙江农林大学,上海体育大学,山东师范大学,上海立信会计金融学院,上海政法学院,北京联合大学,燕山大学,太原理工大学,华中师范大学,内蒙古大学,西安理工大学,陕西中医药大学,赣南医科大学,上海中医药大学,浙江农林大学,江汉大学,兰州理工大学,江西财经大学,温州肯恩大学,桂林电子科技大学,湖南工商大学,山西大同大学,上海海事大学,中国民用航空飞行学院,辽宁工程技术大学,成都理工大学等。
其中本科高校有49所,985高校0所,211高校5所,双一流高校5所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校49所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 浙江农林大学 | 本科 | 518 | 6608 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 江汉大学 | 本科 | 518 | 6608 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 兰州理工大学 | 本科 | 518 | 6608 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 江西财经大学 | 本科 | 518 | 6608 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 温州肯恩大学 | 本科 | 518 | 6608 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 518 | 6608 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 湖南工商大学 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 山西大同大学 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 上海海事大学 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 江苏海洋大学 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 成都理工大学 | 双一流 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 山西农业大学 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 江苏师范大学 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 昆明理工大学 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 浙江理工大学 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 太原师范学院 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 苏州科技大学 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 华北理工大学 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 西安财经大学 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 上海师范大学 | 本科 | 517 | 6813 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 浙江传媒学院 | 本科 | 516 | 7006 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 南京晓庄学院 | 本科 | 516 | 7006 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 南通大学 | 本科 | 516 | 7006 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 上海体育大学 | 双一流 | 516 | 7006 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 山西大学 | 双一流 | 518 | 25640 | 理科 | 详情 |
31 | 2022 | 陕西中医药大学 | 本科 | 518 | 25640 | 理科 | 详情 |
32 | 2022 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 518 | 25640 | 理科 | 详情 |
33 | 2022 | 浙江中医药大学 | 本科 | 518 | 25640 | 理科 | 详情 |
34 | 2022 | 广州大学 | 本科 | 518 | 25640 | 理科 | 详情 |
35 | 2022 | 首都师范大学 | 双一流 | 518 | 25640 | 理科 | 详情 |
36 | 2022 | 湖北大学 | 本科 | 518 | 25640 | 理科 | 详情 |
37 | 2022 | 西华大学 | 本科 | 517 | 26103 | 理科 | 详情 |
38 | 2022 | 北京林业大学 | 211 | 517 | 26103 | 理科 | 详情 |
39 | 2022 | 东华大学 | 211 | 517 | 26103 | 理科 | 详情 |
40 | 2022 | 宁波大学 | 双一流 | 517 | 26103 | 理科 | 详情 |
41 | 2022 | 海南大学 | 211 | 517 | 26103 | 理科 | 详情 |
42 | 2022 | 合肥工业大学 | 211 | 517 | 26103 | 理科 | 详情 |
43 | 2022 | 东北财经大学 | 本科 | 516 | 26567 | 理科 | 详情 |
44 | 2022 | 长安大学 | 211 | 516 | 26567 | 理科 | 详情 |
45 | 2022 | 三峡大学 | 本科 | 516 | 26567 | 理科 | 详情 |
46 | 2022 | 陕西理工大学 | 本科 | 516 | 26567 | 理科 | 详情 |
47 | 2022 | 长沙理工大学 | 本科 | 516 | 26567 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 江苏科技大学 | 本科 | 516 | 26567 | 理科 | 详情 |
49 | 2022 | 西安工业大学 | 本科 | 516 | 26567 | 理科 | 详情 |
云南高考多少分能考上大连海事大学?附2022-2024年最低录取分数线
云南高考多少分能考上大连海事大学?2025年想要报考大连海事大学的云南考生请注意,通过【高考上榜网】大数据分析:大连海事大学2024年在云南文科录取分610分、理科最低589分,2023年在云南文...
2025-04-17 14:40:26福建高考多少分能录取上海师范大学?附2022-2024年最低录取分数线
福建高考多少分能录取上海师范大学?2025年想要报考上海师范大学的福建考生请注意,通过【高考上榜网】大数据分析:上海师范大学2024年在福建历史类562分、物理类录取分578分,2023年在福建历...
2025-04-17 14:30:59江苏考生539分左右可以录取哪些大学? 2024年录取最低分539的大学
江苏考生539分左右可以录取哪些大学?【高考上榜网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在539分左右的江苏录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在539分的基础上下浮...
2025-04-17 14:15:33陕西高考多少分能录取兰州交通大学?附2022-2024年最低录取分数线
陕西高考多少分能录取兰州交通大学?据【高考上榜网】大数据分析,兰州交通大学2024年在陕西文科投档线500分、理科最低494分,2023年在陕西文科录取最低分为461分、理科录取最低分为346分,2...
2025-04-17 13:56:55广东考生534分左右可以录取哪些大学?(附带近三年高考大学录取名单)
广东考生534分左右可以录取哪些大学?【高考上榜网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广东的录取名单,院校录取最低分在534上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报...
2025-04-17 13:22:39重庆476分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(附带2022-2024年476录取大学名单)
重庆476分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?高考上榜网数据库分析得到最近三年在重庆计划招生的全国高校名单,重庆高考476分左右的最低录取分数线和最低位次的大学数据,特别提醒2025届的...
2025-04-17 13:05:40广西高考多少分报考无锡南洋职业技术学院?附2022-2024年最低录取分数线
广西高考多少分报考无锡南洋职业技术学院?据【高考上榜网】大数据分析,无锡南洋职业技术学院2024年在广西历史类308分、物理类投档线355分,2023年在广西文科录取最低分为198分、理科录取最...
2025-04-17 12:56:00甘肃高考多少分能上山东理工职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
甘肃高考多少分能上山东理工职业学院?据【高考上榜网】大数据分析,山东理工职业学院2024年在甘肃历史类最低206分、物理类录取分240分,2023年在甘肃文科录取最低分为160分、理科录取最低分...
2025-04-17 12:29:39重庆高考470分左右录取的公办本科大学名单!
重庆高考470分左右录取的公办本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考上榜网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在470分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分...
2025-04-17 12:14:07图文资讯
最新资讯
- 青海高考多少分能录取九州职业技术学院?2024年文科录取分343分 理科投档线274分
- 福建高考多少分能录取上海师范大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 河北高考多少分能考上贵阳康养职业大学?2024年历史类录取分491分 物理类492分
- 上海考生403分可以填报哪些公办本科高校名单?(附带近三年403分大学录取名单)
- 山东高考多少分报考华北电力大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 辽宁高考多少分能考上大连大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 江苏考生539分左右可以录取哪些大学? 2024年录取最低分539的大学
- 江苏考生472分左右能考上什么好公办本科大学?(供2025年考生参考)
- 海南高考多少分报考四川传媒学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 陕西高考多少分报考云南医药健康职业学院?2024年文科录取分359分 理科投档线333分
- 海南高考多少分能上湖南师范大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 甘肃567分考生都可以填报哪些公办大学? 2025年高考可以填报41所大学
- 陕西高考多少分能录取兰州交通大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 湖南高考多少分能上黑龙江农业工程职业学院?2024年历史类最低329分 物理类录取分357分
- 湖南高考509分左右报考大学都有哪些? 2025年高考可以填报63所大学