湖南高考470分左右录取的公办本科大学名单!(附带2022-2024年470左右大学名单)
三、2022年湖南高考470分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年湖南高考470分左右高校录取名单,一共有63所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:新疆艺术学院,昌吉学院,新疆理工学院,辽宁中医药大学,安阳工学院,九江学院,衡阳师范学院,黑龙江中医药大学,嘉应学院,兴义民族师范学院,黄山学院,三明学院,黑龙江八一农垦大学,湖南城市学院,齐齐哈尔大学,上饶师范学院,百色学院,邵阳学院,广西民族师范学院,佳木斯大学,贵州工程应用技术学院,皖西学院,湖南工程学院,六盘水师范学院,韶关学院,辽宁科技大学,天水师范学院,山西农业大学,浙江万里学院,内蒙古师范大学,浙江水利水电学院,石家庄学院,郑州航空工业管理学院,广西财经学院,天津农学院,沈阳药科大学,辽宁石油化工大学,怀化学院,齐齐哈尔大学,天津中德应用技术大学等。
其中本科高校有63所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校63所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 山西农业大学 | 公办 | 470 | 45418 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 浙江万里学院 | 公办 | 469 | 46121 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 467 | 47536 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 470 | 102552 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 石家庄学院 | 公办 | 470 | 102552 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 470 | 102552 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2022 | 广西财经学院 | 公办 | 470 | 102552 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 天津农学院 | 公办 | 470 | 102552 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
9 | 2022 | 沈阳药科大学 | 公办 | 470 | 102552 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 470 | 102552 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 怀化学院 | 公办 | 470 | 102552 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 470 | 102552 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 470 | 102552 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 右江民族医学院 | 公办 | 470 | 102552 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2022 | 沈阳农业大学 | 公办 | 470 | 102552 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 吉林医药学院 | 公办 | 470 | 102552 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 河南工程学院 | 公办 | 470 | 102552 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 廊坊师范学院 | 公办 | 470 | 102552 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 洛阳师范学院 | 公办 | 470 | 102552 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2022 | 贵阳学院 | 公办 | 469 | 103626 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2022 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 469 | 103626 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 蚌埠学院 | 公办 | 469 | 103626 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 北部湾大学 | 公办 | 469 | 103626 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2022 | 济宁医学院 | 公办 | 469 | 103626 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 湖南警察学院 | 公办 | 469 | 103626 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 福建农林大学 | 公办 | 469 | 103626 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2022 | 曲靖师范学院 | 公办 | 469 | 103626 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 绵阳师范学院 | 公办 | 469 | 103626 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 大连民族大学 | 公办 | 469 | 103626 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 临沂大学 | 公办 | 469 | 103626 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2022 | 长沙师范学院 | 公办 | 469 | 103626 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 昆明学院 | 公办 | 468 | 104725 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
33 | 2022 | 湘南学院 | 公办 | 468 | 104725 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2022 | 山东工商学院 | 公办 | 468 | 104725 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 468 | 104725 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 西藏民族大学 | 公办 | 468 | 104725 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 468 | 104725 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 山西工学院 | 公办 | 468 | 104725 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 汉江师范学院 | 公办 | 468 | 104725 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
40 | 2022 | 贵州理工学院 | 公办 | 468 | 104725 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 新疆师范大学 | 公办 | 468 | 104725 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 468 | 104725 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 荆楚理工学院 | 公办 | 468 | 104725 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 广西民族师范学院 | 公办 | 468 | 104725 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
45 | 2022 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 468 | 104725 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 泉州师范学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 湖南工程学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 山西传媒学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 太原师范学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2022 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 黄冈师范学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 长春工业大学 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2022 | 嘉应学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2022 | 福建江夏学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 北华航天工业学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 吉林建筑大学 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 洛阳理工学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2022 | 渤海大学 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2022 | 河南科技学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2022 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
63 | 2022 | 太原工业学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
湖南高考577分左右的可以报考的本科大学名单!(供2025届高三考生参考)
湖南高考577分左右的可以报考的本科大学名单!【高考上榜网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在湖南的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各...
2024-12-13 16:01:50山东高考多少分能录取南京工程学院?2024年综合最低530分
山东高考多少分能录取南京工程学院?据【高考上榜网】大数据分析,2024年在山东综合最低530分,2023年在山东综合录取最低分为533分,2022年在山东综合录取最低分是533分,2025年想要报考南京...
2024-12-13 15:40:12江苏高考多少分报考昆明医科大学海源学院?附2022-2024年最低录取分数线
江苏高考多少分报考昆明医科大学海源学院?据【高考上榜网】大数据分析,昆明医科大学海源学院2024年在江苏历史类最低478分、物理类490分,2023年在江苏录取最低分为分,2022年在江苏历史类录...
2024-12-13 15:12:50云南高考468分左右的可以报考的本科大学名单!(附带2022-2024年468录取名单)
云南高考468分左右的可以报考的本科大学名单!【高考上榜网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在云南的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各...
2024-12-13 15:03:38重庆高考多少分能上中国矿业大学(北京)?附2022-2024年最低录取分数线
重庆高考多少分能上中国矿业大学(北京)?据【高考上榜网】大数据分析,中国矿业大学(北京)2024年在重庆历史类583分、物理类最低585分,2023年在重庆物理类录取最低分为551分,2022年在重...
2024-12-13 14:57:48浙江高考多少分能录取桂林旅游学院?附近三年最低院校投档线
浙江高考多少分能录取桂林旅游学院?据【高考上榜网】大数据分析,2024年在浙江综合录取分517分,2023年在浙江综合录取最低分为439分,2022年在浙江综合录取最低分是439分,2025年想要报考桂...
2024-12-13 14:52:08重庆高考多少分能上海南卫生健康职业学院?2024年历史类投档线412分 物理类录取分401分
重庆高考多少分能上海南卫生健康职业学院?2025年想要报考海南卫生健康职业学院的重庆考生请注意,通过【高考上榜网】大数据分析:海南卫生健康职业学院2024年在重庆历史类投档线412分、物理...
2024-12-13 13:23:57湖南高考多少分能录取长春工业大学?附带近三年最低录取分数线
湖南高考多少分能录取长春工业大学?据【高考上榜网】大数据分析,2024年在湖南历史类投档线490分 物理类487分,2023年在湖南历史类录取最低分为480分 物理类录取最低分为478分,2022年在湖南...
2024-12-13 12:40:33江苏504分左右的考生可以报考哪些大学?
江苏504分左右的考生可以报考哪些大学?【高考上榜网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在504分左右的江苏录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在504分的基础上下...
2024-12-13 12:14:06