广东高考562分左右的可以报考的本科大学名单!【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在562分左右的广东录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在562分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在广东的投档线,并不是录取的具体专业分。
据表格分析,2024年广东高考562分左右高校招生名单,一共有39所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南京医科大学,西南大学,南京审计大学,山东师范大学,上海戏剧学院,陕西师范大学,宁波诺丁汉大学,上海音乐学院,南京信息工程大学,遵义医科大学,西安邮电大学,浙江工业大学,西安石油大学等。
其中本科高校有39所,985高校0所,211高校7所,双一流高校7所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校34所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 南京医科大学 | 双一流 | 562 | 10751 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 西南大学 | 211 | 562 | 10581 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 南京审计大学 | 本科 | 562 | 10752 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 562 | 10714 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 上海戏剧学院 | 本科 | 561 | 10922 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 陕西师范大学 | 211 | 561 | 10929 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 561 | 10902 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 上海音乐学院 | 双一流 | 560 | 11225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 560 | 11136 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 562 | 56337 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 西安邮电大学 | 本科 | 562 | 56262 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 浙江工业大学 | 本科 | 562 | 55318 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 广州大学 | 本科 | 562 | 55732 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
14 | 2024 | 西安石油大学 | 本科 | 562 | 56383 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 东北林业大学 | 211 | 562 | 56098 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 562 | 56335 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 562 | 56094 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
18 | 2024 | 延边大学 | 211 | 562 | 55335 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 南京林业大学 | 双一流 | 562 | 55576 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 华南农业大学 | 双一流 | 562 | 56126 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 562 | 55550 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2024 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211 | 561 | 57201 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 华侨大学 | 本科 | 561 | 56748 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 成都信息工程大学 | 本科 | 561 | 57416 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 天津工业大学 | 双一流 | 561 | 56721 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 新疆大学 | 211 | 561 | 56820 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 福建师范大学 | 本科 | 561 | 57109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 湖南工商大学 | 本科 | 561 | 56698 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 561 | 57076 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
30 | 2024 | 上海海关学院 | 本科 | 561 | 57149 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 西南石油大学 | 双一流 | 561 | 56755 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 北京语言大学 | 本科 | 560 | 58696 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 560 | 57907 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 560 | 58745 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 武汉科技大学 | 本科 | 560 | 58636 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 佛山大学 | 本科 | 560 | 57825 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 沈阳工程学院 | 本科 | 560 | 58033 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 560 | 58488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 560 | 57711 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
据表格分析,2023年广东高考562分左右全国各校录取名单,一共有32所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南京医科大学,西南大学,南京审计大学,山东师范大学,上海戏剧学院,陕西师范大学,宁波诺丁汉大学,上海音乐学院,南京信息工程大学,遵义医科大学,西安邮电大学,浙江工业大学,西安石油大学,广东外语外贸大学,上海海关学院,北京第二外国语学院,江西师范大学,安徽中医药大学,浙江师范大学,内蒙古大学,青岛大学,四川师范大学,上海应用技术大学,广州大学,广东工业大学,东北农业大学,福建医科大学等。
其中本科高校有32所,985高校0所,211高校2所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校32所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 562 | 11361 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 上海海关学院 | 本科 | 562 | 11300 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 561 | 11480 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 561 | 11672 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
5 | 2023 | 安徽中医药大学 | 本科 | 561 | 11702 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 浙江师范大学 | 本科 | 560 | 12012 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 内蒙古大学 | 211 | 560 | 12031 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2023 | 青岛大学 | 本科 | 562 | 61084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 四川师范大学 | 本科 | 562 | 60896 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2023 | 上海应用技术大学 | 本科 | 562 | 61180 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 河南科技大学 | 本科 | 562 | 61253 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
12 | 2023 | 广州大学 | 本科 | 562 | 60866 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2023 | 广东工业大学 | 本科 | 562 | 61457 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2023 | 东北农业大学 | 211 | 562 | 61477 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2023 | 福建医科大学 | 本科 | 561 | 61715 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2023 | 广东医科大学 | 本科 | 561 | 62406 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 561 | 62216 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 海南医科大学 | 本科 | 561 | 61714 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2023 | 中国计量大学 | 本科 | 561 | 61947 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 河南中医药大学 | 本科 | 561 | 62142 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 济南大学 | 本科 | 561 | 62324 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 561 | 62134 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 浙江工业大学 | 本科 | 561 | 62212 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2023 | 武汉科技大学 | 本科 | 561 | 61742 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 561 | 62267 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 承德医学院 | 本科 | 560 | 63463 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 成都大学 | 本科 | 560 | 63053 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 三峡大学 | 本科 | 560 | 63086 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 东北财经大学 | 本科 | 560 | 63031 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 河北师范大学 | 本科 | 560 | 63167 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 昆明医科大学 | 本科 | 560 | 63552 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 西南石油大学 | 双一流 | 560 | 63743 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
据表格分析,2022年广东高考562分左右录取大学名单,一共有36所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南京医科大学,西南大学,南京审计大学,山东师范大学,上海戏剧学院,陕西师范大学,宁波诺丁汉大学,上海音乐学院,南京信息工程大学,遵义医科大学,西安邮电大学,浙江工业大学,西安石油大学,广东外语外贸大学,上海海关学院,北京第二外国语学院,江西师范大学,安徽中医药大学,浙江师范大学,内蒙古大学,青岛大学,四川师范大学,上海应用技术大学,广州大学,广东工业大学,东北农业大学,福建医科大学,福建师范大学,杭州师范大学,东北财经大学,江西师范大学,河北工业大学,天津师范大学,内蒙古大学,浙江工商大学,华南农业大学,大连海事大学,重庆师范大学,山西大学等。
其中本科高校有36所,985高校0所,211高校3所,双一流高校6所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校36所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 福建师范大学 | 本科 | 562 | 8578 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 杭州师范大学 | 本科 | 562 | 8410 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 东北财经大学 | 本科 | 562 | 8522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 江西师范大学 | 本科 | 562 | 8557 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2022 | 河北工业大学 | 211 | 562 | 8356 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 天津师范大学 | 本科 | 561 | 8873 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 内蒙古大学 | 211 | 561 | 8808 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
8 | 2022 | 浙江工商大学 | 本科 | 560 | 9087 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 华南农业大学 | 双一流 | 560 | 8912 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2022 | 大连海事大学 | 211 | 560 | 9063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 重庆师范大学 | 本科 | 560 | 8933 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2022 | 山西大学 | 双一流 | 560 | 9152 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 湘潭大学 | 双一流 | 560 | 9149 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 广东工业大学 | 本科 | 562 | 56191 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 武汉科技大学 | 本科 | 562 | 56618 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2022 | 济南大学 | 本科 | 562 | 56211 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2022 | 江苏师范大学 | 本科 | 562 | 56156 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 562 | 56758 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
19 | 2022 | 南昌航空大学 | 本科 | 562 | 55821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 四川外国语大学 | 本科 | 562 | 56727 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 河南大学 | 双一流 | 562 | 56446 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2022 | 集美大学 | 本科 | 561 | 57621 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 海南师范大学 | 本科 | 561 | 57071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2022 | 中国民航大学 | 本科 | 561 | 57902 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 南京林业大学 | 双一流 | 561 | 57931 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2022 | 深圳技术大学 | 本科 | 561 | 57218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2022 | 广东医科大学 | 本科 | 561 | 57843 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
28 | 2022 | 云南师范大学 | 本科 | 561 | 57913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2022 | 燕山大学 | 本科 | 560 | 58329 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 560 | 58927 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 中国计量大学 | 本科 | 560 | 58293 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2022 | 湖北大学 | 本科 | 560 | 58700 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 山东师范大学 | 本科 | 560 | 58943 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
34 | 2022 | 广西师范大学 | 本科 | 560 | 58792 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2022 | 浙江财经大学 | 本科 | 560 | 58745 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 广州大学 | 本科 | 560 | 58794 | 首选物理,再选化学 | 详情 |