上海高考449分可以录取那些高校?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在449分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
据表格分析,2024年上海高考449分左右高校招生名单,一共有25所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西安建筑科技大学,福建农林大学,南昌医学院,重庆理工大学,河北医科大学,厦门理工学院,齐鲁工业大学,成都信息工程大学,北京联合大学,江西农业大学,湘南学院等。
其中本科高校有25所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校23所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 449 | 32134 | 物理必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 福建农林大学 | 本科 | 449 | 32134 | 不限 | 详情 |
3 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 449 | 32134 | 物理、生物(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 重庆理工大学 | 本科 | 449 | 32134 | 物理必选 | 详情 |
5 | 2024 | 河北医科大学 | 本科 | 449 | 32134 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
6 | 2024 | 厦门理工学院 | 本科 | 449 | 32134 | 不限 | 详情 |
7 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 449 | 32134 | 不限 | 详情 |
8 | 2024 | 成都信息工程大学 | 本科 | 449 | 32134 | 不限 | 详情 |
9 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 449 | 32134 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2024 | 江西农业大学 | 本科 | 448 | 32390 | 生物必选 | 详情 |
11 | 2024 | 湘南学院 | 本科 | 448 | 32390 | 化学必选 | 详情 |
12 | 2024 | 云南民族大学 | 本科 | 448 | 32390 | 历史、地理(2科必选) | 详情 |
13 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 448 | 32390 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
14 | 2024 | 金陵科技学院 | 本科 | 447 | 32641 | 不限 | 详情 |
15 | 2024 | 山东理工大学 | 本科 | 447 | 32641 | 不限 | 详情 |
16 | 2024 | 重庆科技大学 | 本科 | 447 | 32641 | 不限 | 详情 |
17 | 2024 | 云南财经大学 | 本科 | 447 | 32641 | 不限 | 详情 |
18 | 2024 | 天津商业大学 | 本科 | 447 | 32641 | 不限 | 详情 |
19 | 2024 | 上海第二工业大学 | 本科 | 447 | 32641 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2024 | 烟台大学 | 本科 | 447 | 32641 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
21 | 2024 | 广东海洋大学 | 本科 | 447 | 32641 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
22 | 2024 | 南京工程学院 | 本科 | 447 | 32641 | 物理必选 | 详情 |
23 | 2024 | 湖南科技大学 | 本科 | 447 | 32641 | 不限 | 详情 |
24 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 447 | 32641 | 不限 | 详情 |
25 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 447 | 32641 | 历史、思想政治(2科必选) | 详情 |
据表格分析,2023年上海高考449分左右高校录取名单,一共有23所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西安建筑科技大学,福建农林大学,南昌医学院,重庆理工大学,河北医科大学,厦门理工学院,齐鲁工业大学,成都信息工程大学,北京联合大学,江西农业大学,湘南学院,哈尔滨理工大学,重庆理工大学,成都信息工程大学,江西农业大学,衢州学院,西北师范大学,宜春学院,湖州师范学院,上海电机学院,山西农业大学,西藏大学,中国劳动关系学院,厦门理工学院等。
其中本科高校有23所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校23所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 449 | 32023 | 化学必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 重庆理工大学 | 本科 | 449 | 32023 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2023 | 成都信息工程大学 | 本科 | 449 | 32023 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 449 | 32023 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 衢州学院 | 本科 | 449 | 32023 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
6 | 2023 | 西北师范大学 | 本科 | 449 | 32023 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
7 | 2023 | 宜春学院 | 本科 | 449 | 32023 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
8 | 2023 | 湖州师范学院 | 本科 | 448 | 32236 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
9 | 2023 | 上海电机学院 | 本科 | 448 | 32236 | 不限 | 详情 |
10 | 2023 | 山西农业大学 | 本科 | 448 | 32236 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
11 | 2023 | 西藏大学 | 211 | 448 | 32236 | 思想政治必选 | 详情 |
12 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 448 | 32236 | 不限 | 详情 |
13 | 2023 | 厦门理工学院 | 本科 | 447 | 32460 | 不限 | 详情 |
14 | 2023 | 湖州学院 | 本科 | 447 | 32460 | 不限 | 详情 |
15 | 2023 | 南京工程学院 | 本科 | 447 | 32460 | 物理必选 | 详情 |
16 | 2023 | 中国民航大学 | 本科 | 447 | 32460 | 物理必选 | 详情 |
17 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 447 | 32460 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
18 | 2023 | 南昌航空大学 | 本科 | 447 | 32460 | 不限 | 详情 |
19 | 2023 | 嘉兴南湖学院 | 本科 | 447 | 32460 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
20 | 2023 | 中国人民警察大学 | 本科 | 447 | 32460 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 青岛科技大学 | 本科 | 447 | 32460 | 不限 | 详情 |
22 | 2023 | 安徽科技学院 | 本科 | 447 | 32460 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 盐城工学院 | 本科 | 447 | 32460 | 不限 | 详情 |
据表格分析,2022年上海高考449分左右录取大学名单,一共有18所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西安建筑科技大学,福建农林大学,南昌医学院,重庆理工大学,河北医科大学,厦门理工学院,齐鲁工业大学,成都信息工程大学,北京联合大学,江西农业大学,湘南学院,哈尔滨理工大学,重庆理工大学,成都信息工程大学,江西农业大学,衢州学院,西北师范大学,宜春学院,湖州师范学院,上海电机学院,山西农业大学,西藏大学,中国劳动关系学院,厦门理工学院,湖南科技大学,安徽工业大学,江苏海洋大学,湖州师范学院,南昌航空大学,安徽农业大学,天津城建大学,河南财经政法大学,安徽建筑大学,河北医科大学,中国民航大学,西安财经大学,湖南农业大学等。
其中本科高校有18所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校18所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 湖南科技大学 | 本科 | 449 | 28286 | 化学必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 安徽工业大学 | 本科 | 449 | 28286 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
3 | 2022 | 江苏海洋大学 | 本科 | 449 | 28286 | 不限 | 详情 |
4 | 2022 | 湖州师范学院 | 本科 | 449 | 28286 | 化学必选 | 详情 |
5 | 2022 | 南昌航空大学 | 本科 | 448 | 28491 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
6 | 2022 | 安徽农业大学 | 本科 | 448 | 28491 | 不限 | 详情 |
7 | 2022 | 天津城建大学 | 本科 | 448 | 28491 | 化学必选 | 详情 |
8 | 2022 | 河南财经政法大学 | 本科 | 448 | 28491 | 不限 | 详情 |
9 | 2022 | 安徽建筑大学 | 本科 | 448 | 28491 | 物理/地理(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 河北医科大学 | 本科 | 448 | 28491 | 不限 | 详情 |
11 | 2022 | 中国民航大学 | 本科 | 447 | 28679 | 不限 | 详情 |
12 | 2022 | 西安财经大学 | 本科 | 447 | 28679 | 不限 | 详情 |
13 | 2022 | 湖南农业大学 | 本科 | 447 | 28679 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
14 | 2022 | 山东科技大学 | 本科 | 447 | 28679 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2022 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 447 | 28679 | 不限 | 详情 |
16 | 2022 | 广东海洋大学 | 本科 | 447 | 28679 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
17 | 2022 | 天津科技大学 | 本科 | 447 | 28679 | 不限 | 详情 |
18 | 2022 | 大理大学 | 本科 | 447 | 28679 | 物理、生物(2科必选) | 详情 |