广东考生528分左右能考上什么好公办本科大学?(附带近三年高考大学录取名单)

三、2022年广东高考528分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年广东高考528分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江苏师范大学,北京联合大学,西北民族大学,厦门理工学院,浙江传媒学院,浙江农林大学,沈阳药科大学,南京艺术学院,南宁师范大学,上海工程技术大学,湖南科技大学,淮北师范大学,鲁东大学,中南林业科技大学,湖南科技大学,广东药科大学,安徽财经大学,长沙理工大学,江西科技师范大学,江苏师范大学,西安外国语大学,厦门理工学院,邵阳学院,重庆交通大学,吉首大学,武汉轻工大学,河南师范大学,中国劳动关系学院,广东医科大学,云南中医药大学,甘肃政法大学,湖北工业大学,盐城师范学院,江西科技师范大学,南昌航空大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 吉首大学 | 公办 | 528 | 22809 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 | 武汉轻工大学 | 公办 | 528 | 22294 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2022 | 河南师范大学 | 公办 | 528 | 22301 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2022 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 528 | 22628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2022 | 广东医科大学 | 公办 | 528 | 22491 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 6 | 2022 | 云南中医药大学 | 公办 | 528 | 22638 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2022 | 甘肃政法大学 | 公办 | 528 | 22460 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2022 | 湖北工业大学 | 公办 | 528 | 22771 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2022 | 盐城师范学院 | 公办 | 528 | 22394 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2022 | 江西科技师范大学 | 公办 | 528 | 22365 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2022 | 南昌航空大学 | 公办 | 528 | 22798 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2022 | 湖南工业大学 | 公办 | 528 | 22436 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2022 | 滨州医学院 | 公办 | 528 | 22415 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 14 | 2022 | 安徽财经大学 | 公办 | 528 | 22654 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2022 | 江苏科技大学 | 公办 | 527 | 23239 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2022 | 华东交通大学 | 公办 | 527 | 23281 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2022 | 中南林业科技大学 | 公办 | 527 | 22898 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2022 | 成都信息工程大学 | 公办 | 527 | 23216 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2022 | 安徽农业大学 | 公办 | 527 | 23343 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2022 | 鲁东大学 | 公办 | 527 | 23191 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2022 | 西安邮电大学 | 公办 | 527 | 23105 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2022 | 河南工业大学 | 公办 | 527 | 22961 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 527 | 23115 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2022 | 浙江海洋大学 | 公办 | 527 | 23291 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2022 | 广东海洋大学 | 公办 | 527 | 23324 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
| 26 | 2022 | 湖南文理学院 | 公办 | 527 | 23152 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
| 27 | 2022 | 沈阳药科大学 | 公办 | 527 | 23245 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2022 | 西南科技大学 | 公办 | 526 | 23478 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2022 | 青岛理工大学 | 公办 | 526 | 23442 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2022 | 西安石油大学 | 公办 | 526 | 23639 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2022 | 陕西科技大学 | 公办 | 526 | 23744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2022 | 海南医科大学 | 公办 | 526 | 23596 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
| 33 | 2022 | 云南民族大学 | 公办 | 526 | 23655 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
| 34 | 2022 | 河南科技大学 | 公办 | 526 | 23453 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2022 | 厦门理工学院 | 公办 | 526 | 23703 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2022 | 烟台大学 | 公办 | 526 | 23795 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2022 | 西安财经大学 | 公办 | 525 | 23972 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2022 | 江西农业大学 | 公办 | 525 | 23987 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 39 | 2022 | 西华师范大学 | 公办 | 525 | 24124 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2022 | 三峡大学 | 公办 | 525 | 24485 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2022 | 青岛大学 | 公办 | 525 | 24451 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 42 | 2022 | 武汉纺织大学 | 公办 | 525 | 24071 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2022 | 安徽理工大学 | 公办 | 528 | 100847 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 44 | 2022 | 湖北科技学院 | 公办 | 528 | 99829 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 45 | 2022 | 中北大学 | 公办 | 528 | 100608 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 46 | 2022 | 广西科技大学 | 公办 | 528 | 99868 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 47 | 2022 | 肇庆学院 | 公办 | 528 | 100693 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 48 | 2022 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 528 | 100181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 49 | 2022 | 大连交通大学 | 公办 | 528 | 100793 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 50 | 2022 | 广西民族大学 | 公办 | 528 | 99921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 51 | 2022 | 浙江理工大学 | 公办 | 528 | 99703 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 52 | 2022 | 河北中医药大学 | 公办 | 528 | 99903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 53 | 2022 | 佛山大学 | 公办 | 528 | 99837 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 54 | 2022 | 长春师范大学 | 公办 | 528 | 100945 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 55 | 2022 | 闽江学院 | 公办 | 528 | 100134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 56 | 2022 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 528 | 100862 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 57 | 2022 | 南昌医学院 | 公办 | 528 | 100036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2022 | 天津城建大学 | 公办 | 528 | 100745 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 59 | 2022 | 惠州学院 | 公办 | 528 | 100731 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 60 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 528 | 100381 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 61 | 2022 | 大理大学 | 公办 | 528 | 99917 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 62 | 2022 | 金陵科技学院 | 公办 | 527 | 102086 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 63 | 2022 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 527 | 101736 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 64 | 2022 | 长春理工大学 | 公办 | 527 | 101192 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 65 | 2022 | 沈阳工业大学 | 公办 | 527 | 101570 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 66 | 2022 | 天津商业大学 | 公办 | 527 | 101702 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 67 | 2022 | 韶关学院 | 公办 | 527 | 101776 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 68 | 2022 | 贵州中医药大学 | 公办 | 527 | 101057 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 69 | 2022 | 大连工业大学 | 公办 | 527 | 102363 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 70 | 2022 | 四川轻化工大学 | 公办 | 527 | 101806 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
东南大学成贤学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:四川考生2025年参考
2024年东南大学成贤学院在四川省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多四川考生和家长关心的事情,据四川省教育考试院发布的数据显示,东...
石家庄医学高等专科学校2024年每年多少学费?每年最低17500元最高27000元(供山西考生参考)
石家庄医学高等专科学校是一所位于河北石家庄市灵寿县的医药类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于河北省教育厅管辖。据山西省教育考试院网站公布的数据显示,石家庄医学高等专科学校...
广州应用科技学院2024年学费多少钱?每年31800元(各专业收费标准)
广州应用科技学院是一所位于广东广州市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于广东省教育厅管辖。据内蒙古教育考试院网站公布的数据显示,广州应用科技学院2024年在内蒙古招生的各专业学...
2024年河北对外经贸职业学院学费明细:一年3500元到5000元(各专业收费标准)
河北对外经贸职业学院是一所位于河北秦皇岛市的语言类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据吉林省教育考试院网站公布的数据显示,河北对外经贸职业学院2024年在吉林省招...
天津城市建设管理职业技术学院2024年学费明细:每年5000元到5500元(供浙江考生参考)
天津城市建设管理职业技术学院是一所位于天津北辰区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据天津城市建设管理职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在浙江省...
南京机电职业技术学院2024年在青海招生最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,南京机电职业技术学院在青海省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
江西机电职业技术学院2024年在江西录取分数线和招生计划以及学费
2024年江西机电职业技术学院在江西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多江西考生和家长关心的事情,据江西省教育考试院发布的数据显示...
2024年辽宁农业职业技术学院在辽宁招生计划和录取分数线是多少?辽宁考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,辽宁农业职业技术学院在辽宁省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了辽宁省教育考试...
珠海艺术职业学院2024年学费标准:每年最低18000元最高18800元(各专业收费标准)
珠海艺术职业学院是一所位于广东珠海市金湾区的艺术类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于广东省教育厅管辖。据珠海艺术职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在江苏省招生的专业学...
图文资讯
最新资讯
- 石家庄医学高等专科学校2024年每年多少学费?每年最低17500元最高27000元(供山西考生参考)
- 2024年常州纺织服装职业技术学院在陕西招生计划和录取分数线是多少?陕西考生2025年参考
- 2024年海南经贸职业技术学院收费明细:一年5700元(供重庆考生参考)
- 广州应用科技学院2024年学费多少钱?每年31800元(各专业收费标准)
- 上海思博职业技术学院2024年在江苏录取分数线和招生计划以及学费
- 北京劳动保障职业学院2024年每年多少学费?每年6000元(供北京考生参考)
- 大连艺术学院2024年学费多少钱?每年27000元到29700元(各专业收费标准)
- 九江职业大学2024年每年多少学费?每年5000元(供内蒙考生参考)
- 福州工商学院在贵州最低录取分数线和招生计划公布!
- 三亚理工职业学院2024年学费标准:每年12000元-18800元(各专业收费标准)
- 郑州电力高等专科学校2024年学费多少钱?每年4200元到4600元(各专业收费标准)
- 2024年河北对外经贸职业学院学费明细:一年3500元到5000元(各专业收费标准)
- 2024年江西青年职业学院在广东招生计划和录取分数线是多少?广东考生2025年参考
- 蚌埠工商学院2024年学费明细:每年18000元到18800元(供安徽考生参考)
- 武汉城市职业学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?2025黑龙江考生参考
