福建497分考生可以报考哪些公办本科大学?(供2025届高三考生参考)
福建497分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考上榜网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在福建的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年福建高考497分左右高校录取名单
据表格分析,2024年福建高考497分左右高校招生名单,一共有24所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山西财经大学,南京特殊教育师范学院,哈尔滨师范大学,三明学院,郑州航空工业管理学院,嘉应学院,佛山大学,云南财经大学,河北师范大学,大连大学,山东中医药大学,黑龙江科技大学等。
其中本科高校有24所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校22所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 山西财经大学 | 公办 | 497 | 13039 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 497 | 13039 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 佛山大学 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 云南财经大学 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 河北师范大学 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 山东中医药大学 | 公办 | 496 | 13217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 495 | 13419 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 495 | 13419 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
14 | 2024 | 贵阳学院 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 长春理工大学 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 江苏理工学院 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 莆田学院 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 湖南工程学院 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 新疆工程学院 | 公办 | 497 | 76688 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 平顶山学院 | 公办 | 497 | 76688 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
二、2023年福建高考497分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年福建高考497分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山西财经大学,南京特殊教育师范学院,哈尔滨师范大学,三明学院,郑州航空工业管理学院,嘉应学院,佛山大学,云南财经大学,河北师范大学,大连大学,山东中医药大学,黑龙江科技大学,湖州学院,成都师范学院,郑州航空工业管理学院,合肥大学,海南热带海洋学院,山西财经大学,云南农业大学,宁德师范学院,西安工程大学,曲靖师范学院,六盘水师范学院,广西财经学院,遵义医科大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 湖州学院 | 公办 | 497 | 13920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 成都师范学院 | 公办 | 497 | 13920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 497 | 13920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 合肥大学 | 公办 | 497 | 13920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 497 | 13920 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 497 | 13920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 497 | 13920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 宁德师范学院 | 公办 | 497 | 13920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 西安工程大学 | 公办 | 496 | 14098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 496 | 14098 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
11 | 2023 | 六盘水师范学院 | 公办 | 496 | 14098 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2023 | 广西财经学院 | 公办 | 496 | 14098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 山东工商学院 | 公办 | 496 | 14098 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2023 | 遵义医科大学 | 公办 | 496 | 14098 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 安阳师范学院 | 公办 | 496 | 14098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 邯郸学院 | 公办 | 496 | 14098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 496 | 14098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 萍乡学院 | 公办 | 495 | 14289 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 保定学院 | 公办 | 495 | 14289 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 鞍山师范学院 | 公办 | 495 | 14289 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 南阳师范学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 淮阴工学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 武汉体育学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 河池学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 吉林财经大学 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 湖北工程学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 衢州学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 江苏理工学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 贵州民族大学 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 景德镇学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 长沙师范学院 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 河北地质大学 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 安徽科技学院 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 常州工学院 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 厦门医学院 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 兰州财经大学 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 淮北师范大学 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 湖北民族大学 | 公办 | 497 | 57223 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 防灾科技学院 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 重庆文理学院 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 沈阳理工大学 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2023 | 山西大同大学 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 九江学院 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
57 | 2023 | 重庆三峡学院 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 洛阳理工学院 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2023 | 青岛农业大学 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 广西医科大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 山东第二医科大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 吉林农业大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
68 | 2023 | 沈阳医学院 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 安徽工程大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2024年安徽医学高等专科学校学费明细:一年最低-元最高3900元(各专业收费标准)
安徽医学高等专科学校是一所位于安徽合肥市的医药类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于安徽省管辖。据安徽医学高等专科学校网站公布的数据显示,...
2024年中央美术学院在上海招生计划和录取分数线是多少?上海考生2025年参考
2024年中央美术学院在上海市的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多上海考生和家长关心的事情,据上海市教育考试院发布的数据显示,中央美...
2024年重庆工商职业学院在宁夏招生计划和录取分数线是多少?宁夏考生2025年参考
重庆工商职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在宁夏回族自治区有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考重庆工商职业学院的宁夏回族自治...
天津电子信息职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?重庆考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,天津电子信息职业技术学院在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本...
2024年四川铁道职业学院学费明细:一年5200元(各专业收费标准)
四川铁道职业学院是一所位于四川成都市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于四川省管辖。据江苏省教育考试院网站公布的数据显示,四川铁道职业学院2024年在江苏省招生的各专业...
三峡电力职业学院2024年学费多少钱?每年6500元(各专业收费标准)
三峡电力职业学院是一所位于湖北宜昌市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据三峡电力职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的专业学费每年6500元...
2024年湖北交通职业技术学院在辽宁招生计划和录取分数线是多少?辽宁考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,湖北交通职业技术学院在辽宁省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了辽宁省教育考试...
南宁学院2024年录取最低分数线公布:陕西考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,南宁学院在陕西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了陕西省教...
福建水利电力职业技术学院2024年在山东录取分数线和招生计划以及学费
2024年福建水利电力职业技术学院在山东省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多山东考生和家长关心的事情,据山东省教育考试院发布的数据...
图文资讯
最新资讯
- 2024年中央美术学院在上海招生计划和录取分数线是多少?上海考生2025年参考
- 2024年南京机电职业技术学院学费明细:一年4700元-5300元(各专业收费标准)
- 2024年天津轻工职业技术学院收费明细:一年5000元到5500元(供甘肃考生参考)
- 中国科学院大学2024年每年多少学费?每年5500元(供河南考生参考)
- 天津轻工职业技术学院2024年学费标准:每年最低5000元最高5500元(各专业收费标准)
- 2024年郑州幼儿师范高等专科学校学费明细:一年4070元(各专业收费标准)
- 石家庄铁道大学四方学院2024年每年多少学费?每年10000元(供青海考生参考)
- 四川西南航空职业学院2024年在辽宁招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 四川科技职业学院在海南招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
- 四川文化艺术学院广西省分数线是多少?2025年广西考生参考
- 辽宁铁道职业技术学院在江西招生计划和录取分数线是多少?2025江西考生参考
- 2024年重庆工商职业学院在宁夏招生计划和录取分数线是多少?宁夏考生2025年参考
- 东莞城市学院2024年在湖南学费是多少?湖南考生2025年参考
- 石家庄邮电职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供北京考生参考)
- 广西民族大学相思湖学院2024年学费明细:每年13500元-17000元(供广西考生参考)