江苏考生522分可以填报哪些高校名单? 2024年录取最低分522的大学

二、2023年江苏高考522分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年江苏高考522分左右高校招生名单,一共有62所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:哈尔滨师范大学,淮阴师范学院,内蒙古科技大学,甘肃农业大学,桂林航天工业学院,山西农业大学,吉林师范大学,湖北第二师范学院,盐城工学院,丽水学院,太原师范学院,渤海大学,金陵科技学院,天津职业技术师范大学,山东工商学院,合肥大学,吉首大学,中央司法警官学院,四川轻化工大学,河北科技师范学院,长沙师范学院,河北地质大学等。
其中本科高校有62所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校62所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 渤海大学 | 本科 | 522 | 29996 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 | 金陵科技学院 | 本科 | 522 | 29996 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2023 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 522 | 29996 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2023 | 山东工商学院 | 本科 | 522 | 29996 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2023 | 合肥大学 | 本科 | 522 | 29996 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2023 | 吉首大学 | 本科 | 522 | 29996 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2023 | 中央司法警官学院 | 本科 | 522 | 29996 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2023 | 四川轻化工大学 | 本科 | 521 | 30452 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2023 | 河北科技师范学院 | 本科 | 521 | 30452 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2023 | 长沙师范学院 | 本科 | 521 | 30452 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2023 | 淮南师范学院 | 本科 | 521 | 30452 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 521 | 30452 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2023 | 河北地质大学 | 本科 | 521 | 30452 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2023 | 兰州财经大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2023 | 阜阳师范大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2023 | 常熟理工学院 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2023 | 山东航空学院 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2023 | 江西科技师范大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 19 | 2023 | 云南民族大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2023 | 贵州中医药大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2023 | 菏泽学院 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 23 | 2023 | 长春大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2023 | 吉林农业大学 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 25 | 2023 | 西南林业大学 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 26 | 2023 | 许昌学院 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 27 | 2023 | 山东交通学院 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 29 | 2023 | 新疆医科大学 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 30 | 2023 | 江西理工大学 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 31 | 2023 | 湖南科技学院 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 32 | 2023 | 东北电力大学 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2023 | 河北工程大学 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2023 | 南昌工程学院 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 36 | 2023 | 重庆文理学院 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2023 | 江西警察学院 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2023 | 右江民族医学院 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2023 | 闽江学院 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 41 | 2023 | 太原师范学院 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 42 | 2023 | 北华大学 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 43 | 2023 | 华北科技学院 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2023 | 西安文理学院 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 45 | 2023 | 吉林建筑大学 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 46 | 2023 | 沈阳化工大学 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 47 | 2023 | 江苏海洋大学 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 48 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 49 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 50 | 2023 | 武汉纺织大学 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 51 | 2023 | 山西财经大学 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2023 | 丽水学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 53 | 2023 | 江苏理工学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 54 | 2023 | 海南医科大学 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 55 | 2023 | 岭南师范学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 57 | 2023 | 温州理工学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2023 | 河南师范大学 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 59 | 2023 | 贵州警察学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 60 | 2023 | 潍坊学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 61 | 2023 | 盐城师范学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 62 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
江西职业技术大学2024年每年多少学费?每年5000元(供青海考生参考)
江西职业技术大学是一所位于江西九江市的综合类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据青海省教育考试院网站公布的数据显示,江西职业...
商丘工学院2024年录取最低分数线是多少?山东考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,商丘工学院在山东省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了山东省教育考试院公布的2...
2024年常州纺织服装职业技术学院学费明细:一年5300元(各专业收费标准)
常州纺织服装职业技术学院是一所位于江苏常州市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据陕西省教育考试院网站公布的数据显示,常州纺织服装职业技术学院2024年在陕...
四川长江职业学院2024年学费多少钱?每年13500元到16000元(各专业收费标准)
四川长江职业学院是一所位于四川成都市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据山西省教育考试院网站公布的数据显示,四川长江职业学院2024年在山西省招生的...
濮阳职业技术学院山东省录取分数线是多少?学费又是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,濮阳职业技术学院在山东省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了山东省教育考试院公...
江西财经大学现代经济管理学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
江西财经大学现代经济管理学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?从江西省教育考试院发布的数据可以看出,2024年江西财经大学现代经济管理学院共在全国26个省份招...
山东信息职业技术学院2024年学费标准:每年-元-6325元(各专业收费标准)
山东信息职业技术学院是一所位于山东潍坊市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据山东信息职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的专业学费每...
2024年湖南铁道职业技术学院在广东招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
湖南铁道职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在广东省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考湖南铁道职业技术学院的广东省考生都...
空军预警学院2024年在安徽学费是多少?安徽考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,空军预警学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了安徽...
图文资讯
最新资讯
- 石家庄医学高等专科学校2024年每年多少学费?每年最低17500元最高27000元(供山西考生参考)
- 2024年常州纺织服装职业技术学院在陕西招生计划和录取分数线是多少?陕西考生2025年参考
- 2024年海南经贸职业技术学院收费明细:一年5700元(供重庆考生参考)
- 广州应用科技学院2024年学费多少钱?每年31800元(各专业收费标准)
- 上海思博职业技术学院2024年在江苏录取分数线和招生计划以及学费
- 北京劳动保障职业学院2024年每年多少学费?每年6000元(供北京考生参考)
- 大连艺术学院2024年学费多少钱?每年27000元到29700元(各专业收费标准)
- 九江职业大学2024年每年多少学费?每年5000元(供内蒙考生参考)
- 福州工商学院在贵州最低录取分数线和招生计划公布!
- 三亚理工职业学院2024年学费标准:每年12000元-18800元(各专业收费标准)
- 郑州电力高等专科学校2024年学费多少钱?每年4200元到4600元(各专业收费标准)
- 2024年河北对外经贸职业学院学费明细:一年3500元到5000元(各专业收费标准)
- 2024年江西青年职业学院在广东招生计划和录取分数线是多少?广东考生2025年参考
- 蚌埠工商学院2024年学费明细:每年18000元到18800元(供安徽考生参考)
- 武汉城市职业学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?2025黑龙江考生参考
