您好,欢迎您访问高考上榜网
距离2025高考还剩162
当前位置:首页 > 高校大全 > 湖南文理学院

湖南文理学院

湖南-常德市 综合类 本科公办

1958年 湖南省 2000亩

湖南文理学院投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 湖南 本科批 普通类 502/86353 422 (118) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 497/92109 422 (126) 首选物理,再选思想政治
2024 湖南 本科批 普通类 491/99255 422 (127) 首选物理,再选地理
2024 湖南 本科批 普通类 483/109333 422 (117) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向全省) 480/113209 422 (820) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向湘西自治州) 479/114550 422 (845) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向通道县) 477/117070 422 (844) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向新晃县) 477/117070 422 (841) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江华县) 477/117070 422 (835) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向永定区) 477/117070 422 (827) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向桑植县) 476/118441 422 (830) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向会同县) 476/118441 422 (842) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 474/121082 422 (120) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向武陵源区) 474/121082 422 (828) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向绥宁县) 471/125010 422 (822) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向靖州县) 471/125010 422 (843) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向石门县) 467/130361 422 (826) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向麻阳县) 465/133113 422 (840) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 中外合作办学或国际项目 463/135819 422 (219) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向沅陵县) 462/137174 422 (839) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向慈利县) 461/138602 422 (829) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向汉寿县) 461/138602 422 (824) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向双牌县) 461/138602 422 (838) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向桃江县) 458/142687 422 (831) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向洞口县) 454/148207 422 (821) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 中外合作办学或国际项目 454/148207 422 (225) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向临武县) 446/158919 422 (833) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向道县) 442/164216 422 (834) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向鼎城区) 441/165564 422 (823) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向蓝山县) 430/180044 422 (836) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向新田县) 395/220888 422 (837) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向桂阳县) 391/224987 422 (832) 首选物理,再选不限

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 湖南 本科批 普通类 512/20236 438 (115) 首选历史,再选地理
2024 湖南 本科批 普通类 509/21287 438 (113) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 508/21668 438 (114) 首选历史,再选思想政治
2024 湖南 本科批 普通类 499/25200 438 (112) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向绥宁县) 495/26945 438 (802) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向全省) 495/26945 438 (801) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向慈利县) 494/27373 438 (808) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向湘西自治州) 494/27373 438 (819) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向麻阳县) 492/28239 438 (815) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江华县) 491/28681 438 (813) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向桑植县) 491/28681 438 (809) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向永定区) 490/29123 438 (806) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向靖州县) 485/31458 438 (817) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向石门县) 480/33829 438 (805) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向会同县) 479/34286 438 (816) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向武陵源区) 478/34745 438 (807) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向通道县) 474/36746 438 (818) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江永县) 469/39242 438 (812) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向沅陵县) 445/51822 438 (814) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向汉寿县) 437/56218 438 (804) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向鼎城区) 433/58343 438 (803) 首选历史,再选不限

高校资讯

最新资讯