您好,欢迎您访问高考上榜网
距离2025高考还剩175
当前位置:首页 > 高校大全 > 湖南文理学院

湖南文理学院

湖南-常德市 综合类 本科公办

1958年 湖南省 2000亩

湖南文理学院投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 湖南 本科批 普通类 513/70025 434 (117) 首选物理,再选思想政治
2021 湖南 本科批 普通类 510/72756 434 (116) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2021 湖南 本科批 普通类 508/74598 434 (112) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 普通类 504/78372 434 (114) 首选物理,再选化学
2021 湖南 本科批 普通类 503/79241 434 (115) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 501/81089 434 (852) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 501/81089 434 (853) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 501/81089 434 (865) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 499/83048 434 (861) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 496/85805 434 (844) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 494/87680 434 (870) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 494/87680 434 (854) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 491/90532 434 (868) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 定向西藏就业 491/90532 434 (618) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 489/92382 434 (866) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 488/93358 434 (851) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 487/94286 434 (869) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 484/97031 434 (857) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 480/100832 434 (855) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 479/101735 434 (867) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 478/102627 434 (846) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 478/102627 434 (850) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 中外合作办学 473/107141 434 (213) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 463/116133 434 (864) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 457/121170 434 (859) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 457/121170 434 (848) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 445/130939 434 (860) 首选物理,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 427/143719 434 (845) 首选物理,再选不限

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2021 湖南 本科批 普通类 532/17606 466 (110) 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)
2021 湖南 本科批 普通类 531/18055 466 (108) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2021 湖南 本科批 普通类 530/18489 466 (109) 首选历史,再选思想政治
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 527/19879 466 (838) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 普通类 527/19879 466 (107) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2021 湖南 本科批 普通类 527/19879 466 (106) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 521/22757 466 (843) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 519/23741 466 (829) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 519/23741 466 (820) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 517/24690 466 (840) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 517/24690 466 (826) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 514/26255 466 (827) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 514/26255 466 (841) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 513/26732 466 (834) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 512/27231 466 (842) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 511/27743 466 (839) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 510/28259 466 (825) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 500/33644 466 (821) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 499/34178 466 (822) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 490/39246 466 (837) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 487/40917 466 (836) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 480/44910 466 (833) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 478/46072 466 (823) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 476/47242 466 (828) 首选历史,再选不限
2021 湖南 本科批 少数民族预科班 447/64489 466 (824) 首选历史,再选不限

高校资讯

最新资讯