您好,欢迎您访问高考上榜网
距离2025高考还剩163
当前位置:首页 > 高校大全 > 大理大学

大理大学

云南-大理白族自治州-大理市 综合类 本科公办

1978年 云南省 2300亩

大理大学投档线/院校分数线

理科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 云南 地方专项计划本科批 医学类 554/16767 0
2023 云南 本科一批 医学类 532/24737 485
2023 云南 本科一批 普通类 502/38632 485
2023 云南 本科一批预科 医学类 499/40268 485
2023 云南 本科一批预科 医学类乡村振兴专项预科 494/42957 485
2023 云南 本科一批预科 普通类 492/44074 485
2023 云南 本科一批预科 乡村振兴专项预科 489/45746 485
2023 云南 本科二批及预科 医学类 475/53752 405
2023 云南 本科二批及预科 医学类预科 475/53752 405
2023 云南 本科二批及预科 医学类乡村振兴专项预科 468/58129 405
2023 云南 本科二批及预科 普通类 464/60624 405
2023 云南 本科二批及预科 预科 460/63268 405
2023 云南 本科二批及预科 乡村振兴专项预科 439/77716 405

文科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 云南 本科一批 普通类 536/11917 530
2023 云南 本科一批预科 普通类 530/13709 530
2023 云南 本科一批预科 乡村振兴专项预科 529/14061 530
2023 云南 本科二批及预科 医学类 518/17987 465
2023 云南 本科二批及预科 医学类预科 514/19607 465
2023 云南 本科二批及预科 预科 508/22140 465
2023 云南 本科二批及预科 医学类乡村振兴专项预科 503/24406 465
2023 云南 本科二批及预科 乡村振兴专项预科 495/28354 465
2023 云南 本科二批及预科 普通类 493/29364 465

高校资讯

最新资讯