云南-大理白族自治州-大理市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科一批 | 医学类 | 544/26251 | 515 | ||
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 528/33617 | 515 | ||
2022 | 云南 | 本科一批 | 医学类预科 | 521/37151 | 515 | ||
2022 | 云南 | 本科一批 | 乡村振兴专项预科 | 516/39719 | 515 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 医学类 | 506/45101 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 医学类预科 | 498/49918 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 484/58686 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 484/58686 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 469/69010 | 430 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 582/9976 | 575 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 560/17327 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 医学类 | 556/18912 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 553/20082 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 医学类预科 | 548/22383 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 536/28001 | 505 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8