河南-商丘市-睢阳区 综合类 专科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 专科批 | 普通类 | 401/245350 | 200 | 2344(W003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 专科批 | 普通类 | 395/249761 | 200 | 2344(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 专科批 | 普通类 | 381/260791 | 200 | 2344(W002) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 专科批 | 普通类 | 385/82725 | 200 | 2344(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 专科批 | 普通类 | 310/112686 | 200 | 2344(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 专科批 | 普通类 | 300/115509 | 200 | 2344(L003) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8